北京易酒批电子商务有限公司
法定代表人:王朝成
成立日期:2014-09-10
注册资本:278.73万人民币
网址: 暂无
地址:北京市朝阳区将台乡安家楼西十里67号三层303室
简介:北京易酒批电子商务有限公司2014年09月10日成立,经营范围包括从事食品的批发;日用品的批发;企业管理;广告设计、制作;组织文化艺术交流活动(不含演出);计算机软件技术开发;电子商务技术开发;在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;该公司2015年10月29日前为内资企业,于2015年10月29日变更为外商投资。食品的批发以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
北京易酒批电子商务有限公司2014年09月10日成立,经营范围包括从事食品的批发;日用品的批发;企业管理;广告设计、制作;组织文化艺术交流活动(不含演出);计算机软件技术开发;电子商务技术开发;在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;该公司2015年10月29日前为内资企业,于2015年10月29日变更为外商投资。食品的批发以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
企业信息 2022-10-20更新
法定代表人 | 王朝成 | 注册资本 | 278.73万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2014-09-10 | 核准日期 | 2021-10-22 |
营业期限 | 2015-10-29 至 2045-10-28 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91110105306737662D | ||
企业类型 | 有限责任公司(中外合资) | ||
所属行业 | 批发和零售业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 北京市朝阳区将台乡安家楼西十里67号三层303室 | ||
经营范围 | 食品的批发;日用品的批发;企业管理;广告设计、制作;组织文化艺术交流活动(不含演出);计算机软件技术开发;电子商务技术开发;在线数据处理与交易处理业务(仅限经营类电子商务)。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;该公司2015年10月29日前为内资企业,于2015年10月29日变更为外商投资。食品的批发以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 龚涛 | 自然人 | 0.49% | 暂无 | 2020-11-19 |
2 | 雷大军 | 自然人 | 0.49% | 暂无 | 2020-11-19 |
3 | 陶石 | 自然人 | 1.21% | 暂无 | 2020-11-19 |
4 | 陈晟强 | 自然人 | 1.92% | 暂无 | 2020-11-19 |
5 | 长沙湘江龙珠私募股权投资基金企业(有限合伙) | 法人股东 | 1.14% | 暂无 | 2020-11-19 |
6 | 苏州钟鼎三号创业投资中心(有限合伙) | 法人股东 | 1.36% | 暂无 | 2020-11-19 |
7 | 苏州源启股权投资中心(有限合伙) | 法人股东 | 0.52% | 暂无 | 2020-11-19 |
8 | 芜湖市拓实建设有限公司 | 企业法人 | 0.37% | 暂无 | 2020-11-19 |
9 | 珠海隐山现代物流产业股权投资基金(有限合伙) | 法人股东 | 0.87% | 暂无 | 2020-11-19 |
10 | 珠海光际嘉丰投资合伙企业(有限合伙) | 企业法人 | 0.82% | 暂无 | 2020-11-19 |
11 | 王朝成 | 自然人 | 33.85% | 暂无 | 2020-11-19 |
12 | 深圳蓝易信息咨询合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 0.24% | 暂无 | 2020-11-19 |
13 | 杨武波 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2020-11-19 |
14 | 成都来肯信息技术有限公司 | 法人股东 | 0.14% | 暂无 | 2020-11-19 |
15 | 成都华盖天投创业投资中心(有限合伙) | 法人股东 | 0.38% | 暂无 | 2020-11-19 |
16 | 宁波梅山保税港区腾岳股权投资合伙企业(有限合伙) | 法人股东 | 0.4% | 暂无 | 2020-11-19 |
17 | 宁波光易源投资管理合伙企业(有限合伙) | 法人股东 | 0.97% | 暂无 | 2020-11-19 |
18 | 四川伊禾投资有限公司 | 法人股东 | 0.26% | 暂无 | 2020-11-19 |
19 | 北京展鸿信息科技有限公司 | 企业法人 | 0.09% | 暂无 | 2020-11-19 |
20 | 乾启资本香港有限公司(Origin Capital Hong Kong Limited) | 外国(地区)企业 | 7.5% | 暂无 | 2020-11-19 |
21 | 上海雍创佳驰创业投资中心(有限合伙) | 法人股东 | 0.94% | 暂无 | 2020-11-19 |
22 | 上海汉涛信息咨询有限公司 | 企业法人 | 9.54% | 暂无 | 2020-11-19 |
23 | 上海景林景惠股权投资中心(有限合伙) | 法人股东 | 3.56% | 暂无 | 2020-11-19 |
24 | 上海光诺源创业投资合伙企业(有限合伙) | 法人股东 | 0.34% | 暂无 | 2020-11-19 |
25 | 上海光楹源投资合伙企业(有限合伙) | 法人股东 | 0.97% | 暂无 | 2020-11-19 |
26 | YSC Wholesale(HK)Limited | 外国(地区)企业 | 2.42% | 暂无 | 2020-11-19 |
27 | Yellow Sage Investment Ltd | 外国(地区)企业 | 8.19% | 暂无 | 2020-11-19 |
28 | Wellspring Capital Hong Kong Limited | 外国(地区)企业 | 0.83% | 暂无 | 2020-11-19 |
29 | Tencent Mobility Limited | 外国(地区)企业 | 9.67% | 暂无 | 2020-11-19 |
30 | Silver Spring Capital Hong Kong Limited | 外国(地区)企业 | 0.6% | 暂无 | 2020-11-19 |
31 | CRYSTALMOUNT GLOBALLIMITED | 外国(地区)企业 | 1.88% | 暂无 | 2020-11-19 |
32 | Code Wave Capital Hong Kong Limited | 其他投资者 | 0.85% | 暂无 | 2020-11-19 |
33 | BAI GmbH | 外国(地区)经济组织 | 7.01% | 暂无 | 2020-11-19 |
网站信息
网站名称 | 易酒批 |
---|---|
网站域名 | yijiupi.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 京ICP备14053473号 |
审核日期 | 2020-05-25 |