康存数据服务(上海)有限公司
法定代表人:李新
成立日期:2014-09-17
注册资本:1485.57万人民币
网址: 暂无
地址:上海市宝山区双城路803弄9号楼1601、1602、1603、1604、1605、1606、1607室
简介:康存数据服务(上海)有限公司2014年09月17日成立,经营范围包括从事许可项目:第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:数据处理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;信息技术咨询服务;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);健康咨询服务(不含诊疗服务);日用百货、电子产品、第一类医疗器械销售;化妆品、照相器材及望远镜、计算机软硬件及辅助设备零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);房地产经纪;国际货物运输代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
康存数据服务(上海)有限公司2014年09月17日成立,经营范围包括从事许可项目:第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:数据处理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;信息技术咨询服务;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);健康咨询服务(不含诊疗服务);日用百货、电子产品、第一类医疗器械销售;化妆品、照相器材及望远镜、计算机软硬件及辅助设备零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);房地产经纪;国际货物运输代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
企业信息 2023-04-06更新
法定代表人 | 李新 | 注册资本 | 1485.57万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2014-09-17 | 核准日期 | 2023-03-06 |
营业期限 | 2014-09-17 至 2044-09-16 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91310113312505155P | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 科学研究和技术服务业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 上海市宝山区双城路803弄9号楼1601、1602、1603、1604、1605、1606、1607室 | ||
经营范围 | 许可项目:第二类增值电信业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:数据处理服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;网络技术服务;信息技术咨询服务;企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);健康咨询服务(不含诊疗服务);日用百货、电子产品、第一类医疗器械销售;化妆品、照相器材及望远镜、计算机软硬件及辅助设备零售;互联网销售(除销售需要许可的商品);房地产经纪;国际货物运输代理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 韩钟伟 | 自然人股东 | 1.4% | 暂无 | 2021-09-29 |
2 | 陆文祺 | 自然人股东 | 3.56% | 暂无 | 2018-03-29 |
3 | 金中环数据科技(江苏)有限公司 | 企业法人 | 5.61% | 暂无 | 2019-11-29 |
4 | 重庆天吉浩贸易有限责任公司 | 企业法人 | 9.52% | 暂无 | 2018-03-29 |
5 | 赖庆园 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 2018-03-29 |
6 | 王海涛 | 自然人股东 | 0.67% | 暂无 | 2018-03-29 |
7 | 王强华 | 自然人股东 | 7.63% | 暂无 | 2018-03-29 |
8 | 王建新 | 自然人股东 | 1.88% | 暂无 | 2018-03-29 |
9 | 王凌仙 | 自然人股东 | 3.56% | 暂无 | 2018-03-29 |
10 | 王先玉 | 自然人股东 | 3.64% | 暂无 | 2021-09-29 |
11 | 杭州智衡积盈企业管理顾问合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 2.42% | 暂无 | 2021-03-29 |
12 | 杭州小香猪企业管理合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 1.79% | 暂无 | 2021-03-29 |
13 | 杭州兴泓华会投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 1.68% | 暂无 | 2018-03-30 |
14 | 李新 | 自然人股东 | 28.99% | 暂无 | 2018-03-29 |
15 | 戴雪娣 | 自然人股东 | 3.56% | 暂无 | 2018-03-29 |
16 | 张坚瑜 | 自然人股东 | 1.4% | 暂无 | 2021-09-29 |
17 | 叶仙玉 | 自然人股东 | 3.64% | 暂无 | 2021-09-29 |
18 | 共青城康能投资合伙企业(有限合伙) | 合伙企业 | 16.46% | 暂无 | 2018-03-29 |
19 | 俞建超 | 自然人股东 | 2.27% | 暂无 | 2021-03-28 |
网站信息
网站名称 | 九百岁 |
---|---|
网站域名 | 900sui.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 沪ICP备15012538号 |
审核日期 | 2017-05-08 |
网站名称 | 康存数科集团 |
---|---|
网站域名 | comtree.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 沪ICP备15012538号 |
审核日期 | 2017-05-08 |