攀枝花公路桥梁工程有限公司
法定代表人:彭建红
成立日期:1995-04-28
注册资本:53400万人民币
网址: 暂无
地址:攀枝花大道东段907号17栋969号
简介:攀枝花公路桥梁工程有限公司1995年04月28日成立,经营范围包括从事公路工程施工总承包壹级;市政公用工程施工总承包一级;土石方工程专业承包壹级;爆破与拆除工程专业承包壹级;桥梁工程专业承包壹级;公路路面工程专业承包壹级;公路路基工程专业承包壹级;房屋建筑工程施工总承包二级、隧道工程专业承包壹级、特种专业工程专业承包不分等级(限结构补强)、矿山工程施工总承包;房地产开发(凭资质证书经营);销售:金属材料、建筑材料、机械设备、电器设备、化工产品(不含危险化学品)、交电、五金、汽车配件、橡胶制品;机械设备租赁、维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
攀枝花公路桥梁工程有限公司1995年04月28日成立,经营范围包括从事公路工程施工总承包壹级;市政公用工程施工总承包一级;土石方工程专业承包壹级;爆破与拆除工程专业承包壹级;桥梁工程专业承包壹级;公路路面工程专业承包壹级;公路路基工程专业承包壹级;房屋建筑工程施工总承包二级、隧道工程专业承包壹级、特种专业工程专业承包不分等级(限结构补强)、矿山工程施工总承包;房地产开发(凭资质证书经营);销售:金属材料、建筑材料、机械设备、电器设备、化工产品(不含危险化学品)、交电、五金、汽车配件、橡胶制品;机械设备租赁、维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息 2021-03-22更新
法定代表人 | 彭建红 | 注册资本 | 53400万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1995-04-28 | 核准日期 | 2018-06-28 |
营业期限 | 1995-04-28 至 2095-04-28 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91510400204355137E | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | ||
所属行业 | 建筑业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 攀枝花大道东段907号17栋969号 | ||
经营范围 | 公路工程施工总承包壹级;市政公用工程施工总承包一级;土石方工程专业承包壹级;爆破与拆除工程专业承包壹级;桥梁工程专业承包壹级;公路路面工程专业承包壹级;公路路基工程专业承包壹级;房屋建筑工程施工总承包二级、隧道工程专业承包壹级、特种专业工程专业承包不分等级(限结构补强)、矿山工程施工总承包;房地产开发(凭资质证书经营);销售:金属材料、建筑材料、机械设备、电器设备、化工产品(不含危险化学品)、交电、五金、汽车配件、橡胶制品;机械设备租赁、维修。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 韩强 | 自然人 | 1.81% | 暂无 | 2013-10-10 |
2 | 赵福秀 | 自然人 | 0.17% | 暂无 | 2010-05-12 |
3 | 赵天旭 | 自然人 | 0.36% | 暂无 | 2010-05-12 |
4 | 白杨 | 自然人 | 0.22% | 暂无 | 2010-05-12 |
5 | 申洪彬 | 自然人 | 0.65% | 暂无 | 2010-05-12 |
6 | 王英华 | 自然人 | 0.28% | 暂无 | 2010-05-12 |
7 | 王志新 | 自然人 | 0.24% | 暂无 | 2010-05-12 |
8 | 熊忠德 | 自然人 | 0.39% | 暂无 | 2010-05-12 |
9 | 熊宏 | 自然人 | 0.22% | 暂无 | 2010-05-12 |
10 | 杨波 | 自然人 | 0.21% | 暂无 | 2010-05-12 |
11 | 杨开寿 | 自然人 | 0.15% | 暂无 | 2010-05-12 |
12 | 李旭强 | 自然人 | 0.37% | 暂无 | 2010-05-12 |
13 | 李咏刚 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2024-09-15 |
14 | 朱勇 | 自然人 | 3.43% | 暂无 | 2010-05-13 |
15 | 易文凯 | 自然人 | 0.37% | 暂无 | 2010-05-12 |
16 | 彭建红 | 自然人 | 74.37% | 暂无 | 2013-10-10 |
17 | 张翔 | 自然人 | 1.54% | 暂无 | 2010-05-13 |
18 | 张永华 | 自然人 | 0.29% | 暂无 | 2010-05-12 |
19 | 张博 | 自然人 | 0.26% | 暂无 | 2010-05-12 |
20 | 廖永和 | 自然人 | 0.56% | 暂无 | 2010-05-12 |
21 | 宋晓达 | 自然人 | 3.32% | 暂无 | 2013-10-10 |
22 | 四川鑫立凯投资有限公司 | 企业法人 | 0.02% | 暂无 | 2024-09-15 |
23 | 周燊 | 自然人 | 1.69% | 暂无 | 2010-05-13 |
24 | 吴榜林 | 自然人 | 0.7% | 暂无 | 2010-05-13 |
25 | 刘成文 | 自然人 | 0.25% | 暂无 | 2010-05-12 |
26 | 刘国胜 | 自然人 | 7.3% | 暂无 | 2024-09-15 |
27 | 何述文 | 自然人 | 0.32% | 暂无 | 2010-05-12 |
28 | 何昌军 | 自然人 | 0.27% | 暂无 | 2010-05-12 |
29 | 代德发 | 自然人 | 0.24% | 暂无 | 2010-05-12 |
网站信息
网站名称 | 攀枝花公路桥梁工程有限公司 |
---|---|
网站域名 | pzhrbc.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 蜀ICP备16017151号 |
审核日期 | 2018-01-04 |