浙江桐乡农村商业银行股份有限公司
在营(开业)企业
法定代表人:徐峻
成立日期:1987-11-19
注册资本:89738.39万人民币
网址: 暂无
地址:浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道校场东路59号
简介:浙江桐乡农村商业银行股份有限公司1987年11月19日成立,经营范围包括从事金融业务:经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。
浙江桐乡农村商业银行股份有限公司1987年11月19日成立,经营范围包括从事金融业务:经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。
企业信息100
网站信息1
涉诉信息
经营状况
知识产权
企业信息 2023-02-10更新
法定代表人 | 徐峻 | 注册资本 | 89738.39万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1987-11-19 | 核准日期 | 2022-09-16 |
营业期限 | 1987-11-19 至 9999-09-09 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91330483146852863F | ||
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 金融业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 浙江省嘉兴市桐乡市梧桐街道校场东路59号 | ||
经营范围 | 金融业务:经营中国银行业监督管理委员会依照有关法律、行政法规和其他规定批准的业务,经营范围以批准文件所列的为准。 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 龚晖 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 1987-11-19 |
2 | 黄锦秋 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1987-11-19 |
3 | 黄菊英 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 1987-11-19 |
4 | 黄菊芬 | 自然人股东 | % | 暂无 | 1987-11-19 |
5 | 黄自行 | 自然人股东 | % | 暂无 | 1987-11-19 |
6 | 黄美芬 | 自然人股东 | % | 暂无 | 1987-11-19 |
7 | 黄红兵 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 1987-11-19 |
8 | 黄生年 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 1987-11-19 |
9 | 黄炳其 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 1987-11-19 |
10 | 黄源海 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 1987-11-19 |
11 | 黄海燕 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 1987-11-19 |
12 | 黄永国 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1987-11-19 |
13 | 黄根森 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 1987-11-19 |
14 | 黄崇伟 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 1987-11-19 |
15 | 黄勤 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1987-11-19 |
16 | 黄剑峰 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 1987-11-19 |
17 | 黄光磊 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 1987-11-19 |
18 | 黄亚飞 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1987-11-19 |
19 | 鲍金煜 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 1987-11-19 |
20 | 鲍政武 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 1987-11-19 |
21 | 鲍国娟 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 1987-11-19 |
22 | 鲍东明 | 自然人股东 | % | 暂无 | 1987-11-19 |
23 | 魏金英 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 1987-11-19 |
24 | 魏金凤 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 1987-11-19 |
25 | 魏良 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 1987-11-19 |
26 | 魏翠华 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 1987-11-19 |
27 | 魏美英 | 自然人股东 | % | 暂无 | 1987-11-19 |
28 | 魏琴 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 1987-11-19 |
29 | 魏敏华 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 1987-11-19 |
30 | 魏德松 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1987-11-19 |
31 | 魏娟萍 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 1987-11-19 |
32 | 魏娟玉 | 自然人股东 | % | 暂无 | 1987-11-19 |
33 | 魏士荣 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 1987-11-19 |
34 | 魏国芬 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 1987-11-19 |
35 | 高雪林 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 1987-11-19 |
36 | 高逸 | 自然人股东 | % | 暂无 | 1987-11-19 |
37 | 高连松 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 1987-11-19 |
38 | 高秋月 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 1987-11-19 |
39 | 高秀萌 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 1987-11-19 |
40 | 高琴 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 1987-11-19 |
41 | 高珏新 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 1987-11-19 |
42 | 高有金 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 1987-11-19 |
43 | 高惠祥 | 自然人股东 | % | 暂无 | 1987-11-19 |
44 | 高志仙 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 1987-11-19 |
45 | 高德孚 | 自然人股东 | % | 暂无 | 1987-11-19 |
46 | 高小力 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 1987-11-19 |
47 | 高宝松 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 1987-11-19 |
48 | 高宁欢 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 1987-11-19 |
49 | 高娟明 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 1987-11-19 |
50 | 高坤江 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 1987-11-19 |
51 | 高坤森 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 1987-11-19 |
52 | 高国强 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 1987-11-19 |
53 | 马黎策 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 1987-11-19 |
54 | 马颖超 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 1987-11-19 |
55 | 马锡毫 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 1987-11-19 |
56 | 马见利 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 1987-11-19 |
57 | 马瑞林 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 1987-11-19 |
58 | 马爱娟 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 1987-11-19 |
59 | 马杏林 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 1987-11-19 |
60 | 马旻翊 | 自然人股东 | % | 暂无 | 1987-11-19 |
61 | 马新强 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 1987-11-19 |
62 | 马宇红 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 1987-11-19 |
63 | 马坤英 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 1987-11-19 |
64 | 马卫群 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 1987-11-19 |
65 | 马剑 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 1987-11-19 |
66 | 马云琦 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 1987-11-19 |
67 | 马云剑 | 自然人股东 | % | 暂无 | 1987-11-19 |
68 | 飞虎科技有限公司 | 企业法人 | 0.15% | 暂无 | 暂无 |
69 | 颜荣炳 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1987-11-19 |
70 | 颜爱宝 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 1987-11-19 |
71 | 颜建国 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 1987-11-19 |
72 | 颜娟林 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 1987-11-19 |
73 | 顾跃明 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 1987-11-19 |
74 | 顾谷帆 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 1987-11-19 |
75 | 顾胜华 | 自然人股东 | % | 暂无 | 1987-11-19 |
76 | 顾织音 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 1987-11-19 |
77 | 顾立其 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 1987-11-19 |
78 | 顾瑞兴 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 1987-11-19 |
79 | 顾玲美 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 1987-11-19 |
80 | 顾煜岚 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 1987-11-19 |
81 | 顾永梅 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 1987-11-19 |
82 | 顾毓芬 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 1987-11-19 |
83 | 顾梧生 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 1987-11-19 |
84 | 顾梅清 | 自然人股东 | % | 暂无 | 1987-11-19 |
85 | 顾月娟 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 1987-11-19 |
86 | 顾晋景 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 1987-11-19 |
87 | 顾忠如 | 自然人股东 | % | 暂无 | 1987-11-19 |
88 | 顾建英 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 1987-11-19 |
89 | 顾应浩 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 1987-11-19 |
90 | 顾幼明 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 1987-11-19 |
91 | 顾峥乐 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 1987-11-19 |
92 | 顾娟文 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 1987-11-19 |
93 | 顾坤龙 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 1987-11-19 |
94 | 顾吉良 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 1987-11-19 |
95 | 顾利芳 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 1987-11-19 |
96 | 顾利芬 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 1987-11-19 |
97 | 顾云仙 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 1987-11-19 |
98 | 项建荣 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 1987-11-19 |
99 | 韩铮乐 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 1987-11-19 |
100 | 韩皆红 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 1987-11-19 |
网站信息
网站名称 | 桐乡农村商业银行 |
---|---|
网站域名 | zjtxbank.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 浙ICP备14019636号 |
审核日期 | 2020-01-21 |