河南金利金铅集团有限公司
法定代表人:成全明
成立日期:2003-08-05
注册资本:45000万人民币
网址: 暂无
地址:市承留南勋村
简介:河南金利金铅集团有限公司2003年08月05日成立,经营范围包括从事有色金属冶炼及销售(国家有专项审批的除外);化工原料(不含易燃易爆易毒危险化学品)的生产、销售;贵金属冶炼及销售(以上范围按国家有关规定);金银制品销售;商品及技术的进出口业务(国家限定商品或者禁止的除外);硫酸、氧【压缩的或液化的】、氮【压缩的或液化的】、氩【压缩的或液化的】的生产、销售(带有储存设施经营危险化学品)(凭许可证经营);废旧铅蓄电池、废塑料、铅合金、铜、废渣回收销售;有色金属烟灰回收、销售;金属材料的生产销售与进出口业务;余热发电生产、销售。(
河南金利金铅集团有限公司2003年08月05日成立,经营范围包括从事有色金属冶炼及销售(国家有专项审批的除外);化工原料(不含易燃易爆易毒危险化学品)的生产、销售;贵金属冶炼及销售(以上范围按国家有关规定);金银制品销售;商品及技术的进出口业务(国家限定商品或者禁止的除外);硫酸、氧【压缩的或液化的】、氮【压缩的或液化的】、氩【压缩的或液化的】的生产、销售(带有储存设施经营危险化学品)(凭许可证经营);废旧铅蓄电池、废塑料、铅合金、铜、废渣回收销售;有色金属烟灰回收、销售;金属材料的生产销售与进出口业务;余热发电生产、销售。(
企业信息 2022-12-14更新
法定代表人 | 成全明 | 注册资本 | 45000万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2003-08-05 | 核准日期 | 2020-06-05 |
营业期限 | 2003-08-05 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 914190017522837950 | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | ||
所属行业 | 制造业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 市承留南勋村 | ||
经营范围 | 有色金属冶炼及销售(国家有专项审批的除外);化工原料(不含易燃易爆易毒危险化学品)的生产、销售;贵金属冶炼及销售(以上范围按国家有关规定);金银制品销售;商品及技术的进出口业务(国家限定商品或者禁止的除外);硫酸、氧【压缩的或液化的】、氮【压缩的或液化的】、氩【压缩的或液化的】的生产、销售(带有储存设施经营危险化学品)(凭许可证经营);废旧铅蓄电池、废塑料、铅合金、铜、废渣回收销售;有色金属烟灰回收、销售;金属材料的生产销售与进出口业务;余热发电生产、销售。( |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 陈万明 | 自然人股东 | 4.44% | 暂无 | 2003-08-05 |
2 | 钱云燕 | 自然人股东 | 0.76% | 暂无 | 2003-08-05 |
3 | 王长年 | 自然人股东 | 1.87% | 暂无 | 2003-08-05 |
4 | 王战营 | 自然人股东 | 1.72% | 暂无 | 2003-08-05 |
5 | 杨华锋 | 自然人股东 | 2.65% | 暂无 | 2003-08-05 |
6 | 李进富 | 自然人股东 | 5.31% | 暂无 | 2003-08-02 |
7 | 李武卫 | 自然人股东 | 1.72% | 暂无 | 2003-08-05 |
8 | 李冬霞 | 自然人股东 | 2.65% | 暂无 | 2003-08-06 |
9 | 成海生 | 自然人股东 | 2.65% | 暂无 | 2003-08-05 |
10 | 成抬枪 | 自然人股东 | 0.85% | 暂无 | 2003-08-05 |
11 | 成建军 | 自然人股东 | 0.94% | 暂无 | 2003-08-05 |
12 | 成小庄 | 自然人股东 | 1.54% | 暂无 | 2003-08-05 |
13 | 成小国 | 自然人股东 | 2.56% | 暂无 | 2003-08-05 |
14 | 成小全 | 自然人股东 | 2.73% | 暂无 | 2003-08-05 |
15 | 成守舜 | 自然人股东 | 0.78% | 暂无 | 2003-08-05 |
16 | 成双喜 | 自然人股东 | 0.94% | 暂无 | 2003-08-05 |
17 | 成军 | 自然人股东 | 2.9% | 暂无 | 2003-08-05 |
18 | 成全芬 | 自然人股东 | 2.5% | 暂无 | 2003-08-05 |
19 | 成全明 | 自然人股东 | 55.13% | 暂无 | 2003-08-05 |
20 | 孔随全 | 自然人股东 | 1.28% | 暂无 | 2003-08-05 |
21 | 孔庆升 | 自然人股东 | 1.41% | 暂无 | 2003-08-05 |
22 | 周永军 | 自然人股东 | 2.65% | 暂无 | 2003-08-05 |
网站信息
网站名称 | 河南金利金铅集团有限公司 |
---|---|
网站域名 | jyjlyl.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 豫ICP备17050478号 |
审核日期 | 2020-01-16 |
网站名称 | 河南金利金铅集团有限公司 |
---|---|
网站域名 | jyjlyl.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 豫ICP备17050478号 |
审核日期 | 2020-01-16 |