第一摩码人居环境科技(北京)有限公司
法定代表人:贾岩
成立日期:2014-12-03
注册资本:3500万人民币
网址: 暂无
地址:北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号
简介:第一摩码人居环境科技(北京)有限公司2014年12月03日成立,经营范围包括从事绿色建筑节能的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;销售自行开发后的产品、机械设备、建筑材料、电子产品、五金交电(不含电动自行车)、家用电器;机械设备维修;环境监测;产品设计;技术进出口、代理进出口;专业承包;合同能源管理。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
第一摩码人居环境科技(北京)有限公司2014年12月03日成立,经营范围包括从事绿色建筑节能的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;销售自行开发后的产品、机械设备、建筑材料、电子产品、五金交电(不含电动自行车)、家用电器;机械设备维修;环境监测;产品设计;技术进出口、代理进出口;专业承包;合同能源管理。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
企业信息 2020-11-20更新
法定代表人 | 贾岩 | 注册资本 | 3500万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2014-12-03 | 核准日期 | 2020-06-05 |
营业期限 | 2014-12-03 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91110108318355370P | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | ||
所属行业 | 科学研究和技术服务业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 北京市顺义区赵全营镇兆丰产业基地园盈路7号 | ||
经营范围 | 绿色建筑节能的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务、技术推广;销售自行开发后的产品、机械设备、建筑材料、电子产品、五金交电(不含电动自行车)、家用电器;机械设备维修;环境监测;产品设计;技术进出口、代理进出口;专业承包;合同能源管理。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高利民 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2014-12-03 |
2 | 郑俊龙 | 自然人 | 0.66% | 暂无 | 2014-12-03 |
3 | 邵兵华 | 自然人 | 1.93% | 暂无 | 2019-12-31 |
4 | 路伟亭 | 自然人 | 0.16% | 暂无 | 2014-12-03 |
5 | 贾岩 | 自然人 | 3.49% | 暂无 | 2019-12-31 |
6 | 范水源 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2014-12-03 |
7 | 第一物业服务(北京)有限公司 | 企业法人 | 72.12% | 暂无 | 2014-12-03 |
8 | 王金成 | 自然人 | 0.16% | 暂无 | 2014-12-03 |
9 | 王燕平 | 自然人 | 0.25% | 暂无 | 2014-12-03 |
10 | 王宏谦 | 自然人 | 0.16% | 暂无 | 2014-12-03 |
11 | 王嘉 | 自然人 | 0.14% | 暂无 | 2014-12-03 |
12 | 王争强 | 自然人 | 0.16% | 暂无 | 2014-12-03 |
13 | 潘凤伟 | 自然人 | 1.87% | 暂无 | 2019-12-31 |
14 | 柳明一 | 自然人 | 0.87% | 暂无 | 2019-12-31 |
15 | 杨小坡 | 自然人 | 0.16% | 暂无 | 2014-12-03 |
16 | 李青松 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2014-12-03 |
17 | 李建彬 | 自然人 | 0.16% | 暂无 | 2014-12-03 |
18 | 李小良 | 自然人 | 0.16% | 暂无 | 2014-12-03 |
19 | 李名仿 | 自然人 | 0.16% | 暂无 | 2014-12-03 |
20 | 曹水水 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2014-12-03 |
21 | 智慧鸿业投资(北京)有限公司 | 企业法人 | 2.41% | 暂无 | 2019-12-31 |
22 | 新动力(北京)建筑科技有限公司 | 企业法人 | 5.72% | 暂无 | 2017-03-03 |
23 | 徐波 | 自然人 | 0.16% | 暂无 | 2014-12-03 |
24 | 张鹏 | 自然人 | 3.76% | 暂无 | 2017-03-03 |
25 | 张雷 | 自然人 | 3.76% | 暂无 | 2017-03-03 |
26 | 张盛志 | 自然人 | 0.16% | 暂无 | 2014-12-03 |
27 | 康立新 | 自然人 | 0.16% | 暂无 | 2014-12-03 |
28 | 庞丽娟 | 自然人 | 0.87% | 暂无 | 2019-12-31 |
29 | 周勇 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2014-12-03 |
30 | 史义军 | 自然人 | 0.09% | 暂无 | 2014-12-03 |
31 | 卫军 | 自然人 | 0.16% | 暂无 | 2014-12-03 |
网站信息
网站名称 | 第一人居 |
---|---|
网站域名 | airdino.com.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 京ICP备15027172号 |
审核日期 | 2018-05-28 |