南京科远智慧科技集团股份有限公司
法定代表人:刘国耀
成立日期:1993-05-27
注册资本:23999.16万人民币
网址: 暂无
地址:南京市江宁区秣陵街道清水亭东路1266号
简介:南京科远智慧科技集团股份有限公司1993年05月27日成立,经营范围包括从事许可项目:建筑智能化系统设计;特种设备安装改造修理;发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:软件销售;软件开发;信息系统集成服务;工业控制计算机及系统销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;电子产品销售;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通机械设备安装服务;机械电气设备制造;机械电气设备销售;电气设备修理;专业设计服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;太阳能发电技术服务;非居住房地产租赁;物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
南京科远智慧科技集团股份有限公司1993年05月27日成立,经营范围包括从事许可项目:建筑智能化系统设计;特种设备安装改造修理;发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:软件销售;软件开发;信息系统集成服务;工业控制计算机及系统销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;电子产品销售;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通机械设备安装服务;机械电气设备制造;机械电气设备销售;电气设备修理;专业设计服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;太阳能发电技术服务;非居住房地产租赁;物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
企业信息 2022-09-09更新
法定代表人 | 刘国耀 | 注册资本 | 23999.16万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1993-05-27 | 核准日期 | 2022-08-18 |
营业期限 | 1993-05-27 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91320100249800142G | ||
企业类型 | 股份有限公司(上市、自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 科学研究和技术服务业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 南京市江宁区秣陵街道清水亭东路1266号 | ||
经营范围 | 许可项目:建筑智能化系统设计;特种设备安装改造修理;发电业务、输电业务、供(配)电业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:软件销售;软件开发;信息系统集成服务;工业控制计算机及系统销售;工业自动控制系统装置制造;工业自动控制系统装置销售;智能仪器仪表制造;智能仪器仪表销售;电子产品销售;智能家庭消费设备制造;智能家庭消费设备销售;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;普通机械设备安装服务;机械电气设备制造;机械电气设备销售;电气设备修理;专业设计服务;货物进出口;技术进出口;进出口代理;环境保护专用设备制造;环境保护专用设备销售;太阳能发电技术服务;非居住房地产租赁;物业管理(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黄锋 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2007-04-18 |
2 | 黄太明 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2007-04-18 |
3 | 顾群 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2007-04-18 |
4 | 陈志泳 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2007-04-18 |
5 | 阳云波 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2007-04-18 |
6 | 赵文庆 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2007-04-18 |
7 | 赵劲松 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2007-04-18 |
8 | 胡歙眉 | 自然人股 | 21.95% | 暂无 | 2022-06-30 |
9 | 胡梓章 | 自然人股 | 0.83% | 暂无 | 2022-06-30 |
10 | 胡守健 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2007-04-18 |
11 | 肖长青 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2007-04-18 |
12 | 祖利辉 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2007-04-18 |
13 | 王烈 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2007-04-18 |
14 | 王中波 | 自然人股 | 0.44% | 暂无 | 2022-06-30 |
15 | 潘海禄 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2007-04-18 |
16 | 梅建华 | 自然人股 | 0.94% | 暂无 | 2022-06-30 |
17 | 杭哲 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2007-04-18 |
18 | 杨加梅 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2007-04-18 |
19 | 李海康 | 自然人股东 | 0.43% | 暂无 | 2007-04-18 |
20 | 李永明 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2007-04-18 |
21 | 曹瑞峰 | 自然人股 | 1.11% | 暂无 | 2022-06-30 |
22 | 方正 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2007-04-18 |
23 | 徐长旭 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2007-04-18 |
24 | 张诺 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2007-04-18 |
25 | 张斌 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2007-04-18 |
26 | 张勇 | 自然人股 | 1.03% | 暂无 | 2022-06-30 |
27 | 张兵 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2007-04-18 |
28 | 庞成芳 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2007-04-18 |
29 | 吴晓柏 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2007-04-18 |
30 | 史妍 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2007-04-18 |
31 | 南京科远自动化集团股份有限公司-第二期员工持股计划 | 境内法人股 | 0.69% | 暂无 | 2022-06-30 |
32 | 单彬 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2007-04-18 |
33 | 刘进波 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2007-04-18 |
34 | 刘正红 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2007-04-18 |
35 | 刘建耀 | 自然人股 | 3.65% | 暂无 | 2022-06-30 |
36 | 刘国耀 | 自然人股 | 25.46% | 暂无 | 2022-06-30 |
37 | 余培军 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2007-04-18 |
38 | 丁永伟 | 自然人股东 | % | 暂无 | 2007-04-18 |
39 | UBS AG | 境外法人股 | 0.43% | 暂无 | 2022-06-30 |
网站信息
网站名称 | 南京科远自动化集团股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | sciyon.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 苏ICP备07026162号 |
审核日期 | 2019-06-24 |
网站名称 | 南京科远自动化集团股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | sciyon.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 苏ICP备07026162号 |
审核日期 | 2019-06-24 |
网站名称 | 南京科远自动化集团股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | sciyon.net |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 苏ICP备07026162号 |
审核日期 | 2019-06-24 |