江苏新沂农村商业银行股份有限公司
法定代表人:宋良然
成立日期:2011-12-27
注册资本:59768.02万人民币
网址: 暂无
地址:江苏省新沂市钟吾路163号
简介:江苏新沂农村商业银行股份有限公司2011年12月27日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;开办外汇业务:包括外汇存款、外汇贷款、外币兑换、国际结算、外汇票据的承兑及贴现;资信调查、咨询和见证业务。从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务;贵金属销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
江苏新沂农村商业银行股份有限公司2011年12月27日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;开办外汇业务:包括外汇存款、外汇贷款、外币兑换、国际结算、外汇票据的承兑及贴现;资信调查、咨询和见证业务。从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务;贵金属销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息 2023-03-07更新
法定代表人 | 宋良然 | 注册资本 | 59768.02万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2011-12-27 | 核准日期 | 2022-12-29 |
营业期限 | 2011-12-27 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91320300589963802F | ||
企业类型 | 股份有限公司(非上市) | ||
所属行业 | 金融业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 江苏省新沂市钟吾路163号 | ||
经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;开办外汇业务:包括外汇存款、外汇贷款、外币兑换、国际结算、外汇票据的承兑及贴现;资信调查、咨询和见证业务。从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱业务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务;贵金属销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鲍浩 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
2 | 高软民 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
3 | 骆新军 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2013-09-17 |
4 | 马新华 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
5 | 马敬虎 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
6 | 韩洪伟 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2013-09-17 |
7 | 韩宝龙 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2011-12-27 |
8 | 雷胜通 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2013-09-17 |
9 | 陶继承 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
10 | 陈晓凤 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
11 | 陈方 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
12 | 陈岩 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
13 | 陈国忠 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
14 | 陈国庆 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
15 | 陈中 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
16 | 陆冬生 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
17 | 闫孝伟 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
18 | 郭本侠 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
19 | 郑媛 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
20 | 郁恩宝 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
21 | 邵爱军 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
22 | 邵泽洪 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
23 | 赵国才 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
24 | 许继 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
25 | 许强 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
26 | 许先胜 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
27 | 袁琳 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
28 | 袁传侠 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
29 | 薛蕊丽 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
30 | 薄瑜 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
31 | 蔡平媛 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
32 | 蔡则昌 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
33 | 蒲银玲 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
34 | 蒋士银 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2013-09-17 |
35 | 葛宜龙 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2013-09-17 |
36 | 葛媛媛 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2011-12-27 |
37 | 臧其臣 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
38 | 耿峰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
39 | 纪秀兰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
40 | 纪磊 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
41 | 纪士凤 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
42 | 纪剑 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
43 | 纪元礼 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2013-09-17 |
44 | 纪传华 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
45 | 王良新 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2013-09-17 |
46 | 王秀兰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2013-09-17 |
47 | 王玉荣 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
48 | 王玉坤 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
49 | 王玉华 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
50 | 王献杰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
51 | 王文娟 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
52 | 王延春 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
53 | 王宗各 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
54 | 王宁 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
55 | 王勇 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2013-09-17 |
56 | 王凤 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
57 | 王兰义 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
58 | 王保全 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
59 | 洪舜 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
60 | 沈花 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
61 | 沈玉舟 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
62 | 池恒阳 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2013-09-17 |
63 | 江苏康宝制药有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
64 | 江苏元通投资发展有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
65 | 江海燕 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2013-09-17 |
66 | 段广阳 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
67 | 杨道云 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
68 | 杨翠兰 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
69 | 杨索忠 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
70 | 杨科 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
71 | 杜娟 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2011-12-27 |
72 | 李良仓 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2013-09-17 |
73 | 李秀銮 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
74 | 李琴 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
75 | 李明伟 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2011-12-27 |
76 | 李文元 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2013-09-17 |
77 | 李小雷 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
78 | 李守亮 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
79 | 朱淑云 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2011-12-27 |
80 | 朱新路 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2017-11-29 |
81 | 曹猛 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2011-12-27 |
82 | 曹强 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
83 | 晏威 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
84 | 晁娟玲 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
85 | 时间 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
86 | 新沂市远大建筑安装工程有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2013-09-17 |
87 | 新沂市远发置业有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
88 | 新沂市达骏汽车销售有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
89 | 新沂市荣华商贸有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
90 | 新沂市苏辰工贸有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
91 | 新沂市良晨工贸有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2011-12-27 |
92 | 新沂市窑湾轮船运输有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
93 | 新沂市祥远畜禽水产养殖有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2013-09-17 |
94 | 新沂市汽车销售有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
95 | 新沂市桑捷奥轿车服务有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
96 | 新沂市明帝食品有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
97 | 新沂市新润胶合板制造有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
98 | 新沂市张氏磨具发展有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
99 | 新沂市嘉泰化工有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 2011-12-27 |
100 | 新沂市千和木业有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
网站信息
网站名称 | 江苏新沂农村商业银行 |
---|---|
网站域名 | xynsh.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 苏ICP备14054862号 |
审核日期 | 2020-07-14 |