广东思明药业有限公司
法定代表人:翁思春
成立日期:2003-11-12
注册资本:1368万人民币
网址: 暂无
地址:广东省广州市白云区白云湖街大唐路7号
简介:广东思明药业有限公司2003年11月12日成立,经营范围包括从事批发:中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品(含体外诊断试剂,除疫苗);批发兼零售:保健用品,保健食品,预包装食品、消毒用品、仪器仪表及零配件、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)(主营:食用油,非酒精饮料,婴幼儿乳粉),第一类医疗器械产品及第二类医疗器械产品中实行备案的品种,五金交电,日用百货,针纺织品,服装,橡塑制品,工艺品,纸制品,厨卫用具,化妆品,包装材料;包装盒的设计、制作,产品包装开发,企业形象策划,代办货运、仓储手续,产品展览及业务会议策划;商品信息咨询,药品的技术咨询;药品零售(由分支机构经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
广东思明药业有限公司2003年11月12日成立,经营范围包括从事批发:中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品(含体外诊断试剂,除疫苗);批发兼零售:保健用品,保健食品,预包装食品、消毒用品、仪器仪表及零配件、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)(主营:食用油,非酒精饮料,婴幼儿乳粉),第一类医疗器械产品及第二类医疗器械产品中实行备案的品种,五金交电,日用百货,针纺织品,服装,橡塑制品,工艺品,纸制品,厨卫用具,化妆品,包装材料;包装盒的设计、制作,产品包装开发,企业形象策划,代办货运、仓储手续,产品展览及业务会议策划;商品信息咨询,药品的技术咨询;药品零售(由分支机构经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓
企业信息 2021-06-18更新
法定代表人 | 翁思春 | 注册资本 | 1368万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2003-11-12 | 核准日期 | 2020-06-09 |
营业期限 | 2003-11-12 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91440000755643354E | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 批发和零售业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 广东省广州市白云区白云湖街大唐路7号 | ||
经营范围 | 批发:中药饮片、中成药、化学原料药、化学药制剂、抗生素原料药、抗生素制剂、生化药品、生物制品(含体外诊断试剂,除疫苗);批发兼零售:保健用品,保健食品,预包装食品、消毒用品、仪器仪表及零配件、乳制品(含婴幼儿配方乳粉)(主营:食用油,非酒精饮料,婴幼儿乳粉),第一类医疗器械产品及第二类医疗器械产品中实行备案的品种,五金交电,日用百货,针纺织品,服装,橡塑制品,工艺品,纸制品,厨卫用具,化妆品,包装材料;包装盒的设计、制作,产品包装开发,企业形象策划,代办货运、仓储手续,产品展览及业务会议策划;商品信息咨询,药品的技术咨询;药品零售(由分支机构经营)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)〓 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黄竹青 | 自然人 | 1.55% | 暂无 | 2016-08-17 |
2 | 黄明贤 | 自然人 | 3.08% | 暂无 | 2016-08-17 |
3 | 陈斯宇 | 自然人 | 2.07% | 暂无 | 2016-08-17 |
4 | 陈冲 | 自然人 | 3.65% | 暂无 | 2016-08-17 |
5 | 邹峰 | 自然人 | 1.83% | 暂无 | 2016-08-17 |
6 | 苏卓斌 | 自然人 | 1% | 暂无 | 2016-08-17 |
7 | 翁江春 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2016-08-17 |
8 | 翁思春 | 自然人 | 57.71% | 暂无 | 2016-08-17 |
9 | 段守才 | 自然人 | 2.97% | 暂无 | 2016-08-17 |
10 | 广州金知资产管理合伙企业(有限合伙) | 企业法人 | 0.46% | 暂无 | 2016-08-17 |
11 | 广州市达安基因科技有限公司 | 企业法人 | 5% | 暂无 | 2016-08-17 |
12 | 广州三惴管理咨询合伙企业(有限合伙) | 企业法人 | 1.31% | 暂无 | 暂无 |
13 | 叶声战 | 自然人 | 1.09% | 暂无 | 2016-08-17 |
14 | 刘盼 | 自然人 | 0.55% | 暂无 | 2016-08-17 |
15 | 佛山市敏信实业投资合伙企业(有限合伙) | 企业法人 | 2.54% | 暂无 | 2016-08-17 |
16 | 余江县金百合投资管理中心(有限合伙) | 企业法人 | 11.37% | 暂无 | 2016-08-17 |
17 | 付勤 | 自然人 | 3.72% | 暂无 | 2016-08-17 |
网站信息
网站名称 | 广东思明药业有限公司 |
---|---|
网站域名 | simingyy.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 粤ICP备17121113号 |
审核日期 | 2018-06-15 |