安徽休宁农村商业银行股份有限公司
法定代表人:孙斥非
成立日期:2013-07-16
注册资本:33886.87万人民币
网址: 暂无
地址:黄山市休宁县海阳镇齐云山东大道16-2号
简介:安徽休宁农村商业银行股份有限公司2013年07月16日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事借记卡业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;办理经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。
安徽休宁农村商业银行股份有限公司2013年07月16日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事借记卡业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;办理经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。
企业信息 2021-04-23更新
法定代表人 | 孙斥非 | 注册资本 | 33886.87万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2013-07-16 | 核准日期 | 2020-09-14 |
营业期限 | 2013-07-16 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 913410006105035020 | ||
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | ||
所属行业 | 金融业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 黄山市休宁县海阳镇齐云山东大道16-2号 | ||
经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;从事借记卡业务;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保险箱服务;办理经中国银行业监督管理机构批准的其他业务。 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黄山市松萝有机茶叶开发有限公司 | 企业法人 | 0.24% | 暂无 | 2013-04-30 |
2 | 陈荣辉 | 自然人 | 0.29% | 暂无 | 2013-04-30 |
3 | 芜湖扬子农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 5.9% | 暂无 | 2013-04-30 |
4 | 胡锦华 | 自然人 | 1.18% | 暂无 | 2013-04-30 |
5 | 胡少军 | 自然人 | 0.29% | 暂无 | 2013-04-30 |
6 | 王锦鹤等572户 | 自然人 | 11.37% | 暂无 | 2013-04-30 |
7 | 沈志良 | 自然人 | 0.35% | 暂无 | 2013-04-30 |
8 | 汪衡山 | 自然人 | 0.29% | 暂无 | 2013-04-30 |
9 | 江阿美 | 自然人 | 0.29% | 暂无 | 2013-04-30 |
10 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 14.75% | 暂无 | 2013-04-30 |
11 | 李毅松 | 自然人 | 1.18% | 暂无 | 2013-04-30 |
12 | 曹锦飞 | 自然人 | 0.44% | 暂无 | 2013-04-30 |
13 | 宁波鄞州农村合作银行 | 企业法人 | 14.75% | 暂无 | 2013-04-30 |
14 | 合肥科技农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 5.9% | 暂无 | 2013-04-30 |
15 | 叶秋华 | 自然人 | 0.29% | 暂无 | 2013-04-30 |
16 | 何水富 | 自然人 | 0.29% | 暂无 | 2013-04-30 |
17 | 休宁县齐云城市建设投资有限责任公司 | 企业法人 | 1.18% | 暂无 | 2013-04-30 |
网站信息
网站名称 | 安徽休宁农村商业银行股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | xnrcb.com.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 皖ICP备17011043号 |
审核日期 | 2017-05-18 |