山西曲沃农村商业银行股份有限公司
法定代表人:付向宇
成立日期:1988-08-25
注册资本:59000万人民币
网址: 暂无
地址:山西省曲沃县晋园北街同吉祥路交汇处西南角
简介:山西曲沃农村商业银行股份有限公司1988年08月25日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事银行借记卡业务; 从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可经营)
山西曲沃农村商业银行股份有限公司1988年08月25日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事银行借记卡业务; 从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可经营)
企业信息 2020-07-10更新
| 法定代表人 | 付向宇 | 注册资本 | 59000万人民币 | 
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1988-08-25 | 核准日期 | 2019-08-28 | 
| 营业期限 | 1988-08-25 至 2021-10-25 | 经营状态 | 在营(开业)企业 | 
| 统一信用代码 | 9114102111318132X9 | ||
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | ||
| 所属行业 | 金融业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 山西省曲沃县晋园北街同吉祥路交汇处西南角 | ||
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事银行借记卡业务; 从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务(依法须经批准的项目经相关部门批准后方可经营) | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高剑 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 2 | 马蕾 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 3 | 顾俊丽 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 4 | 韩金 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 5 | 韩林 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 6 | 韩宝俊 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 7 | 靳鲁柱 | 自然人 | 0.36% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 8 | 雷俊杰 | 自然人 | 0.17% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 9 | 陈晓红 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 10 | 郭新社 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 11 | 郝智 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 12 | 郑娟 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 13 | 边静 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 14 | 边永刚 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 15 | 辛子斌 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 16 | 赵青 | 自然人 | 0.36% | 暂无 | 2017-06-15 | 
| 17 | 赵菲 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 18 | 赵红斌 | 自然人 | 0.17% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 19 | 赵泰云 | 自然人 | 0.17% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 20 | 赵健 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 21 | 贾江华 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 22 | 贾晓俊 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 23 | 贾成杰 | 自然人 | 0.42% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 24 | 谢宣 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 25 | 许霞 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 26 | 许茂森 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 27 | 许璟蕊 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 28 | 许建浍 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 29 | 许建平 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 30 | 解雪芹 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 31 | 薛建龄 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 32 | 薛占兵 | 自然人 | 0.51% | 暂无 | 2017-06-05 | 
| 33 | 薛华平 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 34 | 董明亮 | 自然人 | 0.36% | 暂无 | 2017-06-13 | 
| 35 | 董俊杰 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 36 | 范玉明 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 37 | 范晏晴 | 自然人 | 0.25% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 38 | 范新燕 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 39 | 苗希德 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 40 | 肖利军 | 自然人 | 0.17% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 41 | 聂鑫 | 自然人 | 0.17% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 42 | 聂新萍 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 43 | 耿殿辉 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 44 | 米革云 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 45 | 程江平 | 自然人 | 1.36% | 暂无 | 2016-06-05 | 
| 46 | 秦引凤 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 47 | 王飞 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 48 | 王青才 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 49 | 王艳霞 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 50 | 王红新 | 自然人 | 0.17% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 51 | 王红 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 52 | 王燕 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 53 | 王涛 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 54 | 王海龙 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 55 | 王晓芳 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 56 | 王晓丽 | 自然人 | 0.12% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 57 | 王旭东 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 58 | 王新建 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 59 | 王慧 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 60 | 王平安 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 61 | 王巧云 | 自然人 | 1.19% | 暂无 | 2017-06-19 | 
| 62 | 王小伟 | 自然人 | 0.17% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 63 | 王小丽 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 64 | 王双勇 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 65 | 王兵吾 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2016-08-30 | 
| 66 | 王元丽 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 67 | 王会民 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 68 | 王业鑫 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 69 | 牛青武 | 自然人 | 0.17% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 70 | 焦欣欣 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 71 | 江海旺 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 72 | 毛彩霞 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 73 | 樊清华 | 自然人 | 0.17% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 74 | 梅宝英 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 75 | 梁宸瑞 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 76 | 柴涛 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 77 | 柳永明 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 78 | 柳啸鹏 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 79 | 杨菲 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 80 | 杨莉 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 81 | 杨洁 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 82 | 杨文有 | 自然人 | 0.17% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 83 | 杨恩跃 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 84 | 杨凯敏 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 85 | 杨俊 | 自然人 | 0.17% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 86 | 李鹏 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 87 | 李艳红 | 自然人 | 0.25% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 88 | 李红珍 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 89 | 李立朴 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 90 | 李杨 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 91 | 李明 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 92 | 李彬 | 自然人 | 0.17% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 93 | 李彩慧 | 自然人 | 0.68% | 暂无 | 2017-06-21 | 
| 94 | 李彦亮 | 自然人 | 0.17% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 95 | 李建斌 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 96 | 李峰 | 自然人 | 0.34% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 97 | 李小燕 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 98 | 李天虎 | 自然人 | 0.41% | 暂无 | 2017-06-27 | 
| 99 | 李俊飞 | 自然人 | 0.25% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 100 | 李伟 | 自然人 | 0.17% | 暂无 | 2016-09-15 | 
| 序号 | 高管名称 | 职位 | 
|---|---|---|
| 1 | 曹莹 | 监事 | 
| 2 | 辛文强 | 董事兼总经理 | 
| 3 | 吴香燕 | 董事 | 
| 4 | 毛朝阳 | 董事 | 
| 5 | 张民荣 | 董事 | 
| 6 | 周琅 | 董事 | 
| 7 | 付会亮 | 监事 | 
| 8 | 靳鲁柱 | 监事 | 
| 9 | 王飞 | 董事 | 
| 10 | 李俊飞 | 董事 | 
| 11 | 李玉敏 | 董事 | 
| 12 | 岳建奎 | 暂无 | 
| 13 | 梁兴旺 | 董事 | 
| 14 | 付向宇 | 董事长 | 
| 15 | 薛占兵 | 监事 | 
| 16 | 杨青 | 董事 | 
 
                 
             
                                 
                        