桂林成林科技发展有限公司
在营(开业)企业
                                
                                
                            法定代表人:李维城
成立日期:2017-09-19
注册资本:100万人民币
网址: 暂无
地址:桂林市桂磨大道桂林国家高新区大学科技园518房
简介:桂林成林科技发展有限公司2017年09月19日成立,经营范围包括从事电子科技技术开发;化妆品研发及销售;音响设备、灯光设备、电子产品(许可审批项目除外)、电线电缆、计算机软件、监控设备的安装、维修、租赁、销售(以上经营范围涉及行政许可审批项目的凭有效许可证经营)。
桂林成林科技发展有限公司2017年09月19日成立,经营范围包括从事电子科技技术开发;化妆品研发及销售;音响设备、灯光设备、电子产品(许可审批项目除外)、电线电缆、计算机软件、监控设备的安装、维修、租赁、销售(以上经营范围涉及行政许可审批项目的凭有效许可证经营)。
企业信息3
            
            涉诉信息
            经营状况
            知识产权
            
        企业信息 2020-07-10更新
| 法定代表人 | 李维城 | 注册资本 | 100万人民币 | 
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2017-09-19 | 核准日期 | 2017-09-19 | 
| 营业期限 | 2017-09-19 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 | 
| 统一信用代码 | 91450300MA5MT1939D | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | ||
| 所属行业 | 科学研究和技术服务业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 桂林市桂磨大道桂林国家高新区大学科技园518房 | ||
| 经营范围 | 电子科技技术开发;化妆品研发及销售;音响设备、灯光设备、电子产品(许可审批项目除外)、电线电缆、计算机软件、监控设备的安装、维修、租赁、销售(以上经营范围涉及行政许可审批项目的凭有效许可证经营)。 | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 李维城 | 自然人 | 100% | 暂无 | 2017-09-18 | 
| 序号 | 高管名称 | 职位 | 
|---|---|---|
| 1 | 唐智玲 | 监事 | 
| 2 | 李维城 | 执行董事兼总经理 | 
 
                 
             
                                 
                        