湖北金龙新材料股份有限公司
法定代表人:饶金才
成立日期:2012-02-21
注册资本:8799万人民币
网址: 暂无
地址:湖北省随州迎宾大道南二号
简介:湖北金龙新材料股份有限公司2012年02月21日成立,经营范围包括从事一般项目:篷布生产、销售;PVC膜、灯箱布、喷绘布、涂层布、涂贴布、气密布、刀刮布、PVC复合地板、橡胶地板、运动地板、商用地板、同质透芯地板、墙塑材料制品、建筑膜材、铁路专用篷布、帐篷、绳索、绳网、铁路物资器材、加固材料、编织袋及塑料制品、各种化工原料(不含危险化学品)、各种广告材料、广告设备生产、销售;载货汽车(不含小轿车)销售;货物进出口业务;皮革、PVC革、PU革、篷布制成品、篷房制成品、各种箱包制成品、户外运动用品生产、销售;体育场馆设施的建设、开发、经营;大型体育赛事会组织、承办;体育商业比赛的承办;体育广告及传播媒体经营;建筑装饰材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
湖北金龙新材料股份有限公司2012年02月21日成立,经营范围包括从事一般项目:篷布生产、销售;PVC膜、灯箱布、喷绘布、涂层布、涂贴布、气密布、刀刮布、PVC复合地板、橡胶地板、运动地板、商用地板、同质透芯地板、墙塑材料制品、建筑膜材、铁路专用篷布、帐篷、绳索、绳网、铁路物资器材、加固材料、编织袋及塑料制品、各种化工原料(不含危险化学品)、各种广告材料、广告设备生产、销售;载货汽车(不含小轿车)销售;货物进出口业务;皮革、PVC革、PU革、篷布制成品、篷房制成品、各种箱包制成品、户外运动用品生产、销售;体育场馆设施的建设、开发、经营;大型体育赛事会组织、承办;体育商业比赛的承办;体育广告及传播媒体经营;建筑装饰材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
企业信息 2022-11-16更新
法定代表人 | 饶金才 | 注册资本 | 8799万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2012-02-21 | 核准日期 | 2022-03-01 |
营业期限 | 2012-02-21 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 914213005882482926 | ||
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | ||
所属行业 | 制造业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 湖北省随州迎宾大道南二号 | ||
经营范围 | 一般项目:篷布生产、销售;PVC膜、灯箱布、喷绘布、涂层布、涂贴布、气密布、刀刮布、PVC复合地板、橡胶地板、运动地板、商用地板、同质透芯地板、墙塑材料制品、建筑膜材、铁路专用篷布、帐篷、绳索、绳网、铁路物资器材、加固材料、编织袋及塑料制品、各种化工原料(不含危险化学品)、各种广告材料、广告设备生产、销售;载货汽车(不含小轿车)销售;货物进出口业务;皮革、PVC革、PU革、篷布制成品、篷房制成品、各种箱包制成品、户外运动用品生产、销售;体育场馆设施的建设、开发、经营;大型体育赛事会组织、承办;体育商业比赛的承办;体育广告及传播媒体经营;建筑装饰材料销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 饶锦辉 | 自然人股东 | 2.5% | 暂无 | 2012-07-30 |
2 | 饶金才 | 自然人股东 | 15.1% | 暂无 | 2014-04-03 |
3 | 饶纯毅 | 自然人股东 | 0.44% | 暂无 | 2012-07-30 |
4 | 饶玮 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2012-07-30 |
5 | 饶建强 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2012-07-30 |
6 | 钱开琴 | 自然人股东 | 3.35% | 暂无 | 2014-04-03 |
7 | 金培付 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2012-07-30 |
8 | 郑书明 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2012-07-30 |
9 | 邹 超 | 自然人股东 | 0.62% | 暂无 | 2012-07-30 |
10 | 邹汉勇 | 自然人股东 | 2.95% | 暂无 | 2014-04-03 |
11 | 聂福山 | 自然人股东 | 0.8% | 暂无 | 2012-07-30 |
12 | 王超利 | 自然人股东 | 0.3% | 暂无 | 2012-07-30 |
13 | 王欣宇 | 自然人股东 | 0.65% | 暂无 | 2012-07-30 |
14 | 王村学 | 自然人股东 | 0.33% | 暂无 | 2012-07-30 |
15 | 熊相林 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2012-07-30 |
16 | 湖北金龙铁路运输新材料股份有限公司 | 企业法人 | 19.86% | 暂无 | 2012-03-09 |
17 | 汪进平 | 自然人股东 | 0.96% | 暂无 | 2014-04-03 |
18 | 汪军 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2012-07-30 |
19 | 江志宏 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2012-07-30 |
20 | 林邦银 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2012-07-30 |
21 | 杨敏 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2012-07-30 |
22 | 杨嘉雄 | 自然人股东 | 0.19% | 暂无 | 2012-07-30 |
23 | 杨保东 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | 2012-07-30 |
24 | 李智荣 | 自然人股东 | 0.27% | 暂无 | 2014-04-03 |
25 | 李云成 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2012-07-30 |
26 | 戴建强 | 自然人股东 | 0.76% | 暂无 | 2014-04-03 |
27 | 徐洪运 | 自然人股东 | 0.5% | 暂无 | 2017-06-20 |
28 | 张译井 | 自然人股东 | 0.98% | 暂无 | 2012-07-30 |
29 | 张先军 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2012-07-30 |
30 | 张京科 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2012-07-30 |
31 | 宋彪 | 自然人股东 | 0.16% | 暂无 | 2014-04-03 |
32 | 周龙亮 | 自然人股东 | 0.23% | 暂无 | 2012-07-30 |
33 | 周海军 | 自然人股东 | 0.46% | 暂无 | 2012-07-30 |
34 | 周军 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2012-07-30 |
35 | 吴福建 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | 2012-07-30 |
36 | 吴安伟 | 自然人股东 | 0.19% | 暂无 | 2012-07-30 |
37 | 吕鹏 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2012-07-30 |
38 | 叶辉 | 自然人股东 | 0.96% | 暂无 | 2014-04-03 |
39 | 刘超 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2012-07-30 |
40 | 刘 洋 | 自然人股东 | 0.46% | 暂无 | 2012-07-30 |
41 | 刘建波 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2012-07-30 |
42 | 刘建忠 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2012-07-30 |
43 | 刘传洪 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2012-07-30 |
44 | 全波 | 自然人股东 | 0.26% | 暂无 | 2014-04-03 |
45 | 严清峰 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2012-07-30 |
46 | 丁明峰 | 自然人股东 | 0.9% | 暂无 | 2014-04-03 |
网站信息
网站名称 | 湖北金龙新材料股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | hbjlong.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 鄂ICP备13013496号 |
审核日期 | 2020-05-07 |
网站名称 | 湖北金龙新材料股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | hbjlcgw.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 鄂ICP备13013496号 |
审核日期 | 2020-05-07 |
网站名称 | 湖北金龙新材料股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | jinlongxc.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 鄂ICP备13013496号 |
审核日期 | 2020-05-07 |