苏州思必驰信息科技有限公司
法定代表人:高始兴
成立日期:2007-10-26
注册资本:2682.03万人民币
网址: 暂无
地址:中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区新平街388号腾飞科技园14幢
简介:苏州思必驰信息科技有限公司2007年10月26日成立,经营范围包括从事许可项目:第二类增值电信业务;互联网信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;专业设计服务;软件外包服务;数据处理和存储支持服务;信息系统集成服务;网络与信息安全软件开发;人工智能基础资源与技术平台;人工智能公共服务平台技术咨询服务;自然科学研究和试验发展;计算机软硬件及辅助设备批发;集成电路销售;软件销售;电子产品销售;机械设备销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);家具销售;玩具销售;第二类医疗器械销售;广告制作;广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);社会经济咨询服务;技术进出口;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
苏州思必驰信息科技有限公司2007年10月26日成立,经营范围包括从事许可项目:第二类增值电信业务;互联网信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;专业设计服务;软件外包服务;数据处理和存储支持服务;信息系统集成服务;网络与信息安全软件开发;人工智能基础资源与技术平台;人工智能公共服务平台技术咨询服务;自然科学研究和试验发展;计算机软硬件及辅助设备批发;集成电路销售;软件销售;电子产品销售;机械设备销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);家具销售;玩具销售;第二类医疗器械销售;广告制作;广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);社会经济咨询服务;技术进出口;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
企业信息 2021-03-12更新
法定代表人 | 高始兴 | 注册资本 | 2682.03万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2007-10-26 | 核准日期 | 2020-10-29 |
营业期限 | 2007-10-26 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91320594668384120B | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 中国(江苏)自由贸易试验区苏州片区苏州工业园区新平街388号腾飞科技园14幢 | ||
经营范围 | 许可项目:第二类增值电信业务;互联网信息服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)一般项目:软件开发;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息技术咨询服务;专业设计服务;软件外包服务;数据处理和存储支持服务;信息系统集成服务;网络与信息安全软件开发;人工智能基础资源与技术平台;人工智能公共服务平台技术咨询服务;自然科学研究和试验发展;计算机软硬件及辅助设备批发;集成电路销售;软件销售;电子产品销售;机械设备销售;互联网销售(除销售需要许可的商品);家具销售;玩具销售;第二类医疗器械销售;广告制作;广告设计、代理;广告发布(非广播电台、电视台、报刊出版单位);社会经济咨询服务;技术进出口;货物进出口(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 鸿富创新(杭州)有限公司 | 企业法人 | 1.29% | 暂无 | 2018-07-31 |
2 | 高邮红土创业投资基金(有限合伙) | 内资合伙企业 | 0.52% | 暂无 | 2018-06-15 |
3 | 高始兴 | 自然人 | 11.53% | 暂无 | 2011-12-26 |
4 | 阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 | 外商投资企业 | 13.22% | 暂无 | 2017-11-29 |
5 | 金石智娱股权投资(杭州)合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 0.69% | 暂无 | 2020-03-27 |
6 | 西藏达孜积慧聚焦投资合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 14.18% | 暂无 | 2017-11-29 |
7 | 苏州联想之星天使投资中心(有限合伙) | 内资合伙企业 | 5.21% | 暂无 | 2017-11-29 |
8 | 苏州明善汇德投资企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 0.23% | 暂无 | 2020-03-30 |
9 | 苏州康力君卓股权投资中心(有限合伙) | 内资合伙企业 | 1.16% | 暂无 | 2020-04-01 |
10 | 苏州工业园区致道驰行企业管理中心(有限合伙) | 内资合伙企业 | 0.88% | 暂无 | 2020-10-26 |
11 | 苏州工业园区致道慧湖创业投资合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 0.12% | 暂无 | 2020-10-23 |
12 | 苏州工业园区元禾秉胜股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 1.29% | 暂无 | 2018-07-31 |
13 | 苏州境成高锦股权投资企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 0.46% | 暂无 | 2020-06-11 |
14 | 苏州境成聚成创业投资企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 0.23% | 暂无 | 2020-06-11 |
15 | 聚安(上海)投资有限公司 | 企业法人 | 0.88% | 暂无 | 2018-12-31 |
16 | 联发博动科技(北京)有限公司 | 企业法人 | 1.29% | 暂无 | 2018-06-11 |
17 | 珠海横琴境成聚成创业投资基金(有限合伙) | 内资合伙企业 | 0.46% | 暂无 | 2020-06-11 |
18 | 珠海弈枰投资合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 3% | 暂无 | 2020-10-28 |
19 | 珠海大横琴创新发展有限公司 | 企业法人 | 2.21% | 暂无 | 2020-08-26 |
20 | 潍坊北汽新功能转换创业投资基金合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 0.93% | 暂无 | 2020-04-03 |
21 | 深圳市创新投资集团有限公司 | 企业法人 | 1.29% | 暂无 | 2018-07-31 |
22 | 江苏疌泉红土智能创业投资基金(有限合伙) | 内资合伙企业 | 0.77% | 暂无 | 2018-07-31 |
23 | 武汉斐翔汽车电子产业投资合伙企业(有限合伙) | 其他投资者 | 0.93% | 暂无 | 2020-04-02 |
24 | 林远东 | 自然人 | 3.1% | 暂无 | 2009-04-23 |
25 | 杭州圆景股权投资合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 2.11% | 暂无 | 2017-11-29 |
26 | 广州花城十六号创业投资合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 1.3% | 暂无 | 2020-10-27 |
27 | 广东美的智能科技产业投资基金管理中心(有限合伙) | 内资合伙企业 | 1.1% | 暂无 | 2020-08-24 |
28 | 广东横琴新凤祥光明投资合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 2.37% | 暂无 | 2017-11-29 |
29 | 宁波梅山保税港区睿薪投资管理合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 0.8% | 暂无 | 2018-11-30 |
30 | 嘉兴会凌拾贰号投资合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 2.19% | 暂无 | 2018-07-31 |
31 | 嘉兴五信之琪股权投资合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 2.59% | 暂无 | 2020-03-27 |
32 | 启迪创新(天津)股权投资基金合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 5.75% | 暂无 | 2017-11-29 |
33 | 南京国调国信智芯股权投资合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 3.09% | 暂无 | 2020-03-30 |
34 | 北京华创策联创业投资中心(有限合伙) | 内资合伙企业 | 0.27% | 暂无 | 2017-11-29 |
35 | 俞凯 | 自然人 | 7.96% | 暂无 | 2015-01-15 |
36 | 佳都新太科技股份有限公司 | 企业法人 | 0.7% | 暂无 | 2020-10-27 |
37 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 | 企业法人 | 1.73% | 暂无 | 2020-08-24 |
38 | 中小企业发展基金(江苏南通有限合伙) | 内资合伙企业 | 1% | 暂无 | 2020-10-22 |
39 | 中信证券投资有限公司 | 企业法人 | 0.66% | 暂无 | 2020-08-25 |
40 | 上海交大菡源创业投资合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 0.5% | 暂无 | 2020-08-26 |
网站信息
网站名称 | spetechcular |
---|---|
网站域名 | aispeech.com.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 苏ICP备09023387号 |
审核日期 | 2020-08-10 |
网站名称 | dui |
---|---|
网站域名 | 58.210.96.200 |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 苏ICP备09023387号 |
审核日期 | 2020-08-10 |
网站名称 | 苏州思必驰信息科技有限公司 |
---|---|
网站域名 | aispeech.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 苏ICP备09023387号 |
审核日期 | 2020-08-10 |
网站名称 | 智能客服 |
---|---|
网站域名 | talkinggenie.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 苏ICP备09023387号 |
审核日期 | 2020-08-10 |
网站名称 | spetechcular |
---|---|
网站域名 | spetechcular.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 苏ICP备09023387号 |
审核日期 | 2018-12-15 |
网站名称 | 智能客服 |
---|---|
网站域名 | talkinggenie.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 苏ICP备09023387号 |
审核日期 | 2020-08-10 |
网站名称 | 思必驰DUI |
---|---|
网站域名 | duiopen.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 苏ICP备09023387号 |
审核日期 | 2020-08-10 |