长春农村商业银行股份有限公司
法定代表人:周万利
成立日期:2009-07-17
注册资本:190800万人民币
网址: 暂无
地址:二道区自由大路5755号
简介:长春农村商业银行股份有限公司2009年07月17日成立,经营范围包括从事吸收人民币公众存款;发放人民币短期,中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行,代理兑付,承销政府债券;买卖政府债券,金融债券,参与货币市场;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;从事银行卡业务;证券投资基金销售业务;外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、国际结算、同业外汇拆借;资信调查、咨询、见证;结汇、售汇业务;外汇借款、外汇票据的承兑和贴现、外汇担保、自营及代客外汇买卖;信息服务业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(法规和国务院决定禁止的项目不得经营;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*
长春农村商业银行股份有限公司2009年07月17日成立,经营范围包括从事吸收人民币公众存款;发放人民币短期,中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行,代理兑付,承销政府债券;买卖政府债券,金融债券,参与货币市场;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;从事银行卡业务;证券投资基金销售业务;外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、国际结算、同业外汇拆借;资信调查、咨询、见证;结汇、售汇业务;外汇借款、外汇票据的承兑和贴现、外汇担保、自营及代客外汇买卖;信息服务业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(法规和国务院决定禁止的项目不得经营;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)*
企业信息 2023-04-24更新
法定代表人 | 周万利 | 注册资本 | 190800万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2009-07-17 | 核准日期 | 2021-09-10 |
营业期限 | 2009-07-17 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91220101691456671J | ||
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | ||
所属行业 | 金融业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 二道区自由大路5755号 | ||
经营范围 | 吸收人民币公众存款;发放人民币短期,中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行,代理兑付,承销政府债券;买卖政府债券,金融债券,参与货币市场;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;从事银行卡业务;证券投资基金销售业务;外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、外币兑换、国际结算、同业外汇拆借;资信调查、咨询、见证;结汇、售汇业务;外汇借款、外汇票据的承兑和贴现、外汇担保、自营及代客外汇买卖;信息服务业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(法规和国务院决定禁止的项目不得经营;依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)* |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 齐德江 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2012-03-15 |
2 | 鲁敏 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-07-17 |
3 | 高萌 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-07-17 |
4 | 高继泰 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2012-03-15 |
5 | 马艳清 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2012-03-15 |
6 | 马屹 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2013-07-29 |
7 | 马千里 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2012-03-15 |
8 | 韩革 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-07-17 |
9 | 韩雨 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2013-07-29 |
10 | 韩玉翠 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2012-03-15 |
11 | 韩梅 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2012-03-15 |
12 | 鞠晶 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2012-03-15 |
13 | 陶淑梅 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2013-07-29 |
14 | 陶伟思 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2012-03-15 |
15 | 陈淑杰 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2012-03-15 |
16 | 陈晓瑞 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2013-07-29 |
17 | 陈惠敏 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2016-05-30 |
18 | 陈宇 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2012-03-15 |
19 | 长春中东天宝股份有限公司 | 企业法人 | 6.18% | 暂无 | 2013-07-29 |
20 | 郭春辉 | 自然人股东 | 0.27% | 暂无 | 2012-03-15 |
21 | 通化金马药业集团股份有限公司 | 企业法人 | 6.29% | 暂无 | 2013-07-29 |
22 | 通化市鹏龙烧结有限责任公司 | 企业法人 | 0.92% | 暂无 | 2012-03-15 |
23 | 通化双龙集团有限公司 | 企业法人 | 2.41% | 暂无 | 2013-07-29 |
24 | 通化保利煤业有限公司 | 企业法人 | 2.29% | 暂无 | 2012-03-15 |
25 | 逄金霞 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-07-17 |
26 | 赵洪庆 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2012-03-15 |
27 | 赵振义 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2012-03-15 |
28 | 赵影 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2012-03-15 |
29 | 赵君 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2012-03-15 |
30 | 赵丽新 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2013-07-29 |
31 | 贡博文 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2012-03-15 |
32 | 谷淳 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2012-03-15 |
33 | 谢新宇 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2012-03-15 |
34 | 许俊奇 | 自然人股东 | 0.65% | 暂无 | 2013-07-29 |
35 | 许传环 | 自然人股东 | 0.34% | 暂无 | 2012-03-15 |
36 | 薛洪富 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-07-17 |
37 | 蔡广清 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2012-03-15 |
38 | 董勤龙 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2012-03-15 |
39 | 葛雷 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2012-03-15 |
40 | 葛淑梅 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2012-03-15 |
41 | 艾玉东 | 自然人股东 | 0.25% | 暂无 | 2013-07-29 |
42 | 胡立健 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2012-03-15 |
43 | 胡丽娜 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2013-07-29 |
44 | 肖洪峰 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2012-03-15 |
45 | 聂文海 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2013-07-29 |
46 | 程鸿博 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2012-03-15 |
47 | 程立 | 自然人股东 | 0.37% | 暂无 | 2012-03-15 |
48 | 程希珍 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-07-17 |
49 | 程子峰 | 自然人股东 | 0.55% | 暂无 | 2013-07-29 |
50 | 秦宁宁 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2012-03-15 |
51 | 祝庆俊 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2012-03-15 |
52 | 石靖祺 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-07-17 |
53 | 石长青 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-07-17 |
54 | 王鹏 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2012-03-15 |
55 | 王长义 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2012-03-15 |
56 | 王锦秀 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2012-03-15 |
57 | 王英韶 | 自然人股东 | 0.45% | 暂无 | 2012-03-15 |
58 | 王艳凤 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 2013-07-29 |
59 | 王立春 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2012-03-15 |
60 | 王立文 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2013-07-29 |
61 | 王秋颖 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2012-03-15 |
62 | 王秀辉 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2012-03-15 |
63 | 王秀娟 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2012-03-15 |
64 | 王磊 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2012-03-15 |
65 | 王珊 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2012-03-15 |
66 | 王炜 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2012-03-15 |
67 | 王欢 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2012-03-15 |
68 | 王权 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2012-03-15 |
69 | 王术良 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2013-07-29 |
70 | 王文军 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2012-03-15 |
71 | 王志伟 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2012-03-15 |
72 | 王学君 | 自然人股东 | 0.27% | 暂无 | 2013-07-29 |
73 | 王军 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2012-03-15 |
74 | 王倩 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2012-03-15 |
75 | 王伟 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-07-17 |
76 | 王亚秀 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2012-03-15 |
77 | 王亚南 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2013-07-29 |
78 | 汪晓东 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2012-03-15 |
79 | 江苏张家港农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 4.99% | 暂无 | 2013-07-29 |
80 | 樊学清 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-07-17 |
81 | 林红梅 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-07-17 |
82 | 林佳敏 | 自然人股东 | 0.27% | 暂无 | 2012-03-15 |
83 | 杨金丽 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2012-03-15 |
84 | 杨秀娟 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2012-03-15 |
85 | 杨正明 | 自然人股东 | 0.31% | 暂无 | 2013-07-29 |
86 | 李雪梅 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-07-17 |
87 | 李辉 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2012-03-15 |
88 | 李超 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2013-07-29 |
89 | 李英娜 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2012-03-15 |
90 | 李秀梅 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 2012-03-15 |
91 | 李琪 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2012-03-15 |
92 | 李显友 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2012-03-15 |
93 | 李春梅 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2012-03-15 |
94 | 李文 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-07-17 |
95 | 李德辉 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2012-03-15 |
96 | 李康凝 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2012-03-15 |
97 | 明澈 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-07-17 |
98 | 时吉斌 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2009-07-17 |
99 | 敖玉强 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2012-03-15 |
100 | 攀华集团有限公司 | 企业法人 | 3.21% | 暂无 | 2013-07-29 |
网站信息
网站名称 | 长春农商银行 |
---|---|
网站域名 | cccb.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 吉ICP备09010598号 |
审核日期 | 2019-07-31 |
网站名称 | 长春农村商业银行股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | 222.161.229.22 |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 吉ICP备09010598号 |
审核日期 | 2019-07-31 |
网站名称 | 长春农村商业银行股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | 222.161.229.20 |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 吉ICP备09010598号 |
审核日期 | 2019-07-31 |
网站名称 | 长春农商银行易融财富 |
---|---|
网站域名 | 222.161.218.86 |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 吉ICP备09010598号 |
审核日期 | 2019-07-31 |