浙江新昌农村商业银行股份有限公司
法定代表人:陆斌
成立日期:2005-01-26
注册资本:22101.82万人民币
网址: 暂无
地址:浙江省新昌县七星街道七星路18号
简介:浙江新昌农村商业银行股份有限公司2005年01月26日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借、债券回购;代理收付款项;提供保管箱服务;办理保函业务;从事银行卡业务;从事网上银行业务(上述业务不含外汇业务);办理外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、国际结算、外汇拆借、资信调查、咨询和见证业务,经外汇管理机关批准的结汇、售汇业务;经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务;保险兼业代理:分红人寿保险、健康保险、企业财产保险、人寿保险、意外伤害保险、安装工程保险、货物运输保险、机动车辆保险、家庭财产保险、建筑工程保险;基金销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
浙江新昌农村商业银行股份有限公司2005年01月26日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借、债券回购;代理收付款项;提供保管箱服务;办理保函业务;从事银行卡业务;从事网上银行业务(上述业务不含外汇业务);办理外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、国际结算、外汇拆借、资信调查、咨询和见证业务,经外汇管理机关批准的结汇、售汇业务;经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务;保险兼业代理:分红人寿保险、健康保险、企业财产保险、人寿保险、意外伤害保险、安装工程保险、货物运输保险、机动车辆保险、家庭财产保险、建筑工程保险;基金销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息 2021-05-17更新
法定代表人 | 陆斌 | 注册资本 | 22101.82万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2005-01-26 | 核准日期 | 2020-12-31 |
营业期限 | 2005-01-26 至 9999-09-09 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 913306007707448740 | ||
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 金融业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 浙江省新昌县七星街道七星路18号 | ||
经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借、债券回购;代理收付款项;提供保管箱服务;办理保函业务;从事银行卡业务;从事网上银行业务(上述业务不含外汇业务);办理外汇存款、外汇贷款、外汇汇款、国际结算、外汇拆借、资信调查、咨询和见证业务,经外汇管理机关批准的结汇、售汇业务;经银行业监督管理机构和有关部门批准的其他业务;保险兼业代理:分红人寿保险、健康保险、企业财产保险、人寿保险、意外伤害保险、安装工程保险、货物运输保险、机动车辆保险、家庭财产保险、建筑工程保险;基金销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黄静 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2005-01-26 |
2 | 黄若杨 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2005-01-26 |
3 | 黄秋燕 | 自然人 | % | 暂无 | 2005-01-26 |
4 | 黄礼初 | 自然人 | % | 暂无 | 2005-01-26 |
5 | 黄灿妃 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2005-01-26 |
6 | 黄海军 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2005-01-26 |
7 | 黄林霞 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2005-01-26 |
8 | 黄晓才 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2005-01-26 |
9 | 黄志益 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 2005-01-26 |
10 | 黄吕义 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2005-01-26 |
11 | 黄伟红 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2005-01-26 |
12 | 黄亚东 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2005-01-26 |
13 | 鲍笑玲 | 自然人 | % | 暂无 | 2005-01-26 |
14 | 鲍笑平 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2005-01-26 |
15 | 鲍文菲 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2005-01-26 |
16 | 魏超英 | 自然人 | % | 暂无 | 2005-01-26 |
17 | 魏美娟 | 自然人 | % | 暂无 | 2005-01-26 |
18 | 魏珍瑛 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2005-01-26 |
19 | 高长春 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2005-01-26 |
20 | 高英 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2005-01-26 |
21 | 高小平 | 自然人 | 0.15% | 暂无 | 2005-01-26 |
22 | 高亚琴 | 自然人 | 0.19% | 暂无 | 2005-01-26 |
23 | 骆哲斌 | 自然人 | % | 暂无 | 2005-01-26 |
24 | 马辉军 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2005-01-26 |
25 | 马腾飞 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2005-01-26 |
26 | 马恒忠 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2005-01-26 |
27 | 顾东明 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2005-01-26 |
28 | 韦金珍 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2005-01-26 |
29 | 陈鸿 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2005-01-26 |
30 | 陈香罗 | 自然人 | % | 暂无 | 2005-01-26 |
31 | 陈飞燕 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2005-01-26 |
32 | 陈雪梅 | 自然人 | % | 暂无 | 2005-01-26 |
33 | 陈雪妃 | 自然人 | % | 暂无 | 2005-01-26 |
34 | 陈阳明 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2005-01-26 |
35 | 陈锦 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2005-01-26 |
36 | 陈钱均 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2005-01-26 |
37 | 陈金南 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2005-01-26 |
38 | 陈金初 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2005-01-26 |
39 | 陈连新 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2005-01-26 |
40 | 陈达江 | 自然人 | % | 暂无 | 2005-01-26 |
41 | 陈贵潮 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2005-01-26 |
42 | 陈莉莉 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2005-01-26 |
43 | 陈艳 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2005-01-26 |
44 | 陈继新 | 自然人 | 0.19% | 暂无 | 2005-01-26 |
45 | 陈绍林 | 自然人 | % | 暂无 | 2005-01-26 |
46 | 陈红霞 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2005-01-26 |
47 | 陈立超 | 自然人 | 0.15% | 暂无 | 2005-01-26 |
48 | 陈祥鑫 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2005-01-26 |
49 | 陈祝春 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2005-01-26 |
50 | 陈益珍 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2005-01-26 |
51 | 陈甜甜 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2005-01-26 |
52 | 陈琼 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2005-01-26 |
53 | 陈琴斐 | 自然人 | % | 暂无 | 2005-01-26 |
54 | 陈琨 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2005-01-26 |
55 | 陈玉祥 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2005-01-26 |
56 | 陈玉明 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2005-01-26 |
57 | 陈玉兵 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2005-01-26 |
58 | 陈爱明 | 自然人 | 0.18% | 暂无 | 2005-01-26 |
59 | 陈爱定 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 2005-01-26 |
60 | 陈洪明 | 自然人 | % | 暂无 | 2005-01-26 |
61 | 陈永军 | 自然人 | % | 暂无 | 2005-01-26 |
62 | 陈永丰 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2005-01-26 |
63 | 陈槐钦 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2005-01-26 |
64 | 陈槐江 | 自然人 | % | 暂无 | 2005-01-26 |
65 | 陈校英 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2005-01-26 |
66 | 陈柳英 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2005-01-26 |
67 | 陈柏林 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2005-01-26 |
68 | 陈杏琴 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2005-01-26 |
69 | 陈晓玲 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2005-01-26 |
70 | 陈晓松 | 自然人 | % | 暂无 | 2005-01-26 |
71 | 陈晓平 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2005-01-26 |
72 | 陈晓为 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2005-01-26 |
73 | 陈春霞 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 2005-01-26 |
74 | 陈春燕 | 自然人 | % | 暂无 | 2005-01-26 |
75 | 陈明 | 自然人 | % | 暂无 | 2005-01-26 |
76 | 陈旭光 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2005-01-26 |
77 | 陈旗 | 自然人 | % | 暂无 | 2005-01-26 |
78 | 陈方永 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2005-01-26 |
79 | 陈方勇 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2005-01-26 |
80 | 陈新波 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2005-01-26 |
81 | 陈敏 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2005-01-26 |
82 | 陈成勇 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2005-01-26 |
83 | 陈慧英 | 自然人 | 0.15% | 暂无 | 2005-01-26 |
84 | 陈忠仁 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2005-01-26 |
85 | 陈志文 | 自然人 | % | 暂无 | 2005-01-26 |
86 | 陈德均 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2005-01-26 |
87 | 陈建平 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2005-01-26 |
88 | 陈巧君 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2005-01-26 |
89 | 陈岳凤 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2005-01-26 |
90 | 陈岳仁 | 自然人 | 0.23% | 暂无 | 2005-01-26 |
91 | 陈尧铨 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2005-01-26 |
92 | 陈少兰 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2005-01-26 |
93 | 陈小钢 | 自然人 | 0.02% | 暂无 | 2005-01-26 |
94 | 陈小红 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 2005-01-26 |
95 | 陈小燕 | 自然人 | % | 暂无 | 2005-01-26 |
96 | 陈小平 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2005-01-26 |
97 | 陈富娟 | 自然人 | % | 暂无 | 2005-01-26 |
98 | 陈宗燕 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2005-01-26 |
99 | 陈学红 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2005-01-26 |
100 | 陈嫣 | 自然人 | % | 暂无 | 2005-01-26 |
网站信息
网站名称 | 浙江新昌农村商业银行股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | zjxcrcb.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 浙ICP备13010279号 |
审核日期 | 2019-11-20 |
网站名称 | 浙江新昌农村商业银行股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | xcrcb.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 浙ICP备13010279号 |
审核日期 | 2019-11-20 |
网站名称 | 浙江新昌农村商业银行股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | xcbank.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 浙ICP备13010279号 |
审核日期 | 2019-11-20 |