北京京客隆商业集团股份有限公司
法定代表人:张立伟
成立日期:1996-02-06
注册资本:41222万人民币
网址: 暂无
地址:北京市朝阳区新源街45号楼
简介:北京京客隆商业集团股份有限公司1996年02月06日成立,经营范围包括从事批发(非实物方式)预包装食品、散装食品(含熟食品、水产品、鲜肉);零售国内版图书、期刊、报纸电子出版物、音像制品、卷烟、雪茄烟、保健食品;商业设备制造;食品、副食品加工;普通货运、货物专用运输(冷藏保鲜);互联网信息服务;销售饲料、百货、针纺织品、五金交电化工(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、手持移动电话机、医疗器械(Ⅰ类)、小轿车、工艺美术品、花卉、磁卡、服装、首饰、文具用品、体育用品及器材、日用杂品、劳保用品、家具、钟表、眼镜、宠物用品、通讯设备、电子产品、家用电器、计划生育用品、化妆品;维修通讯器材;黄金饰品;复印;货物进出口、技术进出口、代理进出口;商业设施租赁;洗衣;彩扩服务;仓储服务;商品配送;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;电子商务;服装裁剪;摄影服务;维修日用品;加工首饰;代售月票;修锁、配钥匙;房地产开发;设计及制作、发布、代理广告;酒店管理;以下由分支机构经营:物业管理、机动车公共停车场服务;以下由分支机构经营:餐饮服务、小吃、快餐;批发兼零售预包装食品、散装食品(含熟食品、水产品、鲜肉;现场制售:主食厨房、米面制品、馒头、包子、年糕、煎饼果子、锅贴、烧饼、熟食切配、肉制品、豆制品、内酯豆腐、焙烤制品、裱花蛋糕、饮料)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉);按照行政许可机关批准的起止日期、地点、规格品种销售烟花爆竹。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
北京京客隆商业集团股份有限公司1996年02月06日成立,经营范围包括从事批发(非实物方式)预包装食品、散装食品(含熟食品、水产品、鲜肉);零售国内版图书、期刊、报纸电子出版物、音像制品、卷烟、雪茄烟、保健食品;商业设备制造;食品、副食品加工;普通货运、货物专用运输(冷藏保鲜);互联网信息服务;销售饲料、百货、针纺织品、五金交电化工(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、手持移动电话机、医疗器械(Ⅰ类)、小轿车、工艺美术品、花卉、磁卡、服装、首饰、文具用品、体育用品及器材、日用杂品、劳保用品、家具、钟表、眼镜、宠物用品、通讯设备、电子产品、家用电器、计划生育用品、化妆品;维修通讯器材;黄金饰品;复印;货物进出口、技术进出口、代理进出口;商业设施租赁;洗衣;彩扩服务;仓储服务;商品配送;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;电子商务;服装裁剪;摄影服务;维修日用品;加工首饰;代售月票;修锁、配钥匙;房地产开发;设计及制作、发布、代理广告;酒店管理;以下由分支机构经营:物业管理、机动车公共停车场服务;以下由分支机构经营:餐饮服务、小吃、快餐;批发兼零售预包装食品、散装食品(含熟食品、水产品、鲜肉;现场制售:主食厨房、米面制品、馒头、包子、年糕、煎饼果子、锅贴、烧饼、熟食切配、肉制品、豆制品、内酯豆腐、焙烤制品、裱花蛋糕、饮料)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉);按照行政许可机关批准的起止日期、地点、规格品种销售烟花爆竹。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
企业信息 2022-10-20更新
法定代表人 | 张立伟 | 注册资本 | 41222万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1996-02-06 | 核准日期 | 2021-04-29 |
营业期限 | 2004-11-01 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91110000101782670P | ||
企业类型 | 其他股份有限公司(上市) | ||
所属行业 | 批发和零售业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 北京市朝阳区新源街45号楼 | ||
经营范围 | 批发(非实物方式)预包装食品、散装食品(含熟食品、水产品、鲜肉);零售国内版图书、期刊、报纸电子出版物、音像制品、卷烟、雪茄烟、保健食品;商业设备制造;食品、副食品加工;普通货运、货物专用运输(冷藏保鲜);互联网信息服务;销售饲料、百货、针纺织品、五金交电化工(不含危险化学品及一类易制毒化学品)、手持移动电话机、医疗器械(Ⅰ类)、小轿车、工艺美术品、花卉、磁卡、服装、首饰、文具用品、体育用品及器材、日用杂品、劳保用品、家具、钟表、眼镜、宠物用品、通讯设备、电子产品、家用电器、计划生育用品、化妆品;维修通讯器材;黄金饰品;复印;货物进出口、技术进出口、代理进出口;商业设施租赁;洗衣;彩扩服务;仓储服务;商品配送;技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;电子商务;服装裁剪;摄影服务;维修日用品;加工首饰;代售月票;修锁、配钥匙;房地产开发;设计及制作、发布、代理广告;酒店管理;以下由分支机构经营:物业管理、机动车公共停车场服务;以下由分支机构经营:餐饮服务、小吃、快餐;批发兼零售预包装食品、散装食品(含熟食品、水产品、鲜肉;现场制售:主食厨房、米面制品、馒头、包子、年糕、煎饼果子、锅贴、烧饼、熟食切配、肉制品、豆制品、内酯豆腐、焙烤制品、裱花蛋糕、饮料)、乳制品(含婴幼儿配方乳粉);按照行政许可机关批准的起止日期、地点、规格品种销售烟花爆竹。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 高家强 | 自然人 | 0.51% | 暂无 | 2007-10-11 |
2 | 高京生 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2007-10-11 |
3 | 顾汉林 | 自然人 | 0.34% | 暂无 | 2007-10-11 |
4 | 陈莉敏 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2007-10-11 |
5 | 赵维历 | 自然人 | 0.22% | 暂无 | 2007-10-11 |
6 | 白宪荣 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2007-10-11 |
7 | 田俊英 | 自然人 | 0.12% | 暂无 | 2007-10-11 |
8 | 杨宝群 | 自然人 | 0.25% | 暂无 | 2007-10-11 |
9 | 李顺祥 | 自然人 | 1.26% | 暂无 | 2007-10-11 |
10 | 李春燕 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2007-10-11 |
11 | 李建文 | 自然人 | 0.33% | 暂无 | 2007-10-11 |
12 | 戴京 | 自然人 | 0.12% | 暂无 | 2007-10-11 |
13 | 山西信托投资有限责任公司 | 企业法人 | 6.46% | 暂无 | 2007-10-11 |
14 | 屈新华 | 自然人 | 0.2% | 暂无 | 2007-10-11 |
15 | 天津市金港华建筑艺术装饰工程有限公司 | 企业法人 | 1.26% | 暂无 | 2007-10-11 |
16 | 夏文盛 | 自然人 | 0.51% | 暂无 | 2007-10-11 |
17 | 卫停战 | 自然人 | 0.34% | 暂无 | 2007-10-11 |
18 | 北京高雅华立科贸有限公司 | 企业法人 | 1.26% | 暂无 | 2007-10-11 |
19 | 北京朝富国有资产管理有限公司 | 企业法人 | 44.63% | 暂无 | 2017-10-11 |
20 | 北京加增工贸有限公司 | 企业法人 | 0.76% | 暂无 | 2007-10-11 |
21 | 刘彦力 | 自然人 | 0.58% | 暂无 | 2007-10-11 |
网站信息
网站名称 | 京客隆 |
---|---|
网站域名 | jklec.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 京ICP备05009151号 |
审核日期 | 2020-02-11 |
网站名称 | 新京客隆App |
---|---|
网站域名 | jingkl.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 京ICP备05009151号 |
审核日期 | 2020-02-11 |
网站名称 | 京客隆供应链 |
---|---|
网站域名 | jklscm.com.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 京ICP备05009151号 |
审核日期 | 2020-02-11 |
网站名称 | 京客隆供应链 |
---|---|
网站域名 | jklscm.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 京ICP备05009151号 |
审核日期 | 2020-02-11 |
网站名称 | 北京京客隆商业集团股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | jkl.com.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 京ICP备05009151号 |
审核日期 | 2020-02-11 |
网站名称 | 北京京客隆商业集团股份有限公司世纪久隆百货商场 |
---|---|
网站域名 | shijijiulong.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 京ICP备18063524号 |
审核日期 | 2018-12-20 |
网站名称 | 京客隆供应链 |
---|---|
网站域名 | jklscm.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 京ICP备05009151号 |
审核日期 | 2020-02-11 |