纳什空间创业科技(北京)有限公司
法定代表人:张剑
成立日期:2008-11-25
注册资本:7276.01万人民币
网址: 暂无
地址:北京市东城区东水井胡同11号楼-1层-115
简介:纳什空间创业科技(北京)有限公司2008年11月25日成立,经营范围包括从事互联网信息服务;技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;项目投资;资产管理;软件开发;市场营销策划、影视策划、企业形象策划;家居装饰;建设工程项目管理;企业管理顾问;图文设计、制作;承办展览展示;房地产信息咨询;出租商业用房、办公用房;从事房地产经纪业务;组织文化艺术交流活动;设计、制作、代理、发布广告;公共关系服务;机动车公共停车场服务;规划设计。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
纳什空间创业科技(北京)有限公司2008年11月25日成立,经营范围包括从事互联网信息服务;技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;项目投资;资产管理;软件开发;市场营销策划、影视策划、企业形象策划;家居装饰;建设工程项目管理;企业管理顾问;图文设计、制作;承办展览展示;房地产信息咨询;出租商业用房、办公用房;从事房地产经纪业务;组织文化艺术交流活动;设计、制作、代理、发布广告;公共关系服务;机动车公共停车场服务;规划设计。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
企业信息 2022-03-08更新
法定代表人 | 张剑 | 注册资本 | 7276.01万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2008-11-25 | 核准日期 | 2020-11-30 |
营业期限 | 2008-11-25 至 2028-11-24 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 911101016828727292 | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 科学研究和技术服务业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 北京市东城区东水井胡同11号楼-1层-115 | ||
经营范围 | 互联网信息服务;技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务;项目投资;资产管理;软件开发;市场营销策划、影视策划、企业形象策划;家居装饰;建设工程项目管理;企业管理顾问;图文设计、制作;承办展览展示;房地产信息咨询;出租商业用房、办公用房;从事房地产经纪业务;组织文化艺术交流活动;设计、制作、代理、发布广告;公共关系服务;机动车公共停车场服务;规划设计。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;互联网信息服务以及依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黄文波 | 自然人 | 0.68% | 暂无 | 2025-11-11 |
2 | 高翔 | 自然人 | 1% | 暂无 | 2025-11-11 |
3 | 陈亮 | 自然人 | 5.46% | 暂无 | 2025-11-11 |
4 | 西藏山南浩盛投资管理有限公司 | 法人股东 | 2.4% | 暂无 | 2025-11-11 |
5 | 芜湖远翔启硕投资管理中心(有限合伙) | 法人股东 | 30.3% | 暂无 | 2025-11-11 |
6 | 芜湖泰德玖号投资中心(有限合伙) | 法人股东 | 2.65% | 暂无 | 2025-11-11 |
7 | 深圳融盛二号投资中心(有限合伙) | 企业法人 | 2.4% | 暂无 | 2025-11-11 |
8 | 江铜熙金(上海)股权投资基金中心(有限合伙) | 法人股东 | 3.29% | 暂无 | 2025-11-11 |
9 | 林洁 | 自然人 | 0.3% | 暂无 | 2025-11-11 |
10 | 新余灿金投资合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 5.2% | 暂无 | 2025-11-11 |
11 | 徐会玲 | 自然人 | 1.65% | 暂无 | 2025-11-11 |
12 | 张剑 | 自然人 | 10.92% | 暂无 | 2025-11-11 |
13 | 周云疆 | 自然人 | 0.61% | 暂无 | 2025-11-11 |
14 | 北京颖皓置业有限公司 | 企业法人 | 20% | 暂无 | 2025-11-11 |
15 | 北京纳什汇众投资管理合伙企业(有限合伙) | 法人股东 | 4.33% | 暂无 | 2025-11-11 |
16 | 北京纳什创展投资管理合伙企业(有限合伙) | 法人股东 | 3.33% | 暂无 | 2025-11-11 |
17 | 刘芸 | 自然人 | 0.22% | 暂无 | 2025-11-11 |
18 | 上海永柏联投投资管理有限公司 | 法人股东 | 5.27% | 暂无 | 2025-11-11 |
网站信息
网站名称 | 纳什空间创业科技(北京)有限公司官网 |
---|---|
网站域名 | nashspace.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 京ICP备11015155号 |
审核日期 | 2019-07-29 |
网站名称 | 纳什空间官网 |
---|---|
网站域名 | nashwork.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 京ICP备11015155号 |
审核日期 | 2019-07-29 |
网站名称 | 纳什空间官网 |
---|---|
网站域名 | nashwork.net |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 京ICP备11015155号 |
审核日期 | 2019-07-29 |