东吴证券股份有限公司
法定代表人:范力
成立日期:1993-04-10
注册资本:500750.27万人民币
网址: 暂无
地址:苏州工业园区星阳街5号
简介:东吴证券股份有限公司1993年04月10日成立,经营范围包括从事证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:证券业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
东吴证券股份有限公司1993年04月10日成立,经营范围包括从事证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:证券业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)
企业信息 2023-08-16更新
法定代表人 | 范力 | 注册资本 | 500750.27万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1993-04-10 | 核准日期 | 2023-03-21 |
营业期限 | 1993-04-10 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91320000137720519P | ||
企业类型 | 股份有限公司(上市) | ||
所属行业 | 金融业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 苏州工业园区星阳街5号 | ||
经营范围 | 证券经纪;证券投资咨询;与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问;证券承销与保荐;证券自营;证券资产管理;证券投资基金代销;为期货公司提供中间介绍业务;融资融券业务;代销金融产品业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)许可项目:证券业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 香港中央结算有限公司 | 境外法人股 | 2.63% | 暂无 | 2023-03-31 |
2 | 苏州高新国有资产经营管理集团有限公司 | 国有股 | 1.82% | 暂无 | 2023-03-31 |
3 | 苏州高新区经济发展集团总公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
4 | 苏州金河置业有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
5 | 苏州营财投资集团有限公司 | 国有股 | 2.18% | 暂无 | 2023-03-31 |
6 | 苏州苏盛热电有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
7 | 苏州物资控股(集团)有限责任公司 | 国有股 | 1.85% | 暂无 | 2023-03-31 |
8 | 苏州爱昆投资发展有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
9 | 苏州新城花园酒店有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
10 | 苏州新区高新技术产业股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
11 | 苏州建设(集团)有限责任公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
12 | 苏州市营财投资集团公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
13 | 苏州市相城区江南化纤集团有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
14 | 苏州工业园区经济发展有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
15 | 苏州工业园区国有资本投资运营控股有限公司 | 国有股 | 2.09% | 暂无 | 2023-03-31 |
16 | 苏州工业园区国有资产控股发展有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
17 | 苏州尼盛国际投资管理有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
18 | 苏州奥特房产有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
19 | 苏州国际发展集团有限公司 | 国有股 | 23.81% | 暂无 | 2023-03-31 |
20 | 苏州和基投资有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
21 | 苏州医药集团有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
22 | 苏州创元投资发展(集团)有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
23 | 苏州创业投资集团有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
24 | 苏州信托有限公司 | 国有股 | 1.79% | 暂无 | 2023-03-31 |
25 | 洋浦永联实业有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
26 | 江苏隆力奇集团有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
27 | 江苏隆力奇生物科技股份有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
28 | 江苏仁泰地产发展有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
29 | 昆山市创业控股有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
30 | 无锡瑞银投资有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
31 | 攀华集团有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
32 | 张家港市国有资本投资集团有限公司 | 国有股 | 3.01% | 暂无 | 2023-03-31 |
33 | 常熟常能电力实业集团有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
34 | 常熟市发展投资有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
35 | 太仓市资产经营投资有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
36 | 吴江市东方国有资产经营有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
37 | 北京启迪兴业广告有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
38 | 丰立集团有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
39 | 中新苏州工业园区投资管理有限公司 | 国有股 | 2.6% | 暂无 | 2023-03-31 |
40 | 中信证券股份有限公司 | 国有股 | 1.66% | 暂无 | 2023-03-31 |
41 | 上海南都集团有限公司 | 外商投资企业 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
网站信息
网站名称 | 东吴证券 |
---|---|
网站域名 | dwzq.com.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 苏ICP备05045393号 |
审核日期 | 2020-03-17 |
网站名称 | 东吴证券网站 |
---|---|
网站域名 | dwstock.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 苏ICP备05045393号 |
审核日期 | 2020-01-14 |
网站名称 | 姑苏金桥 |
---|---|
网站域名 | gsjq.com.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 苏ICP备05045393号 |
审核日期 | 2020-01-14 |
网站名称 | 视频会议 |
---|---|
网站域名 | 58.211.114.18 |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 苏ICP备05045393号 |
审核日期 | 2020-03-17 |
网站名称 | 东吴证券股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | 58.210.86.50 |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 苏ICP备05045393号 |
审核日期 | 2020-01-14 |
网站名称 | 秀财网 |
---|---|
网站域名 | showcai.com.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 苏ICP备05045393号 |
审核日期 | 2020-03-17 |
网站名称 | 东吴金桥 |
---|---|
网站域名 | dwjq.com.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 苏ICP备05045393号 |
审核日期 | 2020-03-17 |
网站名称 | 姑苏金桥 |
---|---|
网站域名 | 601555.com.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 苏ICP备05045393号 |
审核日期 | 2020-03-17 |