江西广丰农村商业银行股份有限公司
法定代表人:骆晓玲
成立日期:2004-12-26
注册资本:27485.54万人民币
网址: 暂无
地址:江西省上饶市广丰区永丰大道174号
简介:江西广丰农村商业银行股份有限公司2004年12月26日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
江西广丰农村商业银行股份有限公司2004年12月26日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)**
企业信息 2023-11-20更新
法定代表人 | 骆晓玲 | 注册资本 | 27485.54万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2004-12-26 | 核准日期 | 2023-07-31 |
营业期限 | 2004-12-26 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91361122769775315F | ||
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | ||
所属行业 | 金融业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 江西省上饶市广丰区永丰大道174号 | ||
经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)** |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 黄费敏 | 自然人股东 | 0.44% | 暂无 | 2016-12-23 |
2 | 黄文胜 | 自然人股东 | 0.44% | 暂无 | 2016-12-23 |
3 | 黄建英 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2016-12-23 |
4 | 黄令龙 | 自然人股东 | 0.11% | 暂无 | 2016-12-23 |
5 | 马俊 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2016-12-23 |
6 | 饶丽萍 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2016-12-23 |
7 | 鞠晓宁 | 自然人股东 | 0.22% | 暂无 | 2016-12-23 |
8 | 陈超 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 2016-12-23 |
9 | 陈白云 | 自然人股东 | 1.32% | 暂无 | 2016-12-23 |
10 | 陈武华 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2016-12-23 |
11 | 陈栋华 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2016-12-23 |
12 | 陈成炉 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2016-12-23 |
13 | 陈慧娥 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2016-12-23 |
14 | 陈忠旺 | 自然人股东 | 1.37% | 暂无 | 2016-12-23 |
15 | 阮火海 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2016-12-23 |
16 | 鄢达明 | 自然人股东 | 0.25% | 暂无 | 2016-12-23 |
17 | 鄢翠红 | 自然人股东 | 1.18% | 暂无 | 2016-12-23 |
18 | 鄢杰民 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2016-12-23 |
19 | 郭彩月 | 自然人股东 | 0.22% | 暂无 | 2016-12-23 |
20 | 郭寿福 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 2016-12-23 |
21 | 郝钧 | 自然人股东 | 1.37% | 暂无 | 2016-12-23 |
22 | 郑素娥 | 自然人股东 | 0.47% | 暂无 | 2016-12-23 |
23 | 郑常云 | 自然人股东 | 0.26% | 暂无 | 2016-12-23 |
24 | 郑兰珠 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2016-12-23 |
25 | 郑伟峰 | 自然人股东 | 0.08% | 暂无 | 2016-12-23 |
26 | 郑乾红 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 2016-12-23 |
27 | 邵子成 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2016-12-23 |
28 | 邵信水 | 自然人股东 | 0.22% | 暂无 | 2016-12-23 |
29 | 赖冰 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2016-12-23 |
30 | 詹远洲 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2016-12-23 |
31 | 胡美仙 | 自然人股东 | 0.22% | 暂无 | 2016-12-23 |
32 | 翁福维 | 自然人股东 | 0.62% | 暂无 | 2016-12-23 |
33 | 罗爱华 | 自然人股东 | 1.17% | 暂无 | 2016-12-23 |
34 | 管中东 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2016-12-23 |
35 | 竺佰祥 | 自然人股东 | 0.88% | 暂无 | 2016-12-23 |
36 | 程静 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2016-12-23 |
37 | 程良基 | 自然人股东 | 0.53% | 暂无 | 2016-12-23 |
38 | 程建平 | 自然人股东 | 1.37% | 暂无 | 2016-12-23 |
39 | 程传礼 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2016-12-23 |
40 | 祝远发 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2016-12-23 |
41 | 祝诗全 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 2016-12-23 |
42 | 祝晓军 | 自然人股东 | 0.44% | 暂无 | 2016-12-23 |
43 | 祝显树 | 自然人股东 | 0.25% | 暂无 | 2016-12-23 |
44 | 祝志明 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2016-12-23 |
45 | 祝建华 | 自然人股东 | 0.91% | 暂无 | 2016-12-23 |
46 | 王珏 | 自然人股东 | 0.15% | 暂无 | 2016-12-23 |
47 | 王沛华 | 自然人股东 | 0.44% | 暂无 | 2016-12-23 |
48 | 王格格 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2016-12-23 |
49 | 王晴宇 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2016-12-23 |
50 | 王春华 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2016-12-23 |
51 | 王德彩 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2016-12-23 |
52 | 王小强 | 自然人股东 | 0.37% | 暂无 | 2016-12-23 |
53 | 王国华 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2016-12-23 |
54 | 王云英 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2016-12-23 |
55 | 潘金河 | 自然人股东 | 0.35% | 暂无 | 2016-12-23 |
56 | 潘苏 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2016-12-23 |
57 | 潘小猫 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2016-12-23 |
58 | 潘凑平 | 自然人股东 | 0.16% | 暂无 | 2016-12-23 |
59 | 浙江鑫茂贸易有限公司 | 企业法人 | 6.6% | 暂无 | 2016-12-23 |
60 | 浙江金霖投资有限公司 | 企业法人 | 2.01% | 暂无 | 2016-12-23 |
61 | 洪磊 | 自然人股东 | 6.07% | 暂无 | 2016-12-23 |
62 | 洪淑辉 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2016-12-23 |
63 | 汪德成 | 自然人股东 | 0.83% | 暂无 | 2016-12-23 |
64 | 汪传菊 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 2016-12-23 |
65 | 汤金菊 | 自然人股东 | 0.46% | 暂无 | 2016-12-23 |
66 | 江西齐力实业发展有限公司 | 企业法人 | 2.2% | 暂无 | 2016-12-23 |
67 | 江西省金豪实业有限公司 | 企业法人 | 0.55% | 暂无 | 2016-12-23 |
68 | 江西省美智科技有限公司 | 企业法人 | 0.44% | 暂无 | 2016-12-23 |
69 | 江西省澳蓝特实业有限公司 | 企业法人 | 1.32% | 暂无 | 2016-12-23 |
70 | 江西省斯尔摩门业有限公司 | 企业法人 | 2.18% | 暂无 | 2016-12-23 |
71 | 江西省广丰县矿业开发有限公司 | 企业法人 | 0.55% | 暂无 | 2016-12-23 |
72 | 江西省宝龙建设工程有限公司 | 企业法人 | 0.06% | 暂无 | 2016-12-23 |
73 | 江西成炉矿业有限公司 | 企业法人 | 1.34% | 暂无 | 2016-12-23 |
74 | 江西创美房地产开发有限公司 | 企业法人 | 1.76% | 暂无 | 2016-12-23 |
75 | 江燕 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2016-12-23 |
76 | 江李明 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2016-12-23 |
77 | 毛忠潮 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2016-12-23 |
78 | 毛丽平 | 自然人股东 | 0.48% | 暂无 | 2016-12-23 |
79 | 樊考平 | 自然人股东 | 0.34% | 暂无 | 2016-12-23 |
80 | 梅端杰 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2016-12-23 |
81 | 梁惠 | 自然人股东 | 0.62% | 暂无 | 2016-12-23 |
82 | 柯常斌 | 自然人股东 | 0.18% | 暂无 | 2016-12-23 |
83 | 林建明 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2016-12-23 |
84 | 杨胜 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2016-12-23 |
85 | 杨维新 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2016-12-23 |
86 | 杨正有 | 自然人股东 | 1.36% | 暂无 | 2016-12-23 |
87 | 杨振旺 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2016-12-23 |
88 | 杨威 | 自然人股东 | 0.25% | 暂无 | 2016-12-23 |
89 | 杨吟婷 | 自然人股东 | 0.22% | 暂无 | 2016-12-23 |
90 | 李红霞 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2016-12-23 |
91 | 李益群 | 自然人股东 | 1.37% | 暂无 | 2016-12-23 |
92 | 李璠 | 自然人股东 | 0.25% | 暂无 | 2016-12-23 |
93 | 李琰 | 自然人股东 | 0.25% | 暂无 | 2016-12-23 |
94 | 李勇 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2016-12-23 |
95 | 李元辉 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2016-12-23 |
96 | 朱少英 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2016-12-23 |
97 | 戴材穆 | 自然人股东 | 0.44% | 暂无 | 2016-12-23 |
98 | 戴志欣 | 自然人股东 | 0.09% | 暂无 | 2016-12-23 |
99 | 戴士荐 | 自然人股东 | 0.44% | 暂无 | 2016-12-23 |
100 | 徐金顺 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2016-12-23 |
网站信息
网站名称 | 广丰农商行营销管理系统 |
---|---|
网站域名 | gfnsh.com |
安全状态 | 危险 内容含有违规内容 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 赣ICP备20004871号 |
审核日期 | 2020-04-16 |