青岛农村商业银行股份有限公司
法定代表人:刘仲生
成立日期:2012-06-26
注册资本:555555.56万元人民币
网址: 暂无
地址:山东省青岛市崂山区秦岭路6号1号楼
简介:青岛农村商业银行股份有限公司2012年06月26日成立,经营范围包括从事吸收本外币公众存款;发放本外币短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事本外币同业拆借;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇汇款;买卖、代理买卖外汇;提供信用证服务及担保;外汇资信调查、咨询和见证业务;基金销售;经国家有关主管机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
青岛农村商业银行股份有限公司2012年06月26日成立,经营范围包括从事吸收本外币公众存款;发放本外币短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事本外币同业拆借;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇汇款;买卖、代理买卖外汇;提供信用证服务及担保;外汇资信调查、咨询和见证业务;基金销售;经国家有关主管机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
企业信息 2020-07-10更新
法定代表人 | 刘仲生 | 注册资本 | 555555.56万元人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2012-06-26 | 核准日期 | 2019-05-13 |
营业期限 | 2012-06-26 至 2025-04-30 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91370200599001594B | ||
企业类型 | 其他股份有限公司(上市) | ||
所属行业 | 金融业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 山东省青岛市崂山区秦岭路6号1号楼 | ||
经营范围 | 吸收本外币公众存款;发放本外币短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事本外币同业拆借;从事银行卡业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;外汇汇款;买卖、代理买卖外汇;提供信用证服务及担保;外汇资信调查、咨询和见证业务;基金销售;经国家有关主管机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 滕德富等其他3175名发起人 | 自然人股东 | 18.98% | 暂无 | 暂无 |
2 | 青岛国信发展(集团)有限责任公司 | 法人股东 | 10.00% | 暂无 | |
3 | 青岛国际机场集团有限公司 | 法人股东 | 10.00% | 暂无 | |
4 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 法人股东 | 6.00% | 暂无 | |
5 | 青岛即发集团股份有限公司 | 法人股东 | 5.00% | 暂无 | |
6 | 青岛经济技术开发区城市发展投资有限公司 | 法人股东 | 5.00% | 暂无 | |
7 | 巴龙集团有限公司 | 法人股东 | 4.50% | 暂无 | |
8 | 山东巴龙建设集团有限公司 | 法人股东 | 3.50% | 暂无 | |
9 | 青岛市崂山区创业投资有限责任公司 | 法人股东 | 3.00% | 暂无 | |
10 | 青岛国际商务中心有限公司 | 法人股东 | 2.20% | 暂无 | |
11 | 福建盼盼生物科技股份有限公司 | 法人股东 | 1.60% | 暂无 | |
12 | 青岛金岭实业股份有限公司 | 法人股东 | 1.60% | 暂无 | |
13 | 山东威海农村商业银行股份有限公司 | 法人股东 | 1.60% | 暂无 | |
14 | 青岛金实房地产开发投资有限公司 | 法人股东 | 1.58% | 暂无 | |
15 | 青岛赛尔高国际贸易有限公司 | 法人股东 | 1.24% | 暂无 | |
16 | 青岛世纪瑞丰国际贸易有限公司 | 法人股东 | 1.10% | 暂无 | |
17 | 永新华控股有限公司 | 法人股东 | 1.04% | 暂无 | |
18 | 青岛国际橡胶交易市场有限公司 | 法人股东 | 1.00% | 暂无 | |
19 | 青岛华海投资有限公司 | 法人股东 | 1.00% | 暂无 | |
20 | 青岛天一仁和房地产集团有限公司 | 法人股东 | 0.80% | 暂无 | |
21 | 青岛银盛泰集团有限公司 | 法人股东 | 0.72% | 暂无 | |
22 | 山东兴华建设集团有限公司 | 法人股东 | 0.60% | 暂无 | |
23 | 山东荣成农村商业银行股份有限公司 | 法人股东 | 0.60% | 暂无 | |
24 | 威海国际经济技术合作股份有限公司 | 法人股东 | 0.60% | 暂无 | |
25 | 山东安丘农村商业银行股份有限公司 | 法人股东 | 0.60% | 暂无 | |
26 | 青岛金日置业有限公司 | 法人股东 | 0.60% | 暂无 | |
27 | 山东莱州农村商业银行股份有限公司 | 法人股东 | 0.60% | 暂无 | |
28 | 浙江瑞晨建设有限公司 | 法人股东 | 0.52% | 暂无 | |
29 | 日照国能电力燃料有限公司 | 法人股东 | 0.44% | 暂无 | |
30 | 青岛政建投资集团有限公司 | 法人股东 | 0.40% | 暂无 | |
31 | 厦门汇金控股有限公司 | 法人股东 | 0.40% | 暂无 | |
32 | 青岛快通国际酒店有限公司 | 法人股东 | 0.40% | 暂无 | |
33 | 厦门福园实业有限公司 | 法人股东 | 0.40% | 暂无 | |
34 | 济南奇盛数码科技有限公司 | 法人股东 | 0.40% | 暂无 | |
35 | 山东省塑料工业有限公司 | 法人股东 | 0.40% | 暂无 | |
36 | 烟台佰泓新天地商贸有限公司 | 法人股东 | 0.40% | 暂无 | |
37 | 青岛新兴发农业生产资料有限公司 | 法人股东 | 0.40% | 暂无 | |
38 | 青岛鲁海丰食品集团有限公司 | 法人股东 | 0.40% | 暂无 | |
39 | 青岛鑫源置业集团有限公司 | 法人股东 | 0.40% | 暂无 | |
40 | 青岛境通达城市建设有限公司 | 法人股东 | 0.40% | 暂无 | |
41 | 青岛泽翰物流有限公司 | 法人股东 | 0.40% | 暂无 | |
42 | 青岛碧湾海产有限公司 | 法人股东 | 0.36% | 暂无 | |
43 | 青岛福瀛房地产开发有限公司 | 法人股东 | 0.32% | 暂无 | |
44 | 青岛康太源商砼有限公司 | 法人股东 | 0.32% | 暂无 | |
45 | 青岛文昌企业(集团)股份有限公司 | 法人股东 | 0.30% | 暂无 | |
46 | 青岛丛林实业有限公司 | 法人股东 | 0.30% | 暂无 | |
47 | 青岛中能信投资有限公司 | 法人股东 | 0.30% | 暂无 | |
48 | 威海宇祥果业有限公司 | 法人股东 | 0.25% | 暂无 | |
49 | 山东光辉电子工程有限公司 | 法人股东 | 0.24% | 暂无 | |
50 | 青岛前湾建筑工程有限公司 | 法人股东 | 0.20% | 暂无 | |
51 | 青岛浩大实业有限公司 | 法人股东 | 0.20% | 暂无 | |
52 | 磊鑫集团有限公司 | 法人股东 | 0.20% | 暂无 | |
53 | 青岛前湾集团公司 | 法人股东 | 0.20% | 暂无 | |
54 | 青岛宏泰铜业有限公司 | 法人股东 | 0.20% | 暂无 | |
55 | 青岛金浪化工集团有限公司 | 法人股东 | 0.20% | 暂无 | |
56 | 青岛三龙城市建设综合开发有限公司 | 法人股东 | 0.20% | 暂无 | |
57 | 青岛雪达集团有限公司 | 法人股东 | 0.20% | 暂无 | |
58 | 山东奥戈瑞车轮有限公司 | 法人股东 | 0.20% | 暂无 | |
59 | 青岛三盛坤海工贸有限公司 | 法人股东 | 0.20% | 暂无 | |
60 | 青岛茂源金属集团有限公司 | 法人股东 | 0.20% | 暂无 | |
61 | 日照方杰金属贸易有限公司 | 法人股东 | 0.20% | 暂无 | |
62 | 青岛天常泰水产有限公司 | 法人股东 | 0.20% | 暂无 | |
63 | 青岛每日汇源实业有限公司 | 法人股东 | 0.20% | 暂无 | |
64 | 莱州市天源盐业有限责任公司 | 法人股东 | 0.20% | 暂无 | |
65 | 青岛海都集团有限公司 | 法人股东 | 0.20% | 暂无 | |
66 | 青岛吉忠工贸有限公司 | 法人股东 | 0.20% | 暂无 | |
67 | 青岛红福集团有限公司 | 法人股东 | 0.20% | 暂无 | |
68 | 青岛魁峰机械有限公司 | 法人股东 | 0.20% | 暂无 | |
69 | 青岛李家上流实业股份有限公司 | 法人股东 | 0.20% | 暂无 | |
70 | 众地集团有限公司 | 法人股东 | 0.20% | 暂无 | |
71 | 青岛明远置业有限公司 | 法人股东 | 0.20% | 暂无 | |
72 | 青岛金沙滩建设集团有限公司 | 法人股东 | 0.20% | 暂无 | |
73 | 青岛市黄岛园林绿化工程有限公司 | 法人股东 | 0.20% | 暂无 | |
74 | 青岛辰诺国际贸易有限公司 | 法人股东 | 0.20% | 暂无 | |
75 | 青岛永昌实业集团有限公司 | 法人股东 | 0.20% | 暂无 | |
76 | 青岛金汇泉置业集团有限公司 | 法人股东 | 0.20% | 暂无 | |
77 | 青岛捷威科环保应用材料有限公司 | 法人股东 | 0.20% | 暂无 | |
78 | 山东东海顺峰酒店管理有限公司 | 法人股东 | 0.20% | 暂无 | |
79 | 青岛麒龙科技发展有限公司 | 法人股东 | 0.20% | 暂无 | |
80 | 青岛华光电缆有限公司 | 法人股东 | 0.20% | 暂无 | |
81 | 于曦华 | 自然人股东 | 0.10% | 暂无 | |
82 | 刘瑞瑛 | 自然人股东 | 0.10% | 暂无 | |
83 | 王京秀 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | |
84 | 朱学东 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 暂无 |
85 | 唐守奇 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | |
86 | 刘杰 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | |
87 | 朱绅 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 暂无 |
88 | 王馨泽 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | |
89 | 于建华 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | |
90 | 张毅敏 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 暂无 |
序号 | 高管名称 | 职位 |
---|---|---|
1 | 褚衍坤 | 监事 |
2 | 卢正明 | 监事 |
3 | 胡明 | 监事 |
4 | 李晓澜 | 监事 |
5 | 李庆香 | 监事 |
6 | 牟黎明 | 监事 |
7 | 柳兴刚 | 监事 |
8 | 马鲁 | 监事 |
9 | 孙国茂 | 董事 |
10 | 刘宗波 | 董事兼总经理 |
11 | 王建华 | 董事 |
12 | 王珍琳 | 董事 |
13 | 贾承刚 | 董事 |
14 | 刘仲生 | 董事长 |
15 | 林盛 | 董事 |
16 | 彭小军PENG JOHN XIAO JUN | 董事 |
17 | 胡文明 | 董事 |
18 | 栾丕强 | 董事 |
19 | 商有光 | 董事 |
20 | 姜俊平 | 董事 |
21 | 刘冰冰 | 董事 |
网站信息
网站名称 | 青岛农村商业银行股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | qrcb.com.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 鲁ICP备12006486号 |
审核日期 | 2019-07-24 |
网站名称 | 青岛农村商业银行股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | 119.167.75.225 |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 鲁ICP备12006486号 |
审核日期 | 2019-07-24 |
网站名称 | 青岛农商银行门户网站 |
---|---|
网站域名 | 58.56.184.32 |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 鲁ICP备12006486号 |
审核日期 | 2019-07-24 |
网站名称 | 蓝海村镇银行 |
---|---|
网站域名 | bocbank.com.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 鲁ICP备12006486号 |
审核日期 | 2019-07-24 |
网站名称 | 青岛农村商业银行门户网站 |
---|---|
网站域名 | 221.0.205.32 |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 鲁ICP备12006486号 |
审核日期 | 2019-07-24 |