中船财务有限责任公司
法定代表人:徐舍
成立日期:1997-07-08
注册资本:871900万人民币
网址: 暂无
地址:中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1号2306C室
简介:中船财务有限责任公司1997年07月08日成立,经营范围包括从事对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务,协助成员单位实现交易款项的收付,对成员单位提供担保,办理成员单位之间的委托贷款及委托投资,对成员单位办理票据承兑与贴现,办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计,吸收成员单位的存款,对成员单位办理贷款及融资租赁,从事同业拆借,经批准发行财务公司债券,承销成员单位的企业债券,对金融机构的股权投资,有价证券投资,保险法律和行政规章制度许可范围内的险种的保险兼业代理业务,成员单位产品的买方信贷及融资租赁(以上凭许可证经营),自身结售汇业务和中船集团有限公司各成员单位的结售汇业务,开办普通类衍生产品交易业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
中船财务有限责任公司1997年07月08日成立,经营范围包括从事对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务,协助成员单位实现交易款项的收付,对成员单位提供担保,办理成员单位之间的委托贷款及委托投资,对成员单位办理票据承兑与贴现,办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计,吸收成员单位的存款,对成员单位办理贷款及融资租赁,从事同业拆借,经批准发行财务公司债券,承销成员单位的企业债券,对金融机构的股权投资,有价证券投资,保险法律和行政规章制度许可范围内的险种的保险兼业代理业务,成员单位产品的买方信贷及融资租赁(以上凭许可证经营),自身结售汇业务和中船集团有限公司各成员单位的结售汇业务,开办普通类衍生产品交易业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】
企业信息 2022-11-24更新
法定代表人 | 徐舍 | 注册资本 | 871900万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1997-07-08 | 核准日期 | 2022-11-01 |
营业期限 | 1997-07-08 至 2097-07-07 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91310115100027155G | ||
企业类型 | 其他有限责任公司 | ||
所属行业 | 金融业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 中国(上海)自由贸易试验区浦东大道1号2306C室 | ||
经营范围 | 对成员单位办理财务和融资顾问、信用鉴证及相关的咨询、代理业务,协助成员单位实现交易款项的收付,对成员单位提供担保,办理成员单位之间的委托贷款及委托投资,对成员单位办理票据承兑与贴现,办理成员单位之间的内部转帐结算及相应的结算、清算方案设计,吸收成员单位的存款,对成员单位办理贷款及融资租赁,从事同业拆借,经批准发行财务公司债券,承销成员单位的企业债券,对金融机构的股权投资,有价证券投资,保险法律和行政规章制度许可范围内的险种的保险兼业代理业务,成员单位产品的买方信贷及融资租赁(以上凭许可证经营),自身结售汇业务和中船集团有限公司各成员单位的结售汇业务,开办普通类衍生产品交易业务。【依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动】 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 西安华雷机械电子集团有限公司 | 企业法人 | 0.11% | 暂无 | 2002-01-08 |
2 | 渤海造船厂集团有限公司 | 企业法人 | 0.22% | 暂无 | 2002-01-08 |
3 | 沪东中华造船(集团)有限公司 | 企业法人 | 1.26% | 暂无 | 2014-11-18 |
4 | 江南造船(集团)有限责任公司 | 企业法人 | 0.77% | 暂无 | 1997-07-08 |
5 | 广州文冲船厂有限责任公司 | 企业法人 | 0.07% | 暂无 | 1997-07-08 |
6 | 山西汾西重工有限责任公司 | 企业法人 | 0.05% | 暂无 | 2002-01-08 |
7 | 保定风帆集团有限责任公司 | 企业法人 | 0.22% | 暂无 | 2002-01-08 |
8 | 中船第九设计研究院工程有限公司 | 企业法人 | 0.17% | 暂无 | 1997-07-08 |
9 | 中船澄西船舶修造有限公司 | 企业法人 | 0.1% | 暂无 | 1997-07-08 |
10 | 中船国际贸易有限公司 | 企业法人 | 0.07% | 暂无 | 暂无 |
11 | 中国船舶集团有限公司 | 企业法人 | 暂无 | 暂无 | 暂无 |
12 | 中国船舶重工集团重庆船舶工业有限公司 | 企业法人 | 0.02% | 暂无 | 2002-01-08 |
13 | 中国船舶重工集团有限公司第七一0研究所 | 事业法人 | 0.11% | 暂无 | 2002-01-08 |
14 | 中国船舶重工集团公司第七六0研究所 | 事业法人 | 0.01% | 暂无 | 2002-01-08 |
15 | 中国船舶重工集团公司第七二四研究所 | 事业法人 | 0.16% | 暂无 | 2020-12-07 |
16 | 中国船舶重工集团公司第七二六研究所 | 事业法人 | 0.11% | 暂无 | 2019-11-20 |
17 | 中国船舶重工集团公司第七二五研究所(洛阳船舶材料研究所) | 事业法人 | 0.11% | 暂无 | 2002-01-08 |
18 | 中国船舶重工集团公司第七二三研究所 | 事业法人 | 0.05% | 暂无 | 2002-01-08 |
19 | 中国船舶重工集团公司第七一六研究所 | 事业法人 | 0.05% | 暂无 | 2002-01-08 |
20 | 中国船舶重工集团公司第七一八研究所 | 事业法人 | 0.11% | 暂无 | 2002-01-08 |
21 | 中国船舶重工集团公司第七一五研究所 | 事业法人 | 0.11% | 暂无 | 2019-11-20 |
22 | 中国船舶重工集团公司第七一九研究所 | 事业法人 | 0.11% | 暂无 | 2002-01-08 |
23 | 中国船舶重工集团公司第七一一研究所 | 事业法人 | 0.16% | 暂无 | 2002-01-08 |
24 | 中国船舶重工集团公司第七0四研究所 | 事业法人 | 0.16% | 暂无 | 2002-01-08 |
25 | 中国船舶重工集团公司第七0五研究所 | 事业法人 | 0.05% | 暂无 | 2002-01-08 |
26 | 中国船舶重工集团公司第七0二研究所 | 事业法人 | 0.05% | 暂无 | 2002-01-08 |
27 | 中国船舶重工集团公司第七0三研究所 | 事业法人 | 0.05% | 暂无 | 2002-01-08 |
28 | 中国船舶重工集团公司第七0一研究所 | 事业法人 | 0.22% | 暂无 | 2002-01-08 |
29 | 中国船舶工业贸易上海有限公司 | 企业法人 | 0.11% | 暂无 | 2014-11-18 |
30 | 中国船舶工业系统工程研究院 | 事业法人 | 0.28% | 暂无 | 2014-11-18 |
31 | 中国船舶及海洋工程设计研究院 | 事业法人 | 0.17% | 暂无 | 2014-11-18 |
32 | 上海船舶研究设计院 | 事业法人 | 0.1% | 暂无 | 2014-11-18 |
33 | 上海船舶工艺研究所 | 事业法人 | 0.11% | 暂无 | 2014-11-18 |
34 | 上海瑞舟房地产发展有限公司 | 企业法人 | 0.56% | 暂无 | 2014-11-18 |
35 | 上海华船资产管理有限公司 | 企业法人 | 0.56% | 暂无 | 2014-11-18 |
网站信息
网站名称 | 中船财务有限责任公司 |
---|---|
网站域名 | csscfc.com.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 沪ICP备12039834号 |
审核日期 | 2019-03-22 |
网站名称 | 中船财务有限责任公司 |
---|---|
网站域名 | csscfc.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 沪ICP备12039834号 |
审核日期 | 2019-03-22 |