企业信息2
网站信息2
涉诉信息
经营状况
知识产权
企业信息 2020-11-30更新
法定代表人 | 马越峰 | 注册资本 | 300万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2006-12-25 | 核准日期 | 2017-12-14 |
营业期限 | 2006-12-25 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91410103796782158C | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 批发和零售业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 郑州市二七区马寨工业苑区科技路5号 | ||
经营范围 | 机械制造及生产、销售;从事货物和技术进出口业务(国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物和技术除外)。 |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 马越峰 | 自然人 | 52% | 暂无 | 2017-12-14 |
2 | 李西玲 | 自然人 | 48% | 暂无 | 2017-12-14 |
网站信息
网站名称 | 郑州金都机械设备有限公司 |
---|---|
网站域名 | cnzzjm.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 豫ICP备09005061号 |
审核日期 | 2018-02-12 |
网站名称 | 郑州金都机械设备有限公司 |
---|---|
网站域名 |
![]() |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 豫ICP备09005061号 |
审核日期 | 2018-02-12 |