吉林省泽田农业科技有限公司
在营(开业)企业
                                
                                
                            法定代表人:田志刚
成立日期:2019-11-05
注册资本:500万人民币
网址: 暂无
地址:长春市南关区长春大街115号
简介:吉林省泽田农业科技有限公司2019年11月05日成立,经营范围包括从事农业种植;谷物种植、粮食收购加工及销售、网上贸易代理、仓储物流、生鲜果蔬、茶叶、酒水、食用油、保健食品、预包装食品批发零售、农产品研发生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
吉林省泽田农业科技有限公司2019年11月05日成立,经营范围包括从事农业种植;谷物种植、粮食收购加工及销售、网上贸易代理、仓储物流、生鲜果蔬、茶叶、酒水、食用油、保健食品、预包装食品批发零售、农产品研发生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
企业信息3
            
            涉诉信息
            经营状况
            知识产权
            
        企业信息 2020-07-10更新
| 法定代表人 | 田志刚 | 注册资本 | 500万人民币 | 
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2019-11-05 | 核准日期 | 2019-11-05 | 
| 营业期限 | 2019-11-05 至 2025-11-01 | 经营状态 | 在营(开业)企业 | 
| 统一信用代码 | 91220102MA17B43F82 | ||
| 企业类型 | 有限责任公司(自然人独资) | ||
| 所属行业 | 农、林、牧、渔业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 长春市南关区长春大街115号 | ||
| 经营范围 | 农业种植;谷物种植、粮食收购加工及销售、网上贸易代理、仓储物流、生鲜果蔬、茶叶、酒水、食用油、保健食品、预包装食品批发零售、农产品研发生产。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 田志刚 | 自然人 | 100% | 暂无 | 2039-11-03 | 
| 序号 | 高管名称 | 职位 | 
|---|---|---|
| 1 | 田志刚 | 执行董事兼总经理 | 
| 2 | 于长存 | 监事 | 
 
                 
             
                                 
                        