苏州蜗牛数字科技股份有限公司
法定代表人:石海
成立日期:2000-10-30
注册资本:12000万人民币
网址: 暂无
地址:苏州工业园区金鸡湖路171号
简介:苏州蜗牛数字科技股份有限公司2000年10月30日成立,经营范围包括从事利用互联网经营游戏产品、动(漫)画等其他文化产品;第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话声讯服务、移动网和固定网信息服务)(按《增值电信业务经营许可证》核定业务覆盖范围经营);试点移动通信转售业务;利用信息网络经营游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行);网页的制作;设计、制作产品样本广告,代理自制广告业务;软件开发及销售;软件进出口业务;承接计算机网络工程及服务;电脑图像、图片制作;批发零售电脑、电脑零配件及外部设备、办公设备;零售:手机、手机零配件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
苏州蜗牛数字科技股份有限公司2000年10月30日成立,经营范围包括从事利用互联网经营游戏产品、动(漫)画等其他文化产品;第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话声讯服务、移动网和固定网信息服务)(按《增值电信业务经营许可证》核定业务覆盖范围经营);试点移动通信转售业务;利用信息网络经营游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行);网页的制作;设计、制作产品样本广告,代理自制广告业务;软件开发及销售;软件进出口业务;承接计算机网络工程及服务;电脑图像、图片制作;批发零售电脑、电脑零配件及外部设备、办公设备;零售:手机、手机零配件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息 2023-03-10更新
法定代表人 | 石海 | 注册资本 | 12000万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2000-10-30 | 核准日期 | 2022-11-03 |
营业期限 | 2000-10-30 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91320000723546250X | ||
企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 苏州工业园区金鸡湖路171号 | ||
经营范围 | 利用互联网经营游戏产品、动(漫)画等其他文化产品;第二类增值电信业务中的信息服务业务(不含固定网电话声讯服务、移动网和固定网信息服务)(按《增值电信业务经营许可证》核定业务覆盖范围经营);试点移动通信转售业务;利用信息网络经营游戏产品(含网络游戏虚拟货币发行);网页的制作;设计、制作产品样本广告,代理自制广告业务;软件开发及销售;软件进出口业务;承接计算机网络工程及服务;电脑图像、图片制作;批发零售电脑、电脑零配件及外部设备、办公设备;零售:手机、手机零配件。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 魏军 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2000-10-30 |
2 | 高向晖 | 自然人股东 | 1.33% | 暂无 | 2015-06-09 |
3 | 马维 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2000-10-30 |
4 | 马海粟 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2000-10-30 |
5 | 顾庆锋 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2000-10-30 |
6 | 项秋梅 | 自然人股东 | 0.04% | 暂无 | 2015-06-09 |
7 | 青秉锋 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2000-10-30 |
8 | 陆益平 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2000-10-30 |
9 | 陆星 | 自然人股东 | 0.39% | 暂无 | 2015-06-09 |
10 | 陆利民 | 自然人股东 | 0.05% | 暂无 | 2000-10-30 |
11 | 郝瀚 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2000-10-30 |
12 | 赵月宾 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2000-10-30 |
13 | 苏州羲融创业投资有限公司 | 企业法人 | 0.66% | 暂无 | 2008-07-30 |
14 | 苏州工业园区辰融创业投资有限公司 | 企业法人 | 0.99% | 暂无 | 2008-07-30 |
15 | 苏州坤融创业投资有限公司 | 企业法人 | 0.33% | 暂无 | 2008-07-30 |
16 | 苏州仓海投资咨询有限公司 | 企业法人 | 0.83% | 暂无 | 2011-01-31 |
17 | 艾玉松 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2000-10-30 |
18 | 石补天 | 自然人股东 | 0.13% | 暂无 | 2015-06-09 |
19 | 石海 | 自然人股东 | 21.88% | 暂无 | 2015-06-09 |
20 | 林凌 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2000-10-30 |
21 | 杨健 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2000-10-30 |
22 | 李永志 | 自然人股东 | 0.07% | 暂无 | 2000-10-30 |
23 | 时涛 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2000-10-30 |
24 | 方息珍 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2015-06-09 |
25 | 折增永 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2000-10-30 |
26 | 张玲春 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2000-10-30 |
27 | 张御 | 自然人股东 | 0.01% | 暂无 | 2000-10-30 |
28 | 宾晓华 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2000-10-30 |
29 | 周颖 | 自然人股东 | 4.84% | 暂无 | 2015-06-09 |
30 | 吴波 | 自然人股东 | 0.03% | 暂无 | 2000-10-30 |
31 | 吴天奇 | 自然人股东 | 暂无 | 暂无 | 2000-10-30 |
32 | 吕文伟 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2000-10-30 |
33 | 古玉资本管理有限公司 | 外商投资企业 | 0.9% | 暂无 | 2011-02-25 |
34 | 侯黎峰 | 自然人股东 | 0.02% | 暂无 | 2000-10-30 |
35 | 何一希 | 自然人股东 | 1.2% | 暂无 | 2000-10-30 |
36 | 中新苏州工业园区创业投资有限公司 | 企业法人 | 3.42% | 暂无 | 2015-06-09 |
网站信息
网站名称 | 第一虚拟网 |
---|---|
网站域名 | d1xn.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 苏ICP备08012323号 |
审核日期 | 2019-12-06 |
网站名称 | 蜗牛移动 |
---|---|
网站域名 | snail.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 苏ICP备08012323号 |
审核日期 | 2019-12-06 |
网站名称 | 苏州蜗牛 |
---|---|
网站域名 | snailshell.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 苏ICP备08012323号 |
审核日期 | 2019-12-06 |
网站名称 | 蜗牛项目 |
---|---|
网站域名 | snailch.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 苏ICP备08012323号 |
审核日期 | 2019-12-06 |
网站名称 | 58.211.28.176-58.211.28.191 |
---|---|
网站域名 | 58.211.28.181 |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 苏ICP备08012323号 |
审核日期 | 2019-12-06 |
网站名称 | 蜗牛网 |
---|---|
网站域名 | woniu.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 苏ICP备08012323号 |
审核日期 | 2019-12-06 |
网站名称 | 金网络网站联盟 |
---|---|
网站域名 | adjwl.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 苏ICP备08012323号 |
审核日期 | 2019-12-06 |
网站名称 | 蜗牛网 |
---|---|
网站域名 | niucdn.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 苏ICP备08012323号 |
审核日期 | 2019-12-06 |
网站名称 | VR开发 |
---|---|
网站域名 | 1vir.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 苏ICP备08012323号 |
审核日期 | 2019-12-06 |
网站名称 | 苏州蜗牛数字科技股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | snailart.net |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 苏ICP备08012323号 |
审核日期 | 2019-12-06 |