南京世和基因生物技术股份有限公司
法定代表人:邵阳
成立日期:2013-03-29
注册资本:36000万人民币
网址: 暂无
地址:南京市江北新区华康路128号
简介:南京世和基因生物技术股份有限公司2013年03月29日成立,经营范围包括从事生物试剂(不含危化品)的研发、技术服务及技术转让、生产及销售;生物技术、生物生化制品、生物医药工程类的研发以及相关技术服务、技术咨询、技术转让;软件开发、计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)的销售;实业投资;房屋租赁;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;企业营销策划、咨询、会议组织及培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
南京世和基因生物技术股份有限公司2013年03月29日成立,经营范围包括从事生物试剂(不含危化品)的研发、技术服务及技术转让、生产及销售;生物技术、生物生化制品、生物医药工程类的研发以及相关技术服务、技术咨询、技术转让;软件开发、计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)的销售;实业投资;房屋租赁;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;企业营销策划、咨询、会议组织及培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息 2023-12-07更新
法定代表人 | 邵阳 | 注册资本 | 36000万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2013-03-29 | 核准日期 | 2023-02-17 |
营业期限 | 2013-03-29 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91320191062632740Q | ||
企业类型 | 股份有限公司(非上市) | ||
所属行业 | 科学研究和技术服务业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 南京市江北新区华康路128号 | ||
经营范围 | 生物试剂(不含危化品)的研发、技术服务及技术转让、生产及销售;生物技术、生物生化制品、生物医药工程类的研发以及相关技术服务、技术咨询、技术转让;软件开发、计算机、软件及辅助设备(除计算机信息系统安全专用产品)的销售;实业投资;房屋租赁;自营和代理各类商品及技术的进出口业务;企业营销策划、咨询、会议组织及培训。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 邵阳 | 自然人股东 | 10% | 暂无 | 2020-03-31 |
2 | 邵华武 | 自然人股东 | 21.15% | 暂无 | 2018-07-31 |
3 | 赵忞超 | 自然人股东 | 7.15% | 暂无 | 2018-07-31 |
4 | 苏州礼康股权投资中心(有限合伙) | 内资合伙企业 | 1.74% | 暂无 | 2019-12-24 |
5 | 苏州瑞华投资合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 0.81% | 暂无 | 2019-12-20 |
6 | 田鸣 | 自然人股东 | 2.06% | 暂无 | 2018-07-31 |
7 | 珠海正信之光三号股权投资合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 0.41% | 暂无 | 2019-12-19 |
8 | 珠海正信之光一号股权投资合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 1.42% | 暂无 | 2018-07-31 |
9 | 漳州兴证片仔癀股权投资合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 1.78% | 暂无 | 2018-07-31 |
10 | 深圳福田同创伟业大健康产业投资基金合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 0.71% | 暂无 | 2018-07-31 |
11 | 深圳市德诺凯瑞投资管理合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 1.78% | 暂无 | 2018-07-31 |
12 | 汪笑男 | 自然人股东 | 9.62% | 暂无 | 2018-07-31 |
13 | 江苏疌泉天汇苏民投健康产业基金(有限合伙) | 内资合伙企业 | 2.14% | 暂无 | 2018-07-31 |
14 | 江苏天汇红优医药健康产业基金合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 1.42% | 暂无 | 2018-07-31 |
15 | 朗玛十六号(深圳)创业投资中心(有限合伙) | 内资合伙企业 | 0.33% | 暂无 | 2019-12-12 |
16 | 朗玛十九号(深圳)创业投资中心(有限合伙) | 内资合伙企业 | 0.49% | 暂无 | 2019-12-12 |
17 | 新业(广州)股权投资合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 0.03% | 暂无 | 2019-12-24 |
18 | 广州花城三号创业投资合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 0.07% | 暂无 | 2019-12-23 |
19 | 平潭建发拾号股权投资合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 1.31% | 暂无 | 2019-12-16 |
20 | 宁波软银稳定成长投资合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 0.81% | 暂无 | 2019-12-19 |
21 | 国新资本有限公司 | 企业法人 | 3.56% | 暂无 | 2019-12-25 |
22 | 嘉兴秉鸿共拓投资合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 0.91% | 暂无 | 2018-07-31 |
23 | 南平佳润投资合伙企业(有限合伙) | 内资合伙企业 | 0.49% | 暂无 | 2019-12-19 |
24 | 南京江北高新技术产业发展股权投资基金(有限合伙) | 内资合伙企业 | 0.49% | 暂无 | 2020-03-31 |
25 | 南京扬子科技创业股权投资基金(有限合伙) | 内资合伙企业 | 0.33% | 暂无 | 2019-12-10 |
26 | 南京华赛基业二号管理咨询中心(有限合伙) | 内资合伙企业 | 1.79% | 暂无 | 2018-11-30 |
27 | 南京华赛基业三号管理咨询中心(有限合伙) | 内资合伙企业 | 1.22% | 暂无 | 2018-11-30 |
28 | 南京华赛基业一号管理咨询中心(有限合伙) | 内资合伙企业 | 2.69% | 暂无 | 2018-07-31 |
29 | 北京华泰瑞合医疗产业投资中心(有限合伙) | 内资合伙企业 | 1.39% | 暂无 | 2019-12-20 |
30 | 北京北陆药业股份有限公司 | 企业法人 | 16.38% | 暂无 | 2016-06-14 |
31 | 北京东资壹号投资中心(有限合伙) | 内资合伙企业 | 1.45% | 暂无 | 2018-07-31 |
32 | 东方邦信创业投资有限公司 | 企业法人 | 2.9% | 暂无 | 2018-07-31 |
网站信息
网站名称 | 南京世和基因生物技术股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | geneseeq.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 苏ICP备14000989号 |
审核日期 | 2020-04-20 |