山西襄汾农村商业银行股份有限公司
法定代表人:李建福
成立日期:1995-11-08
注册资本:97170万人民币
网址: 暂无
地址:襄汾县兴农路东侧
简介:山西襄汾农村商业银行股份有限公司1995年11月08日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
山西襄汾农村商业银行股份有限公司1995年11月08日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。
企业信息 2020-07-10更新
| 法定代表人 | 李建福 | 注册资本 | 97170万人民币 | 
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 1995-11-08 | 核准日期 | 2019-01-18 | 
| 营业期限 | 1995-11-08 至 2025-11-07 | 经营状态 | 在营(开业)企业 | 
| 统一信用代码 | 9114102311324460XE | ||
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | ||
| 所属行业 | 金融业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 襄汾县兴农路东侧 | ||
| 经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;从事银行卡(借记卡)业务;代理收付款项及代理保险业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理机构批准的其他业务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)。 | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 高淑萍 | 自然人 | 0.11% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 2 | 高利学 | 自然人 | 0.62% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 3 | 马爱民 | 自然人 | 0.52% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 4 | 霍州市常青园林绿化有限公司 | 企业法人 | 1.54% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 5 | 陈红璐 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 6 | 郭跃兴 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 7 | 郭胜卫 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 8 | 郭明生 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 9 | 郭宝香 | 自然人 | 0.64% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 10 | 郭占亲 | 自然人 | 0.14% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 11 | 郝浚评 | 自然人 | 0.52% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 12 | 邓秋虎 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 13 | 辛文强 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 14 | 赵荣慧 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 15 | 赵涵青 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 16 | 赵振英 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 17 | 赵冰 | 自然人 | 0.28% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 18 | 贾彬雄 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 19 | 贾国锐 | 自然人 | 0.62% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 20 | 贾吉生 | 自然人 | 1.03% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 21 | 贺云强 | 自然人 | 1.03% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 22 | 许中秋 | 自然人 | 0.15% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 23 | 薛红清 | 自然人 | 0.26% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 24 | 董长河 | 自然人 | 0.52% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 25 | 董爱玲 | 自然人 | 0.77% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 26 | 董建强 | 自然人 | 0.04% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 27 | 苏清 | 自然人 | 0.48% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 28 | 苏慧青 | 自然人 | 0.15% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 29 | 胡文锁 | 自然人 | 0.72% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 30 | 职毅 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 31 | 章建文 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 32 | 程海龙 | 自然人 | 0.35% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 33 | 秦俊霞 | 自然人 | 0.3% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 34 | 王金芳 | 自然人 | 0.21% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 35 | 王艺源 | 自然人 | 0.37% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 36 | 王璐璐 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 37 | 王瑶 | 自然人 | 0.31% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 38 | 王晰荣 | 自然人 | 0.15% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 39 | 王建杰 | 自然人 | 0.17% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 40 | 王宏民 | 自然人 | 0.18% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 41 | 王国宾 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 42 | 王华富 | 自然人 | 0.46% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 43 | 王凤珍 | 自然人 | 0.29% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 44 | 王兴 | 自然人 | 1.03% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 45 | 王俊峰 | 自然人 | 0.17% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 46 | 狄绿鹏 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 47 | 牛玉香 | 自然人 | 0.62% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 48 | 梁虎 | 自然人 | 0.41% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 49 | 梁广才 | 自然人 | 0.46% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 50 | 梁俊峰 | 自然人 | 0.48% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 51 | 柴文英 | 自然人 | 0.21% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 52 | 杨帆 | 自然人 | 0.21% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 53 | 杨全柱 | 自然人 | 0.72% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 54 | 杜永胜 | 自然人 | 0.43% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 55 | 杜忠明 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 56 | 李靳祥 | 自然人 | 0.21% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 57 | 李超 | 自然人 | 0.3% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 58 | 李艳红 | 自然人 | 0.15% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 59 | 李红安 | 自然人 | 0.12% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 60 | 李登峰 | 自然人 | 0.32% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 61 | 李永亮 | 自然人 | 0.41% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 62 | 李明明 | 自然人 | 0.38% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 63 | 李新生 | 自然人 | 0.39% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 64 | 李建福 | 自然人 | 0.15% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 65 | 李建学 | 自然人 | 0.1% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 66 | 李宏跃 | 自然人 | 0.27% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 67 | 李学军 | 自然人 | 0.11% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 68 | 李哲峰 | 自然人 | 0.46% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 69 | 李君霞 | 自然人 | 1.03% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 70 | 李健 | 自然人 | 0.23% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 71 | 李俊龙 | 自然人 | 0.67% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 72 | 李俊鸿 | 自然人 | 0.22% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 73 | 曹闳翔 | 自然人 | 0.08% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 74 | 曹武杰 | 自然人 | 0.57% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 75 | 曹文杰 | 自然人 | 0.42% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 76 | 曹宽 | 自然人 | 0.31% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 77 | 曹娇 | 自然人 | 0.52% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 78 | 曹丽艳 | 自然人 | 0.31% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 79 | 曲沃县壹家人食品有限公司 | 企业法人 | 1.54% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 80 | 徐跃辉 | 自然人 | 0.27% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 81 | 张福才 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 82 | 张焕令 | 自然人 | 0.38% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 83 | 张海荣 | 自然人 | 0.43% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 84 | 张海峰 | 自然人 | 1.03% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 85 | 张浩 | 自然人 | 0.17% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 86 | 张晓华 | 自然人 | 1.03% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 87 | 张晋 | 自然人 | 0.52% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 88 | 张建萍 | 自然人 | 0.37% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 89 | 张廷俊 | 自然人 | 0.11% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 90 | 张国安 | 自然人 | 0.52% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 91 | 张发喜 | 自然人 | 0.52% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 92 | 张双喜 | 自然人 | 1.03% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 93 | 廉永忠 | 自然人 | 0.05% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 94 | 席翠子 | 自然人 | 0.18% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 95 | 师剑武 | 自然人 | 0.33% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 96 | 崔黎宁 | 自然人 | 0.25% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 97 | 崔杰敏 | 自然人 | 0.31% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 98 | 岳建卫 | 自然人 | 1.03% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 99 | 山西省襄汾县宏源煤焦化工有限公司 | 企业法人 | 3.29% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 100 | 山西光大焦化气源有限公司 | 企业法人 | 3.09% | 暂无 | 2016-03-05 | 
| 序号 | 高管名称 | 职位 | 
|---|---|---|
| 1 | 冯水平 | 董事兼总经理 | 
| 2 | 李建福 | 董事长 | 
| 3 | 梁虎 | 监事 | 
| 4 | 李龙飞 | 董事 | 
| 5 | 蒋安生 | 董事 | 
| 6 | 张晓华 | 董事 | 
| 7 | 董新伟 | 暂无 | 
| 8 | 信海庆 | 董事 | 
| 9 | 杨新柱 | 董事 | 
| 10 | 冯春明 | 监事 | 
| 11 | 张廷俊 | 监事 | 
| 12 | 成增强 | 董事 | 
| 13 | 岳建卫 | 监事 | 
| 14 | 任治国 | 董事 | 
| 15 | 闫宏程 | 董事 | 
| 16 | 曹丽艳 | 董事 | 
 
                 
             
                                 
                        