营口农村商业银行股份有限公司
法定代表人:李吉增
成立日期:2014-12-12
注册资本:77000万人民币
网址: 暂无
地址:辽宁省营口市营口市站前区渤海大街东13号
简介:营口农村商业银行股份有限公司2014年12月12日成立,经营范围包括从事吸收公众存款、发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;从事借记卡业务;代理收付款项及代理保险业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
营口农村商业银行股份有限公司2014年12月12日成立,经营范围包括从事吸收公众存款、发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;从事借记卡业务;代理收付款项及代理保险业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
企业信息 2020-07-10更新
| 法定代表人 | 李吉增 | 注册资本 | 77000万人民币 | 
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2014-12-12 | 核准日期 | 2019-03-07 | 
| 营业期限 | 2014-12-12 至 2025-10-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 | 
| 统一信用代码 | 91210800318715137G | ||
| 企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | ||
| 所属行业 | 金融业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 辽宁省营口市营口市站前区渤海大街东13号 | ||
| 经营范围 | 吸收公众存款、发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券;从事同业拆借;从事借记卡业务;代理收付款项及代理保险业务;经国务院银行业监督管理机构批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 | 
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 齐宝秋 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2017-03-28 | 
| 2 | 高官升 | 自然人 | 1.3% | 暂无 | 2017-12-30 | 
| 3 | 马涛 | 自然人 | 1.3% | 暂无 | 2017-12-30 | 
| 4 | 马楠楠 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2017-03-28 | 
| 5 | 马怀远 | 自然人 | 0.14% | 暂无 | 2017-03-28 | 
| 6 | 韩艳萍 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2017-03-28 | 
| 7 | 闵丹 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2017-03-28 | 
| 8 | 郑永勤 | 自然人 | 0.55% | 暂无 | 2017-03-28 | 
| 9 | 邹德举 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2017-03-28 | 
| 10 | 邹广吉 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2017-03-28 | 
| 11 | 邵金玉 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2017-03-28 | 
| 12 | 邱玲 | 自然人 | 0.27% | 暂无 | 2017-03-28 | 
| 13 | 辽宁红运投资(集团)有限公司 | 企业法人 | 10.91% | 暂无 | 2017-03-28 | 
| 14 | 辽宁天宝煤业有限公司 | 企业法人 | 1.09% | 暂无 | 2017-03-28 | 
| 15 | 赵育麟 | 自然人 | 1.3% | 暂无 | 2017-12-30 | 
| 16 | 赵日辉 | 自然人 | 1.35% | 暂无 | 2017-12-30 | 
| 17 | 赵子钧 | 自然人 | 1.09% | 暂无 | 2017-03-28 | 
| 18 | 赵勇 | 自然人 | 0.55% | 暂无 | 2017-03-28 | 
| 19 | 赵凤余 | 自然人 | 1.09% | 暂无 | 2017-03-28 | 
| 20 | 蒋焕威 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2017-03-28 | 
| 21 | 蒋杰 | 自然人 | 0.25% | 暂无 | 2017-03-28 | 
| 22 | 蒋文政 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2017-03-28 | 
| 23 | 蒋惠岩 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2017-03-28 | 
| 24 | 营口融生农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 14.18% | 暂无 | 2017-03-28 | 
| 25 | 营口天瑞商贸有限公司 | 企业法人 | 6.49% | 暂无 | 2017-12-30 | 
| 26 | 胡玉奎 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2017-03-28 | 
| 27 | 胡庆阳 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2017-03-28 | 
| 28 | 盖州市金仓粮油购销有限责任公司 | 企业法人 | 10.91% | 暂无 | 2017-03-28 | 
| 29 | 王铁 | 自然人 | 0.27% | 暂无 | 2017-03-28 | 
| 30 | 王秋 | 自然人 | 1.35% | 暂无 | 2017-12-30 | 
| 31 | 王玉梅 | 自然人 | 0.47% | 暂无 | 2017-12-30 | 
| 32 | 王海峰 | 自然人 | 0.75% | 暂无 | 2017-03-28 | 
| 33 | 王智 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2017-03-28 | 
| 34 | 王振远 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2017-03-28 | 
| 35 | 王临辉 | 自然人 | 0.55% | 暂无 | 2017-03-28 | 
| 36 | 汪海君 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2017-03-28 | 
| 37 | 汪亚萍 | 自然人 | 1.3% | 暂无 | 2017-12-30 | 
| 38 | 栾丽丽 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2017-03-28 | 
| 39 | 杨洪涛 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2017-03-28 | 
| 40 | 杨柳 | 自然人 | 0.27% | 暂无 | 2017-03-28 | 
| 41 | 杨恒凯 | 自然人 | 0.06% | 暂无 | 2017-03-28 | 
| 42 | 李鹏 | 自然人 | 0.27% | 暂无 | 2017-03-28 | 
| 43 | 李静 | 自然人 | 0.27% | 暂无 | 2017-03-28 | 
| 44 | 李锡会 | 自然人 | 1.61% | 暂无 | 2017-12-30 | 
| 45 | 李虹 | 自然人 | 0.27% | 暂无 | 2017-03-28 | 
| 46 | 李红霞 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2017-03-28 | 
| 47 | 李硕 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2017-03-28 | 
| 48 | 李瑞 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2017-03-28 | 
| 49 | 李楠 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2017-03-28 | 
| 50 | 李晶 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2017-03-28 | 
| 51 | 李实 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2017-03-28 | 
| 52 | 李品一 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2017-03-28 | 
| 53 | 李吉平 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2017-03-28 | 
| 54 | 李吉增 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2017-03-28 | 
| 55 | 李吉哲 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2017-03-28 | 
| 56 | 李兵 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2017-03-28 | 
| 57 | 李健 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2017-03-28 | 
| 58 | 李亚楠 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2017-03-28 | 
| 59 | 李丹 | 自然人 | 1.3% | 暂无 | 2017-12-30 | 
| 60 | 朱勇 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2017-03-28 | 
| 61 | 朱元昌 | 自然人 | 0.27% | 暂无 | 2017-03-28 | 
| 62 | 惠晓凤 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2017-03-28 | 
| 63 | 惠小荣 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2017-03-28 | 
| 64 | 彭亮 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2017-03-28 | 
| 65 | 张爽 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2017-03-28 | 
| 66 | 张文利 | 自然人 | 1.3% | 暂无 | 2017-12-30 | 
| 67 | 张岩 | 自然人 | 0.55% | 暂无 | 2017-03-28 | 
| 68 | 张宇 | 自然人 | 1.09% | 暂无 | 2017-03-28 | 
| 69 | 张俊英 | 自然人 | 0.67% | 暂无 | 2017-03-28 | 
| 70 | 崔杰栋 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2017-03-28 | 
| 71 | 宋姝平 | 自然人 | 1.3% | 暂无 | 2017-12-30 | 
| 72 | 宋刚 | 自然人 | 1.3% | 暂无 | 2017-12-30 | 
| 73 | 孙迪 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2017-03-28 | 
| 74 | 孙立东 | 自然人 | 0.27% | 暂无 | 2017-03-28 | 
| 75 | 姜辉 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2017-03-28 | 
| 76 | 姜玉红 | 自然人 | 1.09% | 暂无 | 2017-03-28 | 
| 77 | 大石桥市威铭炉料有限公司 | 企业法人 | 2.18% | 暂无 | 2017-03-28 | 
| 78 | 大石桥市光耀灯具有限公司 | 企业法人 | 6.49% | 暂无 | 2017-12-30 | 
| 79 | 夏迪 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2017-03-28 | 
| 80 | 夏克勋 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2017-03-28 | 
| 81 | 原超 | 自然人 | 0.55% | 暂无 | 2017-03-28 | 
| 82 | 卜元坤 | 自然人 | 0.07% | 暂无 | 2017-03-28 | 
| 83 | 刘薇薇 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2017-03-28 | 
| 84 | 刘沛勇 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2017-03-28 | 
| 85 | 刘桂红 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2017-03-28 | 
| 86 | 刘忠金 | 自然人 | 0.03% | 暂无 | 2017-03-28 | 
| 87 | 刘岩峰 | 自然人 | 0.34% | 暂无 | 2017-10-10 | 
| 88 | 刘丽敏 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2017-03-28 | 
| 89 | 刘丽坤 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2017-03-28 | 
| 90 | 刘丽 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2017-03-28 | 
| 91 | 于晓雷 | 自然人 | 0.27% | 暂无 | 2017-09-19 | 
| 92 | 于晓武 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2017-03-28 | 
| 93 | 丁文晨 | 自然人 | 0.01% | 暂无 | 2017-03-28 | 
| 序号 | 高管名称 | 职位 | 
|---|---|---|
| 1 | 蒋文政 | 董事 | 
| 2 | 邢仁伟 | 董事 | 
| 3 | 李龙 | 监事 | 
| 4 | 赵明智 | 董事 | 
| 5 | 白宝奇 | 董事 | 
| 6 | 汪海君 | 监事 | 
| 7 | 王兆名 | 董事 | 
| 8 | 李吉增 | 董事长 | 
| 9 | 周志龙 | 董事 | 
| 10 | 吴褀 | 监事 | 
| 11 | 姜玉红 | 监事 | 
| 12 | 杨恒凯 | 董事 | 
| 13 | 李锡会 | 董事 | 
| 14 | 殷继广 | 董事 | 
| 15 | 姜辉 | 监事 | 
 
                 
             
                                 
                        