浙江温岭农村商业银行股份有限公司
在营(开业)企业
法定代表人:陈曦
成立日期:2005-06-15
注册资本:119851.06万人民币
网址: 暂无
地址:浙江省台州市温岭市城东街道下保路100号
简介:浙江温岭农村商业银行股份有限公司2005年06月15日成立,经营范围包括从事按中国银监会批准的业务范围从事业务活动。
浙江温岭农村商业银行股份有限公司2005年06月15日成立,经营范围包括从事按中国银监会批准的业务范围从事业务活动。
企业信息100
网站信息3
涉诉信息
经营状况
知识产权
企业信息 2022-06-15更新
| 法定代表人 | 陈曦 | 注册资本 | 119851.06万人民币 |
|---|---|---|---|
| 成立日期 | 2005-06-15 | 核准日期 | 2020-07-03 |
| 营业期限 | 2005-06-15 至 9999-09-09 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
| 统一信用代码 | 913310001489096329 | ||
| 企业类型 | 股份有限公司(非上市、自然人投资或控股) | ||
| 所属行业 | 金融业 | ||
| 登记机关 | 暂无 | ||
| 企业注册地址 | 浙江省台州市温岭市城东街道下保路100号 | ||
| 经营范围 | 按中国银监会批准的业务范围从事业务活动。 | ||
| 序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 王慧敏等962名员工自然人 | 自然人股东 | 18.46% | 暂无 | 暂无 |
| 2 | 温岭杰特众创投资管理有限公司 | 企业法人 | 0.17% | 暂无 | 暂无 |
| 3 | 温岭市龙马服饰有限公司 | 企业法人 | 0.31% | 暂无 | 暂无 |
| 4 | 温岭市鸿基贸易有限公司 | 企业法人 | 0.18% | 暂无 | 暂无 |
| 5 | 温岭市飞龙汽车用品有限公司 | 企业法人 | 0.14% | 暂无 | 暂无 |
| 6 | 温岭市预拌混凝土有限公司 | 企业法人 | 0.28% | 暂无 | 暂无 |
| 7 | 温岭市顺达海绵有限公司 | 企业法人 | 0.08% | 暂无 | 暂无 |
| 8 | 温岭市锦州灯具有限公司 | 企业法人 | 0.07% | 暂无 | 暂无 |
| 9 | 温岭市鑫磊投资有限公司 | 企业法人 | 0.28% | 暂无 | 暂无 |
| 10 | 温岭市鑫佳纸业有限公司 | 企业法人 | 0.28% | 暂无 | 暂无 |
| 11 | 温岭市金禧达鞋厂 | 企业法人 | 0.08% | 暂无 | 暂无 |
| 12 | 温岭市金恒阳鞋业有限公司 | 企业法人 | 0.03% | 暂无 | 暂无 |
| 13 | 温岭市金太水产冷藏有限公司 | 企业法人 | 0.28% | 暂无 | 暂无 |
| 14 | 温岭市部渎电器机械厂 | 企业法人 | 0.06% | 暂无 | 暂无 |
| 15 | 温岭市车辆机械制造有限公司 | 企业法人 | 0.28% | 暂无 | 暂无 |
| 16 | 温岭市车关华生水产冷冻厂 | 企业法人 | 0.05% | 暂无 | 暂无 |
| 17 | 温岭市超同贸易有限公司 | 企业法人 | 0.17% | 暂无 | 暂无 |
| 18 | 温岭市豪特佳鞋业有限公司 | 企业法人 | 0.28% | 暂无 | 暂无 |
| 19 | 温岭市观云鞋业有限公司 | 企业法人 | 0.14% | 暂无 | 暂无 |
| 20 | 温岭市菱丰汽车驾驶室制造有限公司 | 企业法人 | 0.06% | 暂无 | 暂无 |
| 21 | 温岭市腾达机电有限公司 | 企业法人 | 0.04% | 暂无 | 暂无 |
| 22 | 温岭市群杰电器配件有限公司 | 企业法人 | 0.06% | 暂无 | 暂无 |
| 23 | 温岭市纸箱厂 | 企业法人 | 1.04% | 暂无 | 暂无 |
| 24 | 温岭市福德隆鞋业有限公司 | 企业法人 | 1% | 暂无 | 暂无 |
| 25 | 温岭市玲通进出口有限公司 | 企业法人 | 0.28% | 暂无 | 暂无 |
| 26 | 温岭市熔模精密铸造有限公司 | 企业法人 | 0.28% | 暂无 | 暂无 |
| 27 | 温岭市源达电机厂 | 企业法人 | 0.06% | 暂无 | 暂无 |
| 28 | 温岭市泽国长荣五金装璜厂 | 企业法人 | 0.14% | 暂无 | 暂无 |
| 29 | 温岭市泽国星火铸件厂 | 企业法人 | 0.06% | 暂无 | 暂无 |
| 30 | 温岭市横峰马鞍桥刀模加工有限公司 | 企业法人 | 0.13% | 暂无 | 暂无 |
| 31 | 温岭市新动力机械有限公司 | 企业法人 | 0.28% | 暂无 | 暂无 |
| 32 | 温岭市新佳达鞋业有限公司 | 企业法人 | 0.14% | 暂无 | 暂无 |
| 33 | 温岭市敦煌鞋料有限公司 | 企业法人 | 0.28% | 暂无 | 暂无 |
| 34 | 温岭市成奇鞋业有限公司 | 企业法人 | 1.06% | 暂无 | 暂无 |
| 35 | 温岭市恒升电机制造有限公司 | 企业法人 | 0.28% | 暂无 | 暂无 |
| 36 | 温岭市思恩特鞋业有限公司 | 企业法人 | 0.18% | 暂无 | 暂无 |
| 37 | 温岭市富得宝鞋业有限公司 | 企业法人 | 0.08% | 暂无 | 暂无 |
| 38 | 温岭市宏顺印刷机械有限公司 | 企业法人 | 0.14% | 暂无 | 暂无 |
| 39 | 温岭市宏润鞋厂 | 企业法人 | 0.03% | 暂无 | 暂无 |
| 40 | 温岭市宏娃鞋业有限公司 | 企业法人 | 0.08% | 暂无 | 暂无 |
| 41 | 温岭市威力宝鞋厂 | 企业法人 | 0.11% | 暂无 | 暂无 |
| 42 | 温岭市太平新时运建材有限公司 | 企业法人 | 0.08% | 暂无 | 暂无 |
| 43 | 温岭市大虹工量具有限公司 | 企业法人 | 0.14% | 暂无 | 暂无 |
| 44 | 温岭市大江汽车维修有限公司 | 企业法人 | 0.28% | 暂无 | 暂无 |
| 45 | 温岭市多信商贸有限公司 | 企业法人 | 0.14% | 暂无 | 暂无 |
| 46 | 温岭市双福机械配件厂 | 企业法人 | 0.1% | 暂无 | 暂无 |
| 47 | 温岭市双林塑料有限公司 | 企业法人 | 0.5% | 暂无 | 暂无 |
| 48 | 温岭市华舜工贸有限公司 | 企业法人 | 0.28% | 暂无 | 暂无 |
| 49 | 温岭市华丰包装有限公司 | 企业法人 | 0.03% | 暂无 | 暂无 |
| 50 | 温岭市凤山汽车修理厂 | 企业法人 | 0.14% | 暂无 | 暂无 |
| 51 | 温岭市兴宝贸易有限公司 | 企业法人 | 0.28% | 暂无 | 暂无 |
| 52 | 温岭市光明电器有限公司 | 企业法人 | 1.45% | 暂无 | 暂无 |
| 53 | 温岭市兄弟水产有限公司 | 企业法人 | 0.01% | 暂无 | 暂无 |
| 54 | 温岭市伟达电器有限公司 | 企业法人 | 0.28% | 暂无 | 暂无 |
| 55 | 温岭市中大印务有限公司 | 企业法人 | 0.01% | 暂无 | 暂无 |
| 56 | 温岭市东部绿洲工贸有限公司 | 企业法人 | 0.14% | 暂无 | 暂无 |
| 57 | 温岭市东升冷藏厂 | 企业法人 | 0.06% | 暂无 | 暂无 |
| 58 | 温岭市东亚塑胶有限公司 | 企业法人 | 1% | 暂无 | 暂无 |
| 59 | 温岭市万顺海绵厂 | 企业法人 | 0.14% | 暂无 | 暂无 |
| 60 | 温岭市万能达海绵鞋材有限公司 | 企业法人 | 0.14% | 暂无 | 暂无 |
| 61 | 温岭市一洲鞋业有限公司 | 企业法人 | 0.28% | 暂无 | 暂无 |
| 62 | 浙江雅帝奴服饰有限公司 | 企业法人 | 0.34% | 暂无 | 暂无 |
| 63 | 浙江迈高食品有限公司 | 企业法人 | 0.01% | 暂无 | 暂无 |
| 64 | 浙江舜浦工艺美术品有限公司 | 企业法人 | 0.28% | 暂无 | 暂无 |
| 65 | 浙江罗保机械有限公司 | 企业法人 | 0.28% | 暂无 | 暂无 |
| 66 | 浙江盛源空压机制造有限公司 | 企业法人 | 1.04% | 暂无 | 暂无 |
| 67 | 浙江瑞人堂医药连锁有限公司 | 企业法人 | 2% | 暂无 | 暂无 |
| 68 | 浙江瑞丰五福气动工具有限公司 | 企业法人 | 0.14% | 暂无 | 暂无 |
| 69 | 浙江温尔思家纺有限公司 | 企业法人 | 0.08% | 暂无 | 暂无 |
| 70 | 浙江海天机械有限公司 | 企业法人 | 0.98% | 暂无 | 暂无 |
| 71 | 浙江方鼎食品有限公司 | 企业法人 | 0.28% | 暂无 | 暂无 |
| 72 | 浙江惠泰体育用品有限公司 | 企业法人 | 0.98% | 暂无 | 暂无 |
| 73 | 浙江富明星体育用品有限公司 | 企业法人 | 1% | 暂无 | 暂无 |
| 74 | 浙江宏兴水产有限公司 | 企业法人 | 0.14% | 暂无 | 暂无 |
| 75 | 浙江大明机电有限公司 | 企业法人 | 1% | 暂无 | 暂无 |
| 76 | 浙江大唐船舶设备有限公司 | 企业法人 | 0.01% | 暂无 | 暂无 |
| 77 | 浙江唐古拉服饰有限公司 | 企业法人 | 0.28% | 暂无 | 暂无 |
| 78 | 浙江名迪羊绒服饰有限公司 | 企业法人 | 0.89% | 暂无 | 暂无 |
| 79 | 浙江华龙机械股份有限公司 | 企业法人 | 0.14% | 暂无 | 暂无 |
| 80 | 浙江克利雅服饰有限公司 | 企业法人 | 0.14% | 暂无 | 暂无 |
| 81 | 浙江人民泵业有限公司 | 企业法人 | 0.03% | 暂无 | 暂无 |
| 82 | 浙江亨达电子设备有限公司 | 企业法人 | 0.28% | 暂无 | 暂无 |
| 83 | 浙江乐威泵业有限公司 | 企业法人 | 0.14% | 暂无 | 暂无 |
| 84 | 李珍云等6697名社会自然人 | 自然人股东 | 46.45% | 暂无 | 暂无 |
| 85 | 台州飞鹰鞋业有限公司 | 企业法人 | % | 暂无 | 暂无 |
| 86 | 台州雅达诺鞋业有限公司 | 企业法人 | 0.03% | 暂无 | 暂无 |
| 87 | 台州金氏特鞋业有限公司 | 企业法人 | 0.08% | 暂无 | 暂无 |
| 88 | 台州邵氏工具有限公司 | 企业法人 | 0.06% | 暂无 | 暂无 |
| 89 | 台州路达鞋业有限公司 | 企业法人 | 0.28% | 暂无 | 暂无 |
| 90 | 台州路友鞋业有限公司 | 企业法人 | 0.14% | 暂无 | 暂无 |
| 91 | 台州海华水产食品有限公司 | 企业法人 | 0.01% | 暂无 | 暂无 |
| 92 | 台州泰江鞋业有限公司 | 企业法人 | 0.28% | 暂无 | 暂无 |
| 93 | 台州永欣制衣有限公司 | 企业法人 | 0.06% | 暂无 | 暂无 |
| 94 | 台州明华工贸有限公司 | 企业法人 | 2% | 暂无 | 暂无 |
| 95 | 台州恒达机电制造有限公司 | 企业法人 | 0.28% | 暂无 | 暂无 |
| 96 | 台州强威泵业有限公司 | 企业法人 | 0.11% | 暂无 | 暂无 |
| 97 | 台州广汇鞋业有限公司 | 企业法人 | 0.14% | 暂无 | 暂无 |
| 98 | 台州帝恩喜物资回收有限公司 | 企业法人 | 0.17% | 暂无 | 暂无 |
| 99 | 台州市石林鞋业有限公司 | 企业法人 | 0.28% | 暂无 | 暂无 |
| 100 | 台州市淼磊贸易有限公司 | 企业法人 | 0.02% | 暂无 | 暂无 |
网站信息
| 网站名称 | 温岭农村商业银行 |
|---|---|
| 网站域名 | wlhh.com.cn |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 浙ICP备09085646号 |
| 审核日期 | 2020-07-02 |
| 网站名称 | 温岭农村商业银行-- |
|---|---|
| 网站域名 | wlrcb.com.cn |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 浙ICP备09085646号 |
| 审核日期 | 2020-07-02 |
| 网站名称 | 温岭农村商业银行wlrcb |
|---|---|
| 网站域名 | wlrcb.com |
| 安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
| 创宇信用认证 |
创宇信用认证有什么好处?
|
| 网站备案号 | 浙ICP备09085646号 |
| 审核日期 | 2020-07-02 |
