东营农村商业银行股份有限公司
法定代表人:陈海
成立日期:2016-03-25
注册资本:120000万人民币
网址: 暂无
地址:山东省东营市东营区南一路282号
简介:东营农村商业银行股份有限公司2016年03月25日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;从事银行卡(借记卡)业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
东营农村商业银行股份有限公司2016年03月25日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;从事银行卡(借记卡)业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)
企业信息 2022-04-06更新
法定代表人 | 陈海 | 注册资本 | 120000万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2016-03-25 | 核准日期 | 2020-12-07 |
营业期限 | 2016-03-25 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91370500MA3C83937J | ||
企业类型 | 其他股份有限公司(非上市) | ||
所属行业 | 金融业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 山东省东营市东营区南一路282号 | ||
经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内结算;办理票据承兑与贴现;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;代理收付款项及代理保险业务;从事银行卡(借记卡)业务;提供保管箱服务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 齐文波 | 自然人 | 0.3% | 暂无 | 2015-12-29 |
2 | 黄花厂 | 自然人 | 0.67% | 暂无 | 2015-12-29 |
3 | 高萍 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2015-12-29 |
4 | 高传星 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-03-25 |
5 | 马丽辉 | 自然人 | 0.29% | 暂无 | 2015-12-29 |
6 | 项在兴 | 自然人 | 0.67% | 暂无 | 2015-12-29 |
7 | 韩伟 | 自然人 | 0.42% | 暂无 | 2015-12-29 |
8 | 隋霁秀 | 自然人 | 0.67% | 暂无 | 2015-12-29 |
9 | 陈芳 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2015-12-29 |
10 | 陈文岐 | 自然人 | 0.67% | 暂无 | 2015-12-29 |
11 | 陈承国 | 自然人 | 0.67% | 暂无 | 2015-12-29 |
12 | 郭英海 | 自然人 | 0.29% | 暂无 | 2015-12-29 |
13 | 郑雯雯 | 自然人 | 0.25% | 暂无 | 2015-12-29 |
14 | 赵静 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2015-12-29 |
15 | 赵向飞 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2015-12-29 |
16 | 袁琴 | 自然人 | 0.3% | 暂无 | 2015-12-29 |
17 | 缪金青 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2015-12-29 |
18 | 程绍华 | 自然人 | 0.67% | 暂无 | 2015-12-29 |
19 | 石娟 | 自然人 | 0.42% | 暂无 | 2015-12-29 |
20 | 盖娜 | 自然人 | 0.42% | 暂无 | 2015-12-29 |
21 | 白洁 | 自然人 | 0.3% | 暂无 | 2015-12-29 |
22 | 生国江 | 自然人 | 0.58% | 暂无 | 2015-12-29 |
23 | 王蒙 | 自然人 | 0.42% | 暂无 | 2015-12-29 |
24 | 王洪斐 | 自然人 | 0.42% | 暂无 | 2015-12-29 |
25 | 王敏 | 自然人 | 0.42% | 暂无 | 2015-12-29 |
26 | 王振华 | 自然人 | 0.4% | 暂无 | 2015-12-29 |
27 | 王建武 | 自然人 | 0.58% | 暂无 | 2015-12-29 |
28 | 王小双 | 自然人 | 0.28% | 暂无 | 2015-12-29 |
29 | 王兴国 | 自然人 | 0.3% | 暂无 | 2015-12-29 |
30 | 王俊德 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2015-12-29 |
31 | 王亮亮 | 自然人 | 0.3% | 暂无 | 2015-12-29 |
32 | 王云龙 | 自然人 | 0.4% | 暂无 | 2015-12-29 |
33 | 牛庆良 | 自然人 | 0.67% | 暂无 | 2015-12-29 |
34 | 杨秋静 | 自然人 | 0.25% | 暂无 | 2015-12-29 |
35 | 李英军 | 自然人 | 0.67% | 暂无 | 2015-12-29 |
36 | 李爵鹏 | 自然人 | 0.42% | 暂无 | 2015-12-29 |
37 | 李润泽 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2015-12-29 |
38 | 李洋洋 | 自然人 | 0.4% | 暂无 | 2015-12-29 |
39 | 李洁 | 自然人 | 0.3% | 暂无 | 2015-12-29 |
40 | 李晓辉 | 自然人 | 0.42% | 暂无 | 2015-12-29 |
41 | 李敏 | 自然人 | 0.25% | 暂无 | 2015-12-29 |
42 | 李怀峰 | 自然人 | 0.25% | 暂无 | 2015-12-29 |
43 | 李志伟 | 自然人 | 0.25% | 暂无 | 2015-12-29 |
44 | 李卫东 | 自然人 | 0.67% | 暂无 | 2015-12-29 |
45 | 李凤梅 | 自然人 | 0.25% | 暂无 | 2015-12-29 |
46 | 李伟伟 | 自然人 | 0.3% | 暂无 | 2015-12-29 |
47 | 徐静 | 自然人 | 0.58% | 暂无 | 2015-12-29 |
48 | 徐璇 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2015-12-29 |
49 | 徐树彬 | 自然人 | 0.67% | 暂无 | 2015-12-29 |
50 | 徐奇祥 | 自然人 | 0.67% | 暂无 | 2015-12-29 |
51 | 张琪苑 | 自然人 | 暂无 | 暂无 | 2016-03-25 |
52 | 张玉东 | 自然人 | 0.67% | 暂无 | 2015-12-29 |
53 | 张桂兴 | 自然人 | 0.58% | 暂无 | 2015-12-29 |
54 | 张川 | 自然人 | 0.3% | 暂无 | 2015-12-29 |
55 | 张勇 | 自然人 | 0.58% | 暂无 | 2015-12-29 |
56 | 张冬兵 | 自然人 | 0.3% | 暂无 | 2015-12-29 |
57 | 张传孝 | 自然人 | 0.67% | 暂无 | 2015-12-29 |
58 | 崔永强 | 自然人 | 0.67% | 暂无 | 2015-12-29 |
59 | 岳明军 | 自然人 | 0.67% | 暂无 | 2015-12-29 |
60 | 山东金达源集团有限责任公司 | 企业法人 | 7% | 暂无 | 2015-12-29 |
61 | 山东邦昱石油技术开发有限公司 | 企业法人 | 0.69% | 暂无 | 2015-12-29 |
62 | 山东科达集团有限公司 | 企业法人 | 7% | 暂无 | 2015-12-29 |
63 | 山东神驰化工集团有限公司 | 企业法人 | 0.43% | 暂无 | 2015-12-29 |
64 | 山东方圆有色金属科技有限公司 | 企业法人 | 1.29% | 暂无 | 2015-12-29 |
65 | 山东广饶农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 9% | 暂无 | 2015-12-29 |
66 | 山东垦利农村商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 8% | 暂无 | 2015-12-29 |
67 | 山东亨圆铜业有限公司 | 企业法人 | 4% | 暂无 | 2015-12-29 |
68 | 山东万通石油化工集团有限公司 | 企业法人 | 6% | 暂无 | 2015-12-29 |
69 | 尚华隆 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2015-12-29 |
70 | 富海集团有限公司 | 企业法人 | 6% | 暂无 | 2015-12-29 |
71 | 宋兴民 | 自然人 | 0.25% | 暂无 | 2015-12-29 |
72 | 孙鹏飞 | 自然人 | 0.67% | 暂无 | 2015-12-29 |
73 | 孙海瀛 | 自然人 | 0.29% | 暂无 | 2015-12-29 |
74 | 垦利胜龙石油有限公司 | 企业法人 | 0.92% | 暂无 | 2015-12-29 |
75 | 周颖 | 自然人 | 0.4% | 暂无 | 2015-12-29 |
76 | 周圆圆 | 自然人 | 0.42% | 暂无 | 2015-12-29 |
77 | 吴爱忠 | 自然人 | 0.29% | 暂无 | 2015-12-29 |
78 | 吴海滨 | 自然人 | 0.67% | 暂无 | 2015-12-29 |
79 | 刘磊 | 自然人 | 0.5% | 暂无 | 2015-12-29 |
80 | 刘斌 | 自然人 | 0.29% | 暂无 | 2015-12-29 |
81 | 刘廷勇 | 自然人 | 0.67% | 暂无 | 2015-12-29 |
82 | 刘其智 | 自然人 | 0.58% | 暂无 | 2015-12-29 |
83 | 伟浩建设集团有限公司 | 企业法人 | 4% | 暂无 | 2015-12-29 |
84 | 任莹莹 | 自然人 | 0.3% | 暂无 | 2015-12-29 |
85 | 任昌涛 | 自然人 | 0.58% | 暂无 | 2015-12-29 |
86 | 东营齐润化工有限公司 | 企业法人 | 4% | 暂无 | 2015-12-29 |
87 | 东营顺兴建设工程有限公司 | 企业法人 | 1.67% | 暂无 | 2015-12-29 |
88 | 东营锐天商贸有限公司 | 企业法人 | 0.83% | 暂无 | 2015-12-29 |
89 | 东营油龙商贸有限公司 | 企业法人 | 0.44% | 暂无 | 2015-12-29 |
90 | 东营市河口区永瑞工贸有限责任公司 | 企业法人 | 0.71% | 暂无 | 2015-12-29 |
91 | 东营市华科精工有限责任公司 | 企业法人 | 0.95% | 暂无 | 2015-12-29 |
92 | 东营市华杰工贸有限公司 | 企业法人 | 0.52% | 暂无 | 2015-12-29 |
93 | 东营天顺建设工程有限公司 | 企业法人 | 1.5% | 暂无 | 2015-12-29 |
94 | 丁翠丽 | 自然人 | 0.4% | 暂无 | 2015-12-29 |
95 | 丁国玉 | 自然人 | 0.42% | 暂无 | 2015-12-29 |
网站信息
网站名称 | 服务应用平台 |
---|---|
网站域名 | 119.187.166.194 |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 鲁ICP备19035312号 |
审核日期 | 2019-07-22 |