华夏银行股份有限公司
法定代表人:李民吉
成立日期:1992-10-14
注册资本:1538722.4万人民币
网址: 暂无
地址:北京市东城区建国门内大街22号
简介:华夏银行股份有限公司1992年10月14日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;保险兼业代理业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
华夏银行股份有限公司1992年10月14日成立,经营范围包括从事吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;保险兼业代理业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
企业信息 2023-11-17更新
法定代表人 | 李民吉 | 注册资本 | 1538722.4万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1992-10-14 | 核准日期 | 2021-02-22 |
营业期限 | 1992-10-14 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 9111000010112001XW | ||
企业类型 | 其他股份有限公司(上市) | ||
所属行业 | 金融业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 北京市东城区建国门内大街22号 | ||
经营范围 | 吸收公众存款;发放短期、中期和长期贷款;办理国内外结算;办理票据承兑与贴现;发行金融债券;代理发行、代理兑付、承销政府债券;买卖政府债券、金融债券;从事同业拆借;买卖、代理买卖外汇;从事银行卡业务;提供信用证服务及担保;代理收付款项;提供保管箱服务;结汇、售汇业务;保险兼业代理业务;经中国银行业监督管理委员会批准的其他业务。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活动;依法须经批准的项目,经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 香港中央结算有限公司 | 境外法人股 | 2.76% | 暂无 | 2023-09-30 |
2 | 首钢集团有限公司 | 国有股 | 21.68% | 暂无 | 2023-09-30 |
3 | 银华基金-农业银行-银华中证金融资产管理计划 | 境内法人股 | 0.48% | 暂无 | 2023-09-30 |
4 | 润华集团股份有限公司 | 境内法人股 | 1.72% | 暂无 | 2023-09-30 |
5 | 易方达基金-农业银行-易方达中证金融资产管理计划 | 境内法人股 | 0.48% | 暂无 | 2023-09-30 |
6 | 广发基金-农业银行-广发中证金融资产管理计划 | 境内法人股 | 0.48% | 暂无 | 2023-09-30 |
7 | 工银瑞信基金-农业银行-工银瑞信中证金融资产管理计划 | 境内法人股 | 0.48% | 暂无 | 2023-09-30 |
8 | 大成基金-农业银行-大成中证金融资产管理计划 | 境内法人股 | 0.48% | 暂无 | 2023-09-30 |
9 | 国网英大国际控股集团有限公司 | 国有股 | 19.33% | 暂无 | 2023-09-30 |
10 | 嘉实基金-农业银行-嘉实中证金融资产管理计划 | 境内法人股 | 0.48% | 暂无 | 2023-09-30 |
11 | 博时基金-农业银行-博时中证金融资产管理计划 | 境内法人股 | 0.48% | 暂无 | 2023-09-30 |
12 | 南方基金-农业银行-南方中证金融资产管理计划 | 境内法人股 | 0.48% | 暂无 | 2023-09-30 |
13 | 华夏基金-农业银行-华夏中证金融资产管理计划 | 境内法人股 | 0.48% | 暂无 | 2023-09-30 |
14 | 北京市基础设施投资有限公司 | 国有股 | 10.86% | 暂无 | 2023-09-30 |
15 | 云南合和(集团)股份有限公司 | 国有股 | 3.52% | 暂无 | 2023-09-30 |
16 | 中欧基金-农业银行-中欧中证金融资产管理计划 | 境内法人股 | 0.48% | 暂无 | 2023-09-30 |
17 | 中央汇金资产管理有限责任公司 | 国有股 | 1.03% | 暂无 | 2023-09-30 |
18 | 中国证券金融股份有限公司 | 国有股 | 1.27% | 暂无 | 2023-09-30 |
19 | 中国人民财产保险股份有限公司 | 国有股 | 16.11% | 暂无 | 2023-09-30 |
网站信息
网站名称 | 华夏银行 |
---|---|
网站域名 | 95577.com.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 京ICP备11019362号 |
审核日期 | 2020-01-19 |
网站名称 | 华夏银行股份有限公司武汉分行 |
---|---|
网站域名 | hb-hxb.com.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 鄂ICP备17002143号 |
审核日期 | 2017-01-23 |
网站名称 | 华夏银行股份有限公司深圳分行 |
---|---|
网站域名 | szhxb.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 粤ICP备18064703号 |
审核日期 | 2018-05-31 |
网站名称 | 华夏银行股份有限公司信用卡中心呼和浩特分中心 |
---|---|
网站域名 | xykzxwxxc.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 蒙ICP备19000628号 |
审核日期 | 2019-02-13 |
网站名称 | 华夏银行 |
---|---|
网站域名 | hxb.com.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 京ICP备11019362号 |
审核日期 | 2020-01-19 |