日照银行股份有限公司
在营(开业)企业
法定代表人:杨宝峰
成立日期:2001-01-19
注册资本:563527.45万人民币
网址: 暂无
地址:日照市烟台路197号
简介:日照银行股份有限公司2001年01月19日成立,经营范围包括从事许可项目:银行业务;公募证券投资基金销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
日照银行股份有限公司2001年01月19日成立,经营范围包括从事许可项目:银行业务;公募证券投资基金销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)
企业信息45
网站信息4
涉诉信息
经营状况
知识产权
企业信息 2023-10-18更新
法定代表人 | 杨宝峰 | 注册资本 | 563527.45万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2001-01-19 | 核准日期 | 2023-03-24 |
营业期限 | 2001-01-19 至 9999-12-31 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91370000727543743A | ||
企业类型 | 股份有限公司 | ||
所属行业 | 金融业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 日照市烟台路197号 | ||
经营范围 | 许可项目:银行业务;公募证券投资基金销售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 日照雪青茶场有限公司 | 企业法人 | 0.02% | 暂无 | 2001-01-19 |
2 | 日照钢铁控股集团有限公司 | 企业法人 | 0.87% | 暂无 | 2001-01-19 |
3 | 日照美捷贸易有限公司 | 企业法人 | 0.02% | 暂无 | 2001-01-19 |
4 | 日照益荣远水产食品有限公司 | 企业法人 | 0.02% | 暂无 | 2001-01-19 |
5 | 日照(港)集团有限公司 | 企业法人 | 1.6% | 暂无 | 2001-01-19 |
6 | 日照港集团岚山港务有限公司 | 企业法人 | 0.01% | 暂无 | 2001-01-19 |
7 | 日照港口石油有限公司 | 企业法人 | 0.02% | 暂无 | 2001-01-19 |
8 | 日照海林贸易有限公司 | 企业法人 | 0.19% | 暂无 | 2001-01-19 |
9 | 日照海明物资有限公司 | 企业法人 | 0.02% | 暂无 | 2001-01-19 |
10 | 日照民丰经贸有限公司 | 企业法人 | 0.01% | 暂无 | 2001-01-19 |
11 | 日照日建建设集团有限公司 | 企业法人 | 0.04% | 暂无 | 2001-01-19 |
12 | 日照日广房地产开发有限公司 | 企业法人 | 0.01% | 暂无 | 2001-01-19 |
13 | 日照日发汽车工贸有限公司 | 企业法人 | 0.02% | 暂无 | 2001-01-19 |
14 | 日照方圆建设集团有限公司 | 企业法人 | 0.02% | 暂无 | 2001-01-19 |
15 | 日照市鲁艺建筑工程有限责任公司 | 企业法人 | 0.01% | 暂无 | 2001-01-19 |
16 | 日照市财政局 | 企业法人 | 0.57% | 暂无 | 2001-01-19 |
17 | 日照市新兴房地产开发有限公司 | 企业法人 | 0.04% | 暂无 | 2001-01-19 |
18 | 日照市岚山泉祥房地产开发有限责任公司 | 企业法人 | 0.04% | 暂无 | 2001-01-19 |
19 | 日照市山海天城建开发有限公司 | 企业法人 | 0.6% | 暂无 | 2001-01-19 |
20 | 日照市城市建设综合开发公司 | 企业法人 | 0.06% | 暂无 | 2001-01-19 |
21 | 日照市凌海糖业有限公司 | 企业法人 | 0.15% | 暂无 | 2001-01-19 |
22 | 日照市公路局材料处 | 企业法人 | 0.04% | 暂无 | 2001-01-19 |
23 | 日照市东荣进出口有限公司 | 企业法人 | 0.02% | 暂无 | 2001-01-19 |
24 | 日照市三木集团有限公司 | 企业法人 | 0.57% | 暂无 | 2001-01-19 |
25 | 日照双禾家纺有限公司 | 企业法人 | 0.01% | 暂无 | 2001-01-19 |
26 | 日照利华房地产开发有限公司 | 企业法人 | 0.02% | 暂无 | 2001-01-19 |
27 | 日照兴旺家用纺织品厂 | 企业法人 | 0.01% | 暂无 | 2001-01-19 |
28 | 日照兴业集团有限公司 | 企业法人 | 0.6% | 暂无 | 2001-01-19 |
29 | 日照中港粮油有限公司 | 企业法人 | 0.04% | 暂无 | 2001-01-19 |
30 | 岚桥集团有限公司 | 企业法人 | 0.21% | 暂无 | 2001-01-19 |
31 | 山东鼎新玻璃有限公司 | 企业法人 | 0.04% | 暂无 | 2001-01-19 |
32 | 山东鲁圣电力器材有限公司 | 企业法人 | 0.42% | 暂无 | 2001-01-19 |
33 | 山东金马工业集团股份有限公司 | 企业法人 | 0.01% | 暂无 | 2001-01-19 |
34 | 山东裕伟食品有限公司 | 企业法人 | 0.04% | 暂无 | 2001-01-19 |
35 | 山东蓝天房地产开发有限公司 | 企业法人 | 0.04% | 暂无 | 2001-01-19 |
36 | 山东荣安集团有限公司 | 企业法人 | 0.11% | 暂无 | 2001-01-19 |
37 | 山东省日照运总交通有限公司 | 企业法人 | 0.02% | 暂无 | 2001-01-19 |
38 | 山东滨江集团有限公司 | 企业法人 | 0.05% | 暂无 | 2001-01-19 |
39 | 山东海纳房地产股份有限公司 | 企业法人 | 0.27% | 暂无 | 2001-01-19 |
40 | 山东同泰集团股份有限公司 | 企业法人 | 0.06% | 暂无 | 2001-01-19 |
41 | 山东万宝集团有限公司 | 企业法人 | 0.02% | 暂无 | 2001-01-19 |
42 | 原石臼城市信用社折股 | 企业法人 | 0.06% | 暂无 | 2001-01-19 |
43 | 原日照市城市信用社 | 企业法人 | 0.07% | 暂无 | 2001-01-19 |
44 | 南京市商业银行股份有限公司 | 企业法人 | 1.6% | 暂无 | 2001-01-19 |
45 | 内部职工股 | 企业法人 | 0.24% | 暂无 | 2001-01-19 |
网站信息
网站名称 | 日照银行企业网银 |
---|---|
网站域名 | 60.216.12.17 |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 鲁ICP备09071929号 |
审核日期 | 2020-07-30 |
网站名称 | 日照物业维修资金 |
---|---|
网站域名 | rzwywxzj.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 鲁ICP备09071929号 |
审核日期 | 2020-07-30 |
网站名称 | 日照银行股份有限公司 |
---|---|
网站域名 | bankofrizhao.com.cn |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 鲁ICP备09071929号 |
审核日期 | 2020-07-30 |
网站名称 | 日照银行个人网银 |
---|---|
网站域名 | 60.216.12.16 |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 鲁ICP备09071929号 |
审核日期 | 2020-07-30 |