通化长途客运有限公司
法定代表人:李冠军
成立日期:1989-06-01
注册资本:693万人民币
网址: 暂无
地址:通化市新岭路475号
简介:通化长途客运有限公司1989年06月01日成立,经营范围包括从事许可项目:道路旅客运输经营;保险兼业代理业务;食品销售;住宿服务;餐饮服务;城市公共交通;国际道路旅客运输;巡游出租汽车经营服务;城市配送运输服务(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:机动车修理和维护;汽车销售;汽车零配件零售;广告制作;非居住房地产租赁;旅客票务代理;新能源汽车换电设施销售;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;会议及展览服务;农副产品销售;日用百货销售;国内货物运输代理;装卸搬运;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
通化长途客运有限公司1989年06月01日成立,经营范围包括从事许可项目:道路旅客运输经营;保险兼业代理业务;食品销售;住宿服务;餐饮服务;城市公共交通;国际道路旅客运输;巡游出租汽车经营服务;城市配送运输服务(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:机动车修理和维护;汽车销售;汽车零配件零售;广告制作;非居住房地产租赁;旅客票务代理;新能源汽车换电设施销售;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;会议及展览服务;农副产品销售;日用百货销售;国内货物运输代理;装卸搬运;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
企业信息 2022-09-26更新
法定代表人 | 李冠军 | 注册资本 | 693万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 1989-06-01 | 核准日期 | 2022-08-16 |
营业期限 | 1989-06-01 至 2037-11-19 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 91220501125360237A | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 交通运输、仓储和邮政业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 通化市新岭路475号 | ||
经营范围 | 许可项目:道路旅客运输经营;保险兼业代理业务;食品销售;住宿服务;餐饮服务;城市公共交通;国际道路旅客运输;巡游出租汽车经营服务;城市配送运输服务(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:机动车修理和维护;汽车销售;汽车零配件零售;广告制作;非居住房地产租赁;旅客票务代理;新能源汽车换电设施销售;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;会议及展览服务;农副产品销售;日用百货销售;国内货物运输代理;装卸搬运;人力资源服务(不含职业中介活动、劳务派遣服务)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 魏厚利 | 自然人股东 | 4.23% | 暂无 | 2020-04-07 |
2 | 陈凤义 | 自然人股东 | 1.79% | 暂无 | 2020-04-07 |
3 | 金春成 | 自然人股东 | 0.58% | 暂无 | 2020-04-07 |
4 | 郭树昌 | 自然人股东 | 0.58% | 暂无 | 2020-04-07 |
5 | 赵洪奎 | 自然人股东 | 0.81% | 暂无 | 2020-04-07 |
6 | 赵宏德 | 自然人股东 | 0.58% | 暂无 | 2020-04-07 |
7 | 赵丽莉 | 自然人股东 | 1.77% | 暂无 | 2020-04-07 |
8 | 薛玉镗 | 自然人股东 | 2.23% | 暂无 | 2020-04-07 |
9 | 董靖国 | 自然人股东 | 0.58% | 暂无 | 2020-04-07 |
10 | 董德明 | 自然人股东 | 0.19% | 暂无 | 2020-04-07 |
11 | 范文斌 | 自然人股东 | 1% | 暂无 | 2020-04-07 |
12 | 胡英军 | 自然人股东 | 0.29% | 暂无 | 2020-04-07 |
13 | 胡洋 | 自然人股东 | 0.77% | 暂无 | 2020-04-07 |
14 | 胡占海 | 自然人股东 | 4.23% | 暂无 | 2020-04-07 |
15 | 耿玉杰 | 自然人股东 | 0.58% | 暂无 | 2020-04-07 |
16 | 秦丽丽 | 自然人股东 | 1.68% | 暂无 | 2020-04-07 |
17 | 石惠文 | 自然人股东 | 1.16% | 暂无 | 2020-04-07 |
18 | 白利 | 自然人股东 | 0.58% | 暂无 | 2020-04-07 |
19 | 田静 | 自然人股东 | 1.6% | 暂无 | 2020-04-07 |
20 | 王鹤 | 自然人股东 | 0.29% | 暂无 | 2020-04-07 |
21 | 王长虹 | 自然人股东 | 1.31% | 暂无 | 2020-04-07 |
22 | 王凤伟 | 自然人股东 | 0.29% | 暂无 | 2020-04-07 |
23 | 王军胜 | 自然人股东 | 0.58% | 暂无 | 2020-04-07 |
24 | 王健 | 自然人股东 | 4.76% | 暂无 | 2020-04-07 |
25 | 李德福 | 自然人股东 | 0.58% | 暂无 | 2020-04-07 |
26 | 李国良 | 自然人股东 | 0.58% | 暂无 | 2020-04-07 |
27 | 李向东 | 自然人股东 | 5.28% | 暂无 | 2020-04-07 |
28 | 李化冬 | 自然人股东 | 1.31% | 暂无 | 2020-04-07 |
29 | 李冠军 | 自然人股东 | 35.45% | 暂无 | 2020-04-07 |
30 | 李冠丽 | 自然人股东 | 1.11% | 暂无 | 2020-04-07 |
31 | 戴超 | 自然人股东 | 1.63% | 暂无 | 2020-04-07 |
32 | 戴英文 | 自然人股东 | 4.23% | 暂无 | 2020-04-07 |
33 | 张琦 | 自然人股东 | 0.58% | 暂无 | 2020-04-07 |
34 | 张玉祥 | 自然人股东 | 1% | 暂无 | 2020-04-07 |
35 | 张晓冬 | 自然人股东 | 0.58% | 暂无 | 2020-04-07 |
36 | 屈卫华 | 自然人股东 | 0.4% | 暂无 | 2020-04-07 |
37 | 宿洪玉 | 自然人股东 | 1.66% | 暂无 | 2020-04-07 |
38 | 孙继元 | 自然人股东 | 0.58% | 暂无 | 2020-04-07 |
39 | 孙立志 | 自然人股东 | 0.58% | 暂无 | 2020-04-07 |
40 | 孙宝力 | 自然人股东 | 1.68% | 暂无 | 2020-04-07 |
41 | 姜世伟 | 自然人股东 | 0.58% | 暂无 | 2020-04-07 |
42 | 吴秀华 | 自然人股东 | 0.48% | 暂无 | 2020-04-07 |
43 | 吕先明 | 自然人股东 | 0.58% | 暂无 | 2020-04-07 |
44 | 匡立娟 | 自然人股东 | 0.29% | 暂无 | 2020-04-07 |
45 | 初金辉 | 自然人股东 | 0.29% | 暂无 | 2020-04-07 |
46 | 刘继飞 | 自然人股东 | 0.58% | 暂无 | 2020-04-07 |
47 | 刘德武 | 自然人股东 | 5.73% | 暂无 | 2020-04-07 |
48 | 侯晓东 | 自然人股东 | 1.29% | 暂无 | 2020-04-07 |
49 | 代继军 | 自然人股东 | 0.54% | 暂无 | 2020-04-07 |
网站信息
网站名称 | 通化长途客运有限公司公路客运站 |
---|---|
网站域名 | thglkyz.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 吉ICP备17001398号 |
审核日期 | 2017-03-15 |