沈阳昂立信息技术有限公司
法定代表人:王喜杰
成立日期:2004-03-25
注册资本:5000万人民币
网址: 暂无
地址:沈阳浑南新区高歌路2号
简介:沈阳昂立信息技术有限公司2004年03月25日成立,经营范围包括从事增值电信业务;计算机系统集成技术、计算机软硬件技术、弱电工程综合布线技术、工业自动化控制系统、教学软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机及配件、通讯配件、仪器仪表、家用电器、体育用品、防盗报警设备、视频监控设备、安防器材、工业自动化控制设备批发零售及售后服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的业务除外;自有房屋、室内运动场地、机械设备租赁;器械健身运动服务;防雷工程、安全技术防范工程、电子工程、机电设备安装工程、装饰装修工程设计、施工;教育信息咨询;教学摄影摄像、档案整理、数据处理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
沈阳昂立信息技术有限公司2004年03月25日成立,经营范围包括从事增值电信业务;计算机系统集成技术、计算机软硬件技术、弱电工程综合布线技术、工业自动化控制系统、教学软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机及配件、通讯配件、仪器仪表、家用电器、体育用品、防盗报警设备、视频监控设备、安防器材、工业自动化控制设备批发零售及售后服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的业务除外;自有房屋、室内运动场地、机械设备租赁;器械健身运动服务;防雷工程、安全技术防范工程、电子工程、机电设备安装工程、装饰装修工程设计、施工;教育信息咨询;教学摄影摄像、档案整理、数据处理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)
企业信息 2022-12-30更新
法定代表人 | 王喜杰 | 注册资本 | 5000万人民币 |
---|---|---|---|
成立日期 | 2004-03-25 | 核准日期 | 2022-03-03 |
营业期限 | 2004-03-25 至 2044-03-24 | 经营状态 | 在营(开业)企业 |
统一信用代码 | 912101127600543194 | ||
企业类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | ||
所属行业 | 信息传输、软件和信息技术服务业 | ||
登记机关 | 暂无 | ||
企业注册地址 | 沈阳浑南新区高歌路2号 | ||
经营范围 | 增值电信业务;计算机系统集成技术、计算机软硬件技术、弱电工程综合布线技术、工业自动化控制系统、教学软件技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务;计算机及配件、通讯配件、仪器仪表、家用电器、体育用品、防盗报警设备、视频监控设备、安防器材、工业自动化控制设备批发零售及售后服务;自营和代理各类商品和技术的进出口业务,但国家限定公司经营或禁止进出口的业务除外;自有房屋、室内运动场地、机械设备租赁;器械健身运动服务;防雷工程、安全技术防范工程、电子工程、机电设备安装工程、装饰装修工程设计、施工;教育信息咨询;教学摄影摄像、档案整理、数据处理服务。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。) |
序号 | 股东名称 | 股东类型 | 股份占比 | 应缴出资额 | 应缴日期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 郝剑峰 | 自然人股东 | 0.28% | 暂无 | 2020-04-21 |
2 | 赵巍 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2020-04-21 |
3 | 赵勇 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2009-07-14 |
4 | 赵冬青 | 自然人股东 | 0.56% | 暂无 | 2011-09-12 |
5 | 赵久宏 | 自然人股东 | 27.09% | 暂无 | 2020-04-21 |
6 | 肖海军 | 自然人股东 | 1.48% | 暂无 | 2020-04-21 |
7 | 王翔增 | 自然人股东 | 0.56% | 暂无 | 2009-07-14 |
8 | 王校军 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2009-07-14 |
9 | 王喜杰 | 自然人股东 | 0.28% | 暂无 | 2011-09-12 |
10 | 王亚萍 | 自然人股东 | 0.84% | 暂无 | 2020-04-21 |
11 | 沈阳昂立控股集团有限公司 | 企业法人 | 56% | 暂无 | 2012-12-07 |
12 | 李鋆曈 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2009-07-14 |
13 | 李振 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2013-10-21 |
14 | 李征宇 | 自然人股东 | 0.28% | 暂无 | 2020-04-21 |
15 | 李伟 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2013-10-21 |
16 | 朱一龙 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2005-03-08 |
17 | 曹瑞雪 | 自然人股东 | 0.16% | 暂无 | 2011-09-12 |
18 | 徐曙光 | 自然人股东 | 0.81% | 暂无 | 2011-09-12 |
19 | 张胜朋 | 自然人股东 | 0.16% | 暂无 | 2005-03-08 |
20 | 尹航 | 自然人股东 | 3.96% | 暂无 | 2020-04-21 |
21 | 孙晟晗 | 自然人股东 | 0.1% | 暂无 | 2005-03-08 |
22 | 孙丽雪 | 自然人股东 | 0.12% | 暂无 | 2013-10-21 |
23 | 姜韻峰 | 自然人股东 | 0.78% | 暂无 | 2020-04-21 |
24 | 姜韻华 | 自然人股东 | 0.2% | 暂无 | 2020-04-21 |
25 | 夏博 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2009-07-14 |
26 | 周雪峰 | 自然人股东 | 0.06% | 暂无 | 2013-10-21 |
27 | 周强 | 自然人股东 | 0.17% | 暂无 | 2009-07-14 |
28 | 卜宏津 | 自然人股东 | 1.6% | 暂无 | 2020-04-21 |
29 | 刘吉柱 | 自然人股东 | 0.22% | 暂无 | 2020-04-21 |
30 | 何立清 | 自然人股东 | 1.5% | 暂无 | 2020-04-21 |
31 | 何炎冬 | 自然人股东 | 0.56% | 暂无 | 2020-04-21 |
32 | 任震宇 | 自然人股东 | 0.16% | 暂无 | 2011-09-12 |
33 | 任醒民 | 自然人股东 | 0.14% | 暂无 | 2020-04-21 |
34 | 于硕 | 自然人股东 | 0.84% | 暂无 | 2009-07-14 |
网站信息
网站名称 | 昂立信息 |
---|---|
网站域名 | only-china.com |
安全状态 | 安全 此网站已通过安全联盟安全监测,请放心访问。 |
创宇信用认证 |
![]() |
网站备案号 | 辽ICP备17020446号 |
审核日期 | 2018-11-22 |